1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:广东海洋大学研究生院 2019-09-09 相关院校:广东海洋大学
学术型硕士研究生招生专业目录(适用全日制)
招生学院 | 学科专业(代码) | 硕士学位类别 | 研究方向 | 拟招生数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 学制 |
经济学院0759-2396009 | 应用经济学(020200) | 经济学 | 01区域经济学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④812经济学基础课(含宏观、微观经济学) | 529经济学综合(含区域经济学、产业经济学、国际贸易学、统计学基础理论知识) | ①029统计学原理 ②052产业经济学 | 3年 |
02产业经济学 | ||||||||
03国际贸易学 | ||||||||
04金融学 | ||||||||
马克思主义学院0759-2396259 | 马克思主义中国化研究(030503) | 法学 | 01社会主义政治文明与法治建设研究 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③614马克思主义哲学原理④801政治经济学 | 501马克思主义中国化综合(含毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系) | ①001马克思主义哲学原著选读②002思想政治教育理论与方法 | 3年 |
02社会主义社会建设与区域社会发展研究 | ||||||||
03中国特色社会主义理论与海洋强国战略研究 | ||||||||
海洋与气象学院0759-2396055 | 物理海洋学(070701)☆ | 理学 | 01海洋环流与气候变化 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③615高等数学(理)④819数学物理方法或820流体力学 | 532海洋学或533动力气象学 | ①055普通物理学②036理论力学 | 3年 |
02海洋中小尺度动力过程 | ||||||||
03海洋生物地球化学与物理过程耦合 | ||||||||
化学与环境学院0759-2396080 | 海洋化学(070702)☆ | 理学 | 01海洋生物地球化学过程与机制 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③617化学或621海洋化学④821分析化学或815海洋环境学 | 534化学海洋学 | ①035海洋学②037物理化学 | 3年 |
02海洋生物资源利用化学 | ||||||||
海洋资源与环境 (0707Z1)☆ |
01海洋环境地球化学与生态修复技术 | ①101思想政治理论②201英语一③617化学或621海洋化学④815海洋环境学或816地球化学 | 532海洋学 | ①027海洋生物学基础②038化学海洋学 | ||||
02海洋资源利用及其生态环境效应 | ||||||||
03海洋空间资源利用与保护 | ||||||||
水产学院0759-2383019 | 海洋生物学(070703)☆ | 理学 | 01海洋生物技术及应用 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③611生态学④809动物学 | 519细胞生物学或520海洋环境学 | ①024分子生物学②025动物生理学 | 3年 |
02海洋生物资源与保护 | ||||||||
电子与信息工程学院0759-2383761 | 海洋技术(0707Z2) | 理学 | 01海洋遥感与GIS技术 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③615高等数学(理)④829海洋遥感基础或830信号与系统或831大学物理 | 502海洋技术概论 | ①058海洋学②059C语言程序设计 | 3年 |
02海洋声学与探测技术 | ||||||||
03海岸带与海洋监测技术 | ||||||||
04海洋能采集与应用研究 | ||||||||
机械与动力工程学院0759-2383223 | 机械工程(080200) | 工学 | 01数控装备自动化与机器人技术 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802机械设计 | 503C语言程序设计或504机械制造技术基础 | ①003数控技术②005机械制造工艺学 | 3年 |
02先进制造及其检测技术 | ||||||||
03智能产品创新设计及理论 | ||||||||
04海洋机电装备及其材料腐蚀与防护 | ||||||||
数学与计算机学院0759-2383772 | 计算机科学与技术(081200) | 工学 | 01物联网与人工智能 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803数据结构 | 547数据库原理 | ①053面向对象程序设计②054软件工程 | 3年 |
02大数据技术 | ||||||||
03信息安全与软件工程 | ||||||||
04海洋信息技术 | ||||||||
食品科技学院0759-2396030 | 食品科学与工程(083200)☆ | 工学 | 01水产品贮藏与加工 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806食品微生物学 | 505食品工艺学或506水产食品学或507食品安全与卫生学 | 本专业不招收同等学力考生 | 3年 |
02南海生物活性物质研究与开发 | ||||||||
03水产食品质量与安全 | ||||||||
04农产品深加工与保健食品开发 | ||||||||
食品科学与工程(097200) | 农学 | 01水产品贮藏与加工 | ①101思想政治理论②201英语一③619普通生物化学或620食品化学④806食品微生物学 | 505食品工艺学或506水产食品学或507食品安全与卫生学 | 本专业不招收同等学力考生 | 3年 | ||
02南海生物活性物质研究与开发 | ||||||||
03水产食品质量与安全 | ||||||||
04农产品深加工与保健食品开发 | ||||||||
农学院0759-2383247 | 作物栽培学与耕作学(090101) | 农学 | 01热带作物栽培生理 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③612高等数学(农)或617化学④810植物生理生化 | 536作物栽培学或537耕作学 | ①039作物育种学②040土壤肥料学 | 3年 |
作物遗传育种(090102) | 01作物杂种优势理论与应用 | 511作物育种学或512遗传学 | ①016生物统计学②017作物学 | |||||
02能源作物种质资源与分子育种 | ||||||||
03作物营养高效与抗性育种 | ||||||||
作物生态学(0901Z1) | 01作物(水稻、甘蔗)生境调控 | 541生态学 | ①017作物学②040土壤肥料学 | |||||
02作物污染生境修复 | ||||||||
热带园艺作物学(0901Z2) | 01高效栽培理论与技术 | 512遗传学 或542园艺植物栽培学 | ①016生物统计学②049植物学 | |||||
02种质资源评价与创新 | ||||||||
动物遗传育种与繁殖(090501) | 01动物遗传资源利用与品种选育 | ①101思想政治理论②201英语一③612高等数学(农)或617化学④811动物生理生化 | 515动物遗传学或516家畜育种学 | ①020家禽生产学②021家畜繁殖学 | ||||
02动物繁殖原理与生物技术 | ||||||||
动物营养与饲料科学(090502) | 01动物营养 | 517动物营养与饲料学或518动物免疫学 | ①022配合饲料学②023饲料添加剂学 | |||||
02动物营养与环境 | ||||||||
03动物营养与免疫 | ||||||||
动物生产学(0905Z1) | 01畜禽优质高效生产 | 543动物生产学 | 050畜牧概论051家畜环境卫生学 | |||||
02动物安全生产 | ||||||||
水产学院 0759-2383019 |
水产(090800)☆ | 农学 | 01鱼类种子工程与养殖 | 68 | ①101思想政治理论②201英语一③612高等数学(农)或617化学④807鱼类学或809动物学 | 519细胞生物学或521鱼类养殖学 | ①025动物生理学②026水产养殖学 | 3年 |
02甲壳动物遗传育种与增养殖 | ||||||||
03贝类遗传育种及增养殖 | ||||||||
04珍珠加工与培育 | ||||||||
05藻类资源开发与养殖环境生态修复 | ||||||||
06水产动物营养与饲料 | ||||||||
07水生动物医学 | ||||||||
08水产生物技术 | ||||||||
09海洋渔业资源与保护 | 521鱼类养殖学或526渔业资源与渔场学 | ①027海洋生物学基础②034渔业资源评估 | ||||||
管理学院0759-2383233 | 工商管理(120200) | 管理学 | 01技术经济及管理 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④813管理学 | 527微观经济学 | ①030企业管理学②052产业经济学 | 3年 |
02财务管理 | ||||||||
03旅游管理 |
专业学位型硕士研究生招生专业目录(适用全日制和非全日制)
招生学院 | 学科专业(代码) | 授予学位类别 | 研究方向 | 全日制拟招生数 | 非全日制拟招生数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 学制 |
法政学院0759-2396123 | 法律(非法学)(035101) | 法律 | 01不区分研究方向 | 18 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | 508民法或 509刑法 |
本专业不招收同等学力考生 | 全日制 :3年/非全日制:3-5年 |
法律(法学)(035102) | 法律 | 01不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | 508民法或 509刑法 |
本专业不招收同等学力考生 | 全日制 :3年/非全日制:3-5年 |
|||
机械与动力工程学院0759-2383223 | 机械(085500) | 工程 | 01数控装备自动化与机器人技术 | 18 | 4 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802机械设计 | 503C语言程序设计或504机械制造技术基础 | ①003数控技术②005机械制造工艺学 | 全日制 :3年/非全日制:3-5年 |
02先进制造及其检测技术 | |||||||||
03智能产品创新设计及理论 | |||||||||
04海洋机电装备及其材料腐蚀与防护 | |||||||||
食品科技学院0759-2396030 | 食品加工与安全(095135) | 农业 | 01食品加工 | 28 | 12 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④806食品微生物学 | 505食品工艺学或506水产食品学或507食品安全与卫生学 | 本专业不招收同等学力考生 | 全日制 :3年/非全日制:3-5年 |
02食品质量与安全 | |||||||||
生物与医药(086000) | 工程 | 01生物资源利用 | 18 | 4 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806食品微生物学 | 505食品工艺学或506水产食品学或507食品安全与卫生学 | 本专业不招收同等学力考生 | 全日制 :3年/非全日制:3-5年 |
|
02生物制品质量与安全 | |||||||||
农学院0759-2383247 | 农艺与种业(095131) | 农业 | 01园艺 | 26 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④822作物栽培学 | 542园艺植物栽培学 | ①041土壤学②042植物保护学 | 全日制:3年/非全日制:3-5年 |
02作物 | 511作物育种学 | ||||||||
03种业 | 540种子学 | ①047作物育种学②048植物保护学 | |||||||
资源利用与植物保护(095132) | 01植物病害及其防控技术 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④823植物保护学或827土壤学 | 539农业植物病理学 | ①018植物免疫学②019普通微生物学 | |||||
02资源利用与开发 | |||||||||
畜牧领域(095133) | 01动物遗传育种与繁殖 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④824畜牧学概论 | 515动物遗传学或517动物营养与饲料学 | ①043猪禽生产学②044饲料学 | |||||
02动物营养与饲料 | |||||||||
风景园林(095300) | 风景园林 | 01滨海景观生态修复 | 12 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③344风景园林基础④828园林植物应用 | 549园林生态学或550风景园林规划设计快题 | ①056园林史②057园林树木学 | ||
02热带风景园林规划设计 | |||||||||
03园林植物资源与应用 | |||||||||
水产学院0759-2383019 | 渔业发展(095134) | 农业 | 01不区分研究方向 | 26 | 4 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④809动物学 | 521鱼类养殖学 | 本专业不招收同等学力考生 | 全日制:3年/非全日制:3-5年 |
电子与信息工程学院0759-2383761 | 农业工程与信息技术(095136) | 农业 | 01农(渔)业信息化 | 18 | 6 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④808高级程序设计 | 510电子技术基础或548农业遥感 | 本专业不招收同等学力考生 | 全日制:3年/非全日制:3年 |
02农(渔)业物联网方法 | |||||||||
03农(渔)业装备与专家系统 | |||||||||
管理学院0759-2383233 | 农业管理(095137) | 农业 | 01农业技术经济与管理 | 22 | 22 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④812经济学基础课 | 528农业政策学 | ①031农村社会学②032农产品营销学 | 全日制:3年/非全日制:3-5年 |
02农业经济与政策 | |||||||||
03涉农企业管理 | |||||||||
经济学院0759-2396009 | 农村发展(095138) | 01农业农村经济发展 | 22 | 22 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④812经济学基础课 | 530区域经济学 | ①029统计学原理②052产业经济学 | 全日制:3年/非全日制:3-5年 | |
02农村社会发展 | |||||||||
03农村发展规划 | |||||||||
中歌艺术学院 0759-2383686 |
音乐(135101) | 艺术 | 01声乐表演(美声、民族) | 10 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③618艺术概论④825音乐史 | 1、声乐专业考试(面试)2、音乐综合 ①544和声(笔试)②545曲式分析(笔试) | 本专业不招收非全日制考生和同等学力考生 | 全日制3年 |
舞蹈(135106) | 01舞蹈编导 | ①101思想政治理论②204英语二③618艺术概论④826中国古代舞蹈史 | 1、舞蹈创作表演技能考试(面试)2、综合素质①能力面试②546舞蹈基础理论(笔试) | ||||||
备注:工程硕士类别(生物与医药0860、机械0855)研究方向名称和考试科目均为暂定。如上级主管部门对以上两个专业类别招生规定有调整,则以上级主管部门最新公布的政策为准,我校招生将做相应调整。 |
扫码关注
考研信息一网打尽