1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研分数线 来源:中国半岛真人体育 2013-04-03 相关院校:太原理工大学
从大院理工大学研招办获悉,该校2013年招收硕士研究生各专业调剂分数线已公布,详情如下:
学术型学位调剂分数线 | |||||||
代码 | 学院专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
学院备注 |
001 | 机械工程学院 | ||||||
080200 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | |
002 | 材料科学与工程学院、表面工程研究所 | ||||||
080500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
080600 | 冶金工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
003 | 电气与动力工程学院 | ||||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | |
080800 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | 本科为985、211院校毕业并且一志愿报考985、211院校考生 |
004 | 信息工程学院 | ||||||
080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
081000 | 信息与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
081100 | 控制科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
005 | 计算机科学与技术学院、软件学院 | ||||||
081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
083500 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
006 | 建筑与土木工程学院 | ||||||
081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
007 | 水利科学与工程学院 | ||||||
081500 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
082802 | 农业水土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
008 | 化学化工学院 | ||||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | |
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | ||||||
080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
081900 | 矿业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
083700 | 安全科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
010 | 纺织工程与美术学院 | ||||||
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
011 | 环境科学与工程学院 | ||||||
081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
012 | 数学学院 | ||||||
070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | |
071400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | |
014 | 经济管理学院 | ||||||
027000 | 统计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 350 | |
120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | 本科所学专业为会计学、财务管理类的考生 |
120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
016 | 煤化工研究所 | ||||||
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
017 | 应用力学与生物医学工程研究所 | ||||||
080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
019 | 精细化工研究所 | ||||||
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
020 | 机械电子工程研究所 | ||||||
080200 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
023 | 物理与光电工程学院(含测控技术研究所) | ||||||
070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | |
080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
0809J1 | 光电子材料与器件 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
081100 | 控制科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
024 | 力学学院 | ||||||
080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
025 | 政法学院 | ||||||
030500 | 马克思主义理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 350 | 本科为985、211院校毕业考生 |
026 | 外国语学院 | ||||||
050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 360 | 本科为985、211院校或者外语类大学毕业的考生 |
专业学位调剂分数线 | |||||||
代码 | 学院专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
学院备注 |
001 | 机械工程学院 | ||||||
085201 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
085206 | 动力工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | |
085234 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
002 | 材料科学与工程学院、表面工程研究所 | ||||||
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
003 | 电气与动力工程学院 | ||||||
085207 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | 本科为985、211院校毕业并且一志愿报考985、211院校考生 |
004 | 信息工程学院 | ||||||
085208 | 电子与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
085210 | 控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
005 | 计算机科学与技术学院、软件学院 | ||||||
085211 | 计算机技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
085212 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
006 | 建筑与土木工程学院 | ||||||
085213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
007 | 水利科学与工程学院 | ||||||
085214 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
008 | 化学化工学院 | ||||||
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | ||||||
085217 | 地质工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
085218 | 矿业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
085224 | 安全工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | |
011 | 环境科学与工程学院 | ||||||
085213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
085229 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
014 | 经济管理学院 | ||||||
085236 | 工业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 160 | |
016 | 煤化工研究所 | ||||||
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
017 | 应用力学与生物医学工程研究所 | ||||||
085230 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
019 | 精细化工研究所 | ||||||
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
020 | 机械电子工程研究所 | ||||||
085201 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
023 | 物理与光电工程学院(含测控技术研究所) | ||||||
085209 | 集成电路工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
085210 | 控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | |
026 | 外国语学院 | ||||||
055101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 360 | 本科为985、211院校或者外语类大学毕业的考生 |
055102 | 英语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 360 | 本科为985、211院校或者外语类大学毕业的考生 |
055105 | 日语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 360 | 本科为985、211院校或者外语类大学毕业的考生 |
055106 | 日语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 360 | 本科为985、211院校或者外语类大学毕业的考生 |
扫码关注
考研信息一网打尽