1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:福州大学研究生院 2019-07-08 相关院校:福州大学
福州大学2020年接收推免生专业目录如下:
单位码 | 单位名称 | 专业码 | 专业名称 | 备注 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080801 | 电机与电器 | 一、申请者本科所学课程应满足《福州大学2020年硕士研究生招生专业目录》中相应要求。 二、电气工程学术型和专业型硕士点只接受电气工程专业的本科毕业生,其本科所在学院的电气工程学科应在第四轮学科评估中获C-及以上评价。 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | |
001 | 电气工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
001 | 电气工程与自动化学院 | 085207 | 电气工程 | |
001 | 电气工程与自动化学院 | 085210 | 控制工程 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080102 | 固体力学 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080103 | 流体力学 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080204 | 车辆工程 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080503 | 材料加工工程 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 085201 | 机械工程 | |
002 | 机械工程及自动化学院 | 085234 | 车辆工程 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 070101 | 基础数学 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 070102 | 计算数学 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 070104 | 应用数学 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 071400 | 统计学 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 081201 | 计算机系统结构 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 081203 | 计算机应用技术 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 083500 | 软件工程 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 085211 | 计算机技术 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 085212 | 软件工程 | |
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 0812Z1 | 信息安全 | |
004 | 石油化工学院 | 0817Z2 | 化工装备与控制工程 | |
004 | 石油化工学院 | 081701 | 化学工程 | |
004 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | |
004 | 石油化工学院 | 081705 | 工业催化 | |
004 | 石油化工学院 | 085216 | 化学工程 | |
005 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
005 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | |
005 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | |
005 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
005 | 土木工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | |
005 | 土木工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | |
005 | 土木工程学院 | 085214 | 水利工程 | |
005 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | |
005 | 土木工程学院 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | |
006 | 环境与资源学院 | 070500 | 地理学 | 接收的推免生须有地理学相关专业背景 |
006 | 环境与资源学院 | 081401 | 岩土工程 | 接收的推免生须有地质工程、岩土工程、土木工程等相关的专业背景 |
006 | 环境与资源学院 | 081803 | 地质工程 | 接收的推免生须有地质工程、岩土工程、土木工程等相关的专业背景 |
006 | 环境与资源学院 | 083001 | 环境科学 | 接收的推免生须有环境、化学、化工、材料、生物相关专业背景 |
006 | 环境与资源学院 | 083002 | 环境工程 | 接收的推免生须有环境、化学、化工、材料、生物相关专业背景 |
006 | 环境与资源学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 接收的推免生须有安全工程、消防工程等相关专业背景 |
006 | 环境与资源学院 | 085217 | 地质工程 | 接收的推免生须有地质工程、岩土工程、土木工程等相关的专业背景 |
006 | 环境与资源学院 | 085229 | 环境工程 | 接收的推免生须有环境、化学、化工、材料、生物相关专业背景 |
006 | 环境与资源学院 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 接收的推免生须有环境、化学、化工、材料、生物相关专业背景 |
007 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | |
007 | 经济与管理学院 | 020104 | 西方经济学 | |
007 | 经济与管理学院 | 020105 | 世界经济 | |
007 | 经济与管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | |
007 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | |
007 | 经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | |
007 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | |
007 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | |
007 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | |
007 | 经济与管理学院 | 020209 | 数量经济学 | |
007 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | |
007 | 经济与管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
007 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
007 | 经济与管理学院 | 027000 | 统计学 | |
007 | 经济与管理学院 | 085236 | 工业工程 | |
007 | 经济与管理学院 | 085240 | 物流工程 | |
007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
007 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | |
007 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | |
007 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | |
007 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | |
007 | 经济与管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | |
007 | 经济与管理学院 | 120404 | 社会保障 | |
007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
007 | 经济与管理学院 | 1201Z3 | 信息管理与信息系统 | |
007 | 经济与管理学院 | 1201Z4 | 物流管理 | |
007 | 经济与管理学院 | 1201Z5 | 金融工程 | |
007 | 经济与管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | |
008 | 生物科学与工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 推免生本科所学专业与接收专业相同或相近 |
008 | 生物科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | |
008 | 生物科学与工程学院 | 083600 | 生物工程 | |
008 | 生物科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | |
008 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | |
009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | |
009 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | |
009 | 外国语学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | |
009 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | |
009 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | |
011 | 物理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 推免生本科专业与报考的硕士研究生专业相同或相近 |
011 | 物理与信息工程学院 | 080901 | 物理电子学 | |
011 | 物理与信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | |
011 | 物理与信息工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | |
011 | 物理与信息工程学院 | 0809Z1 | 信息光电技术 | |
011 | 物理与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | |
011 | 物理与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | |
011 | 物理与信息工程学院 | 0810Z1 | 数字媒体技术 | |
011 | 物理与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | |
011 | 物理与信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | |
013 | 化学学院 | 070301 | 无机化学 | 推免生本科专业与报考的硕士研究生专业相同或相近(不含化学管理类、药学管理类等管理专业) |
013 | 化学学院 | 070302 | 分析化学 | |
013 | 化学学院 | 070303 | 有机化学 | |
013 | 化学学院 | 070304 | 物理化学 | |
013 | 化学学院 | 080501 | 材料物理与化学 | |
013 | 化学学院 | 081703 | 生物化工 | |
013 | 化学学院 | 081704 | 应用化学 | |
013 | 化学学院 | 085204 | 材料工程 | |
013 | 化学学院 | 100701 | 药物化学 | |
013 | 化学学院 | 100702 | 药剂学 | |
013 | 化学学院 | 100704 | 药物分析学 | |
013 | 化学学院 | 100706 | 药理学 | |
013 | 化学学院 | 0703J1 | 新能源材料 | |
013 | 化学学院 | 0703Z1 | 材料化学 | |
013 | 化学学院 | 0703Z2 | 环境化学 | |
015 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | |
015 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | |
016 | 紫金矿业学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 推免生本科专业与报考的研究生专业相同或相近。 |
016 | 紫金矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | 推免生本科专业与报考的研究生专业相同或相近。 |
016 | 紫金矿业学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 推免生本科专业与报考的研究生专业相同或相近。 |
016 | 紫金矿业学院 | 085217 | 地质工程 | 接收本科为资源勘查工程、地质工程、采矿工程、矿物加工工程及相近专业 |
017 | 工艺美术学院 | 130400 | 美术学 | 接收本科为美术学、绘画、雕塑等相近的学科专业 |
017 | 工艺美术学院 | 130500 | 设计学 | 接收本科为视觉传达设计、环境设计、工业设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术、艺术学理论类等相近的学科专业 |
017 | 工艺美术学院 | 135107 | 美术 | 接收本科为美术学、绘画、雕塑等相近的学科专业 |
017 | 工艺美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 接收本科为视觉传达设计、环境设计、工业设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术等相近的学科专业 |
018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 0703Z1 | 材料化学 | |
019 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 申请法学学术型硕士和法律硕士(法学)专业学位研究生,其本科专业应为法学专业;申请法律硕士(非法学)专业学位研究生,其本科专业应为非法学专业。 |
019 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | |
019 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | |
019 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | |
019 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | |
019 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | |
019 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | |
019 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | |
019 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | |
019 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | |
019 | 法学院 | 0301Z1 | 社会法学 | |
027 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 推免生本科专业应为:马克思主义理论学科、马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义和中共党史 |
027 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | |
027 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | |
027 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |
029 | 人文社会科学学院 | 030300 | 社会学 | 推免生本科专业仅限于社会学、社会工作、心理学、公共管理与经济学等相关社会科学专业 |
029 | 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | |
029 | 人文社会科学学院 | 040200 | 心理学 | 推免生本科专业仅限于心理学、计算机科学与技术、数学、医学 |
029 | 人文社会科学学院 | 135101 | 音乐 | 推免生本科专业仅限于音乐专业 |
029 | 人文社会科学学院 | 135108 | 艺术设计 | 推免生本科专业仅限于艺术和管理类专业 |
054 | 离散数学研究中心 | 070101 | 基础数学 | 推免生本科专业为数学、计算机专业。 |
054 | 离散数学研究中心 | 070104 | 应用数学 | 推免生本科专业为数学、计算机专业。 |
054 | 离散数学研究中心 | 070105 | 运筹学与控制论 | 推免生本科专业为数学、计算机专业。 |
055 | 数字中国研究院(福建)(原福建省空间信息工程研究中心) | 070500 | 地理学 | |
055 | 数字中国研究院(福建)(原福建省空间信息工程研究中心) | 085215 | 测绘工程 |
扫码关注
考研信息一网打尽