1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2013-02-21 相关院校:上海师范大学
专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 推免生数 |
---|---|---|---|
合 计 | 3600 | 151 | |
010101 | 马克思主义哲学 | 5 | 0 |
010102 | 中国哲学 | 5 | 0 |
010103 | 外国哲学 | 3 | 0 |
010105 | 伦理学 | 1 | 0 |
010106 | 美学 | 2 | 0 |
010107 | 宗教学 | 4 | 0 |
010108 | 科学技术哲学 | 2 | 0 |
020101 | 政治经济学 | 4 | 2 |
020201 | 国民经济学 | 8 | 3 |
020204 | 金融学 | 26 | 3 |
020205 | 产业经济学 | 19 | 4 |
020209 | 数量经济学 | 5 | 3 |
025200 | 应用统计 | 8 | 1 |
030101 | 法学理论 | 6 | 0 |
030102 | 法律史 | 1 | 0 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 6 | 1 |
030105 | 民商法学 | 11 | 0 |
030109 | 国际法学 | 4 | 1 |
030201 | 政治学理论 | 10 | 1 |
030202 | 中外政治制度 | 2 | 0 |
030204 | 中共党史 | 9 | 0 |
030206 | 国际政治 | 8 | 0 |
030207 | 国际关系 | 8 | 0 |
030301 | 社会学 | 12 | 2 |
030303 | 人类学 | 1 | 0 |
030304 | 民俗学 | 7 | 0 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 1 | 0 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 0 |
030505 | 思想政治教育 | 14 | 0 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 0 |
035101 | 法律(非法学) | 21 | 0 |
035102 | 法律(法学) | 7 | 2 |
040101 | 教育学原理 | 81 | 0 |
040102 | 课程与教学论 | 185 | 1 |
040103 | 教育史 | 14 | 0 |
040104 | 比较教育学 | 41 | 0 |
040105 | 学前教育学 | 120 | 0 |
040106 | 高等教育学 | 58 | 1 |
040107 | 成人教育学 | 11 | 0 |
040108 | 职业技术教育学 | 15 | 0 |
040201 | 基础心理学 | 52 | 2 |
040202 | 发展与教育心理学 | 177 | 1 |
040203 | 应用心理学 | 193 | 0 |
040301 | 体育人文社会学 | 19 | 1 |
040303 | 体育教育训练学 | 46 | 1 |
040304 | 民族传统体育学 | 8 | 0 |
045101 | 教育管理 | 8 | 0 |
045102 | 学科教学(思政) | 7 | 3 |
045103 | 学科教学(语文) | 47 | 5 |
045104 | 学科教学(数学) | 17 | 1 |
045105 | 学科教学(物理) | 3 | 1 |
045107 | 学科教学(生物) | 8 | 4 |
045108 | 学科教学(英语) | 97 | 5 |
045109 | 学科教学(历史) | 12 | 1 |
045110 | 学科教学(地理) | 10 | 2 |
045114 | 现代教育技术 | 9 | 1 |
045115 | 小学教育 | 28 | 5 |
045201 | 体育教学 | 13 | 1 |
045300 | 汉语国际教育 | 43 | 1 |
045400 | 应用心理 | 58 | 1 |
050101 | 文艺学 | 20 | 3 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 133 | 1 |
050103 | 汉语言文字学 | 64 | 3 |
050104 | 中国古典文献学 | 9 | 1 |
050105 | 中国古代文学 | 92 | 1 |
050106 | 中国现当代文学 | 73 | 6 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 0 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 81 | 2 |
050121 | 都市文化学 | 5 | 0 |
050201 | 英语语言文学 | 86 | 2 |
050205 | 日语语言文学 | 10 | 0 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 60 | 2 |
050301 | 新闻学 | 9 | 3 |
050302 | 传播学 | 84 | 3 |
055101 | 英语笔译 | 60 | 1 |
0602Z2 | 历史地理学 | 9 | 0 |
0602Z3 | 历史文献学 | 7 | 1 |
0602Z4 | 专门史 | 6 | 2 |
0602Z5 | 中国古代史 | 43 | 0 |
0602Z6 | 中国近现代史 | 54 | 0 |
060300 | 世界史 | 32 | 0 |
070101 | 基础数学 | 12 | 0 |
070102 | 计算数学 | 12 | 2 |
070103 | 概率论与数理统计 | 2 | 0 |
070104 | 应用数学 | 16 | 1 |
070201 | 理论物理 | 2 | 0 |
070301 | 无机化学 | 7 | 0 |
070302 | 分析化学 | 9 | 2 |
070303 | 有机化学 | 9 | 0 |
070304 | 物理化学 | 9 | 1 |
070305 | 高分子化学与物理 | 2 | 0 |
070401 | 天体物理 | 2 | 0 |
070501 | 自然地理学 | 32 | 1 |
070502 | 人文地理学 | 141 | 2 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 4 | 1 |
071001 | 植物学 | 5 | 0 |
071002 | 动物学 | 9 | 1 |
071004 | 水生生物学 | 5 | 0 |
071005 | 微生物学 | 17 | 2 |
071007 | 遗传学 | 1 | 0 |
071009 | 细胞生物学 | 2 | 0 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 6 | 0 |
071300 | 生态学 | 5 | 0 |
077601 | 环境科学 | 6 | 1 |
078401 | 教育技术学 | 65 | 3 |
081001 | 通信与信息系统 | 21 | 4 |
081201 | 计算机系统结构 | 1 | 0 |
081202 | 计算机软件与理论 | 7 | 3 |
081203 | 计算机应用技术 | 10 | 3 |
081704 | 应用化学 | 2 | 0 |
081705 | 工业催化 | 2 | 2 |
085208 | 电子与通信工程 | 5 | 2 |
085211 | 计算机技术 | 5 | 2 |
085216 | 化学工程 | 2 | 1 |
120202 | 企业管理 | 12 | 1 |
120203 | 旅游管理 | 22 | 3 |
120401 | 行政管理 | 35 | 1 |
120403 | 教育经济与管理 | 8 | 1 |
120404 | 社会保障 | 7 | 0 |
125200 | 公共管理 | 161 | 0 |
130100 | 艺术学理论 | 4 | 0 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 66 | 2 |
1303Z1 | 广播电视艺术学 | 35 | 0 |
1303Z2 | 电影学 | 8 | 1 |
1303Z3 | 戏剧戏曲学 | 10 | 1 |
130400 | 美术学 | 51 | 4 |
1305L1 | 设计艺术学 | 28 | 3 |
135101 | 音乐 | 54 | 4 |
135105 | 广播电视 | 31 | 1 |
135107 | 美术 | 41 | 1 |
135108 | 艺术设计 | 36 | 2 |
扫码关注
考研信息一网打尽