1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中国半岛真人体育 2019-03-22 相关院校:宁波大学
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 | 招生计划数(含推免) | 推免人数 |
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 学术型 | 全日制 | 9 | |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 全日制 | 9 | |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 31 | |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 35 | |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 | 4 | |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 学术型 | 全日制 | 12 | 1 |
001 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 全日制 | 3 | |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 107 | |
001 | 商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 20 | |
001 | 商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 20 | |
002 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 学术型 | 全日制 | 2 | |
002 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
002 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 学术型 | 全日制 | 11 | |
002 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 学术型 | 全日制 | 4 | |
002 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 学术型 | 全日制 | 4 | |
002 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术型 | 全日制 | 2 | |
002 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 学术型 | 全日制 | 3 | |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 31 | |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 40 | |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
002 | 法学院 | 120400 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 12 | |
002 | 法学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | |
003 | 教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
003 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 7 | |
003 | 教师教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | 1 | |
003 | 教师教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
003 | 教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 学术型 | 全日制 | 2 | |
003 | 教师教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 2 | |
003 | 教师教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 学术型 | 全日制 | 3 | |
003 | 教师教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术型 | 全日制 | 4 | |
003 | 教师教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 全日制 | 6 | |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 8 | |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 10 | |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 12 | |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 9 | |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 非全日制 | 12 | |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 6 | |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 非全日制 | 7 | |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 10 | 1 |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 12 | |
003 | 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 4 | |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 8 | |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 非全日制 | 6 | |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 8 | |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 8 | |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 11 | |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 非全日制 | 8 | |
003 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 14 | |
004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 学术型 | 全日制 | 9 | |
004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 学术型 | 全日制 | 11 | |
004 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
004 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 学术型 | 全日制 | 2 | |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 6 |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 非全日制 | 29 | |
004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 21 | 3 |
005 | 人文与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 5 | |
005 | 人文与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 26 | |
005 | 人文与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 5 | 3 |
005 | 人文与传媒学院 | 060200 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 19 | |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 11 | 1 |
006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 4 | |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 17 | |
006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 学术型 | 全日制 | 4 | |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 67 | |
006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 13 | |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 29 | ||
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 44 | ||
008 | 材化学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 54 | |
008 | 材化学院 | 085204 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 88 | |
009 | 机械学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 18 | |
009 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 全日制 | 20 | |
009 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 78 | |
009 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 非全日制 | 30 | |
010 | 信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 27 | |
010 | 信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 26 | |
010 | 信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 13 | |
010 | 信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | 79 | |
010 | 信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 非全日制 | 22 | |
010 | 信息学院 | 085209 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 28 | |
010 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 35 | |
010 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 非全日制 | 20 | |
011 | 建工学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 11 | |
011 | 建工学院 | 081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 15 | |
011 | 建工学院 | 081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
011 | 建工学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 4 | |
011 | 建工学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 9 | |
012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 学术型 | 全日制 | 26 | 1 |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 专业学位 | 全日制 | 46 | |
013 | 海洋学院 | 070703 | 海洋生物学 | 学术型 | 全日制 | 14 | |
013 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 36 | |
013 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 学术型 | 全日制 | 20 | |
013 | 海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 专业学位 | 全日制 | 50 | |
013 | 海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
013 | 海洋学院 | 095138 | 农村发展 | 专业学位 | 全日制 | 11 | |
013 | 海洋学院 | 095138 | 农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 8 | |
014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
014 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术型 | 全日制 | 1 | |
014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术型 | 全日制 | 4 | |
014 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 全日制 | 1 | |
014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
014 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术型 | 全日制 | 1 | |
014 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 学术型 | 全日制 | 1 | |
014 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型 | 全日制 | 1 | |
014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 全日制 | 4 | |
014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术型 | 全日制 | 7 | |
014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
014 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 学术型 | 全日制 | 2 | |
014 | 医学院 | 1004Z1 | 医院管理 | 学术型 | 全日制 | 1 | |
014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 全日制 | 40 | |
014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | 全日制 | 4 | |
014 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 全日制 | 0 | |
014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 | 全日制 | 40 | |
014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | 全日制 | 4 | |
014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
014 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
014 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | 全日制 | 1 | |
014 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | 全日制 | 0 | |
015 | 中欧联合学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 24 | 1 |
015 | 中欧联合学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 | 11 | |
015 | 中欧联合学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 12 | |
017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 12 | 1 |
017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 42 | |
017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | |
017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 全日制 | 25 | |
017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 非全日制 | 9 | |
023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 39 | 1 |
025 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 | 10 | 1 |
025 | 音乐学院 | 135100 | 艺术 | 专业学位 | 全日制 | 10 | |
026 | 潘天寿艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 7 | |
026 | 潘天寿艺术设计学院 | 135100 | 艺术 | 专业学位 | 全日制 | 5 | |
士兵计划(学硕) | 全日制 | 1 | |||||
士兵计划(专硕) | 全日制 | 12 | |||||
士兵计划 | 非全日制 | 2 | |||||
总计 | 2248 | 20 |
扫码关注
考研信息一网打尽