1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研考场安排 来源:湖南中医药大学研究生院 2018-12-21 相关院校:湖南中医药大学
各位考生:
根据教育部文件规定以及我省考务工作要求,为帮助广大考生顺利完成考试,4311(湖南中医药大学考点)特温馨提示如下:
1.考生应当自觉服从监考员等考务工作人员管理,不得以任何理由妨碍或扰乱考场秩序及考务人员履行职责。
2.我校考点一、二号教学楼将于21日晚上进行封闭。22日—23日考试期间,请广大考生统一从教学楼西头入口(综合实验楼对面二楼入口)进入考场。
3.考生考试时须凭本人有效居民身份证和《准考证》方可参考,其他证件一律无效。《准考证》请使用A4幅面白纸打印,正反两面在使用期间均不得涂改或书写。
4.考生入场后,对号入座,请勿坐错!考生领到答题卡、答题纸、试卷后,应当在指定位置和规定时间内(开考信号发出前前)准确清楚地填涂姓名、考生编号、粘贴条形码等信息。开考信号发出后,考生方可开始答题。
5.考生需在每堂考试开考前30分钟到达考场,并积极配合监考人员主动接受入场安全检查和身份核验等。开考15分钟后,迟到考生不准进入考场参加当科考试。请牢记下午科目开考时间为14点,切勿迟到!交卷时间不得早于当科考试结束前30分钟,考生交卷出场后不得再进考场或在考场区域逗留或交谈。
6.与考试无关的物品,如手机、手表等通讯计时工具以及水杯、坐垫等均严禁带入考场;如随身携带有小件物品,请按照规定放在“小物件存放处”。
7.除自命题科目半岛游戏平台官网入口网址是什么 在准考证上有特殊说明外,考生只能使用考点统一提供的作答文具。统一配备的考试作答文具包括:签字笔、铅笔、橡皮、直尺、小刀、胶棒、垫板。
8.思想政治理论、英语(一)、英语(二)实行一题多卷,各位考生应在监考人员的指导下,自行正确粘贴“试卷条形码”。
9.为保证答卷的正常评阅,考生应当在答题纸的密封线以外或者答题卡规定区域答题,不得使用规定以外的笔和纸答题,写在草稿纸或者规定区域以外的答案一律无效,不得在答卷、答题卡上做任何标记。答题过程中只能用同意类型和颜色字迹的笔。考试结束信号发出后,应立即停止答题,否则按违规处理。凡因漏贴条形码,漏填(涂)、错填(涂)信息或字迹不清而影响评卷,责任应由考生自己承担。部分半岛游戏平台官网入口网址是什么 业务科也有填涂答题卡的要求,请务必看清卷面或准考证上半岛游戏平台官网入口网址是什么 说明。
10.2015年开始实施的《中华人民共和国刑法修正案(九)》第二百八十四条,对“在法律规定的国家考试中,组织作弊、提供作弊器材或其他帮助、向他人非法出售或提供考试试题答案、代替他人或让他人代替考试”的行为明确了法律处罚。在此特别提醒考生为了自己的前途和信誉,不要心存侥幸考试作弊。
11.从2006年开始,作弊考生的作弊情况都已经记入了国家教育考试考生诚信档案。按照规定,认定考试作弊考生,通知单将寄到本人学习或工作单位,由本单位进行相应处罚。作弊情节特别严重的考生还将停止其参加各类国家教育考试1至3年。再次提醒各位考试请勿将通讯工具、电子手表、编程计算器等带进考场,也请女生扎起头发,全体考生不要戴厚重围巾、帽子、暖手器等进入考场。
各位考生请遵守本人签署的《考生诚信考试承诺书》,珍惜个人名誉,遵守考试纪律,共同营造公平、公正的考试环境。同时提醒各位考生在学习、考试之余,注意休息。考试期间请提前出门,以免路上堵车,影响考试。
祝各位考生考试取得好成绩!
场号 | 考场地点 | 人数 | 起止座号 | 考场号 | 考场地点 | 人数 | 起止座号 | |
1 | 2号教学楼2604 | 30人 | 431100101 | 16 | 2号教学楼2404 | 30人 | 431101601 | |
431100130 | 431101630 | |||||||
2 | 2号教学楼2603 | 30人 | 431100201 | 17 | 2号教学楼2311 | 30人 | 431101701 | |
431100230 | 431101730 | |||||||
3 | 2号教学楼2602 | 30人 | 431100301 | 18 | 2号教学楼2310 | 30人 | 431101801 | |
431100330 | 431101830 | |||||||
4 | 2号教学楼2601 | 30人 | 431100401 | 19 | 2号教学楼2309 | 30人 | 431101901 | |
431100430 | 431101930 | |||||||
5 | 2号教学楼2510 | 30人 | 431100501 | 20 | 2号教学楼2308 | 30人 | 431102001 | |
431100530 | 431102030 | |||||||
6 | 2号教学楼2509 | 30人 | 431100601 | 21 | 2号教学楼2305 | 30人 | 431102101 | |
431100630 | 431102130 | |||||||
7 | 2号教学楼2508 | 30人 | 431100701 | 22 | 2号教学楼2304 | 30人 | 431102201 | |
431100730 | 431102230 | |||||||
8 | 2号教学楼2507 | 30人 | 431100801 | 23 | 2号教学楼2211 | 30人 | 431102301 | |
431100830 | 431102330 | |||||||
9 | 2号教学楼2505 | 30人 | 431100901 | 24 | 2号教学楼2210 | 30人 | 431102401 | |
431100930 | 431102430 | |||||||
10 | 2号教学楼2504 | 30人 | 431101001 | 25 | 2号教学楼2209 | 30人 | 431102501 | |
431101030 | 431102530 | |||||||
11 | 2号教学楼2409 | 17人 | 431101101 | 26 | 2号教学楼2208 | 30人 | 431102601 | |
(包含062考场) | 431101117 | 431102630 | ||||||
7人 | 431106201 | 27 | 2号教学楼2205 | 30人 | 431102701 | |||
431106207 | 431102730 | |||||||
012 | 2号教学楼2408 | 30人 | 431101201 | 28 | 2号教学楼2204 | 30人 | 431102801 | |
431101230 | 431102830 | |||||||
13 | 2号教学楼2407 | 30人 | 431101301 | 29 | 1号教学楼1608 | 30人 | 431102901 | |
431101330 | 431102930 | |||||||
14 | 2号教学楼2406 | 30人 | 431101401 | 30 | 1号教学楼1607 | 30人 | 431103001 | |
431101430 | 431103030 | |||||||
15 | 2号教学楼2405 | 30人 | 431101501 | 31 | 1号教学楼1606 | 30人 | 431103101 | |
431101530 | 431103130 | |||||||
考场号 | 考场地点 | 人数 | 起止座号 | 考场号 | 考场地点 | 人数 | 起止座号 | |
33 | 1号教学楼1604 | 30人 | 431103301 | 49 | 1号教学楼1311 | 30人 | 431104901 | |
431103330 | 431104930 | |||||||
34 | 1号教学楼1603 | 30人 | 431103401 | 50 | 1号教学楼1310 | 30人 | 431105001 | |
431103430 | 431105030 | |||||||
35 | 1号教学楼1602 | 30人 | 431103501 | 51 | 1号教学楼1309 | 30人 | 431105101 | |
431103530 | 431105130 | |||||||
036 | 1号教学楼1601 | 30人 | 431103601 | 52 | 1号教学楼1308 | 30人 | 431105201 | |
431103630 | 431105230 | |||||||
37 | 1号教学楼1510 | 30人 | 431103701 | 53 | 1号教学楼1305 | 30人 | 431105301 | |
431103730 | 431105330 | |||||||
38 | 1号教学楼1509 | 30人 | 431103801 | 54 | 1号教学楼1304 | 30人 | 431105401 | |
431103830 | 431105430 | |||||||
39 | 1号教学楼1508 | 30人 | 431103901 | 55 | 1号教学楼1211 | 30人 | 431105501 | |
431103930 | 431105530 | |||||||
40 | 1号教学楼1507 | 30人 | 431104001 | 56 | 1号教学楼1210 | 30人 | 431105601 | |
431104030 | 431105630 | |||||||
41 | 1号教学楼1505 | 30人 | 431104101 | 57 | 1号教学楼1209 | 2人 | 431105701 | |
431104130 | (包含061考场) | 431105702 | ||||||
42 | 1号教学楼1504 | 30人 | 431104201 | 26人 | 431106101 | |||
431104230 | 431106126 | |||||||
43 | 1号教学楼1409 | 30人 | 431104301 | 58 | 1号教学楼1208 | 30人 | 431105801 | |
431104330 | 431105830 | |||||||
44 | 1号教学楼1408 | 30人 | 431104401 | 59 | 1号教学楼1205 | 30人 | 431105901 | |
431104430 | 431105930 | |||||||
45 | 1号教学楼1407 | 30人 | 431104501 | 60 | 1号教学楼1204 | 11人 | 431106001 | |
431104530 | (包含032考场) | 431106011 | ||||||
46 | 1号教学楼1406 | 30人 | 431104601 | 3人 | 431103201 | |||
431104630 | 431103203 | |||||||
47 | 1号教学楼1405 | 30人 | 431104701 | 注意:12月23日下午第四单元:原62考场1人,53考场7人移至60考场1204教室进行考试。 | ||||
431104730 | ||||||||
48 | 1号教学楼1404 | 30人 | 431104801 | |||||
431104830 |
扫码关注
考研信息一网打尽