1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:中国半岛真人体育 2018-10-25 相关院校:贵州医科大学
据贵州医科大学研究生院消息,2019年推免生招生目录已公布:
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 导师 | 拟招生人数 | 招生类型 |
001 | 基础医学院 | 071002 | 动物学 | 01 | 昆虫分子发育 | 杨明 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071002 | 动物学 | 02 | 昆虫分子发育 | 温小军 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071002 | 动物学 | 03 | 昆虫分子系统进化 | 杨明 刘家宇 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 01 | 帕金森病的细胞分子机制研究 | 张春林 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 02 | 脂肪储存代谢调控机制研究 | 杨明 张庆海 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 03 | 树突状细胞生物学 | 曾柱 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 01 | 神经分子生物学 | 禹文峰 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 02 | 微生物致病机理及防治 | 禹文峰 江银辉 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 03 | 神经分子生物学 | 齐晓岚 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 04 | 微生物遗传与基因功能研究 | 齐晓岚 洪伟 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 05 | 神经分子生物学 | 肖雁 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 06 | 少数民族基因多样性 | 何燕 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 07 | 肿瘤分子发病机制 | 周建奖 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 08 | 肿瘤分子发病机制 | 周建奖 赵艳 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 09 | 肿瘤分子发病机制 | 谢渊 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 肿瘤治疗和肿瘤免疫 | 张启芳 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 04 | 干细胞与自身免疫病 | 苏敏 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 07 | 间充质干细胞与胰岛细胞再生修复 | 洪艳 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 01 | 抗感染免疫 | 商正玲 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 01 | 先天免疫与感染 | 吴建伟 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 02 | 病原耐药性 | 陈艳 吴家红 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 03 | 虫媒病毒病与病媒生物防控 | 吴家红 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 04 | 分子病原生物学 | 李金福 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 05 | 分子寄生虫学 | 牟荣 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 06 | 抗微生物肽 | 国果 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 07 | 媒介昆虫的免疫及生理生化 | 国果 付萍 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 08 | 细菌的致病性及遗传多样性 | 陈峥宏 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 09 | 微生物与微生物感染 | 王涛 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 11 | 微生物与生态健康 | 康颖倩 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 12 | 病原生物学 | 廖万清 康颖倩 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 11 | 肾脏纤维化发病机制研究 | 郭兵 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 12 | 肾脏纤维化发病机制研究 | 石明隽 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 13 | 肾脏纤维化发病机制研究 | 郭兵 肖瑛 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 14 | 肾脏纤维化发病机制研究 | 郭兵 王圆圆 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 15 | 肾脏纤维化发病机制研究 | 郭兵 张莹莹 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 16 | 心血管病理生理 | 陆德琴 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 17 | 肝纤维化发生机制及防治 | 杨勤 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 18 | 肝纤维化发生机制及防治 | 杨勤 谢汝佳 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 19 | 肝纤维化发生机制及防治 | 杨勤 韩冰 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 20 | 肿瘤转移及复发机制研究 | 陈腾祥 | 1 | 科学学位 |
001 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 03 | 法医病理学/法医临床学 | 楼迪栋 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 01 | 多不饱和脂肪酸生物功能及代谢工程 | 朱贵明 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 02 | 硒在免疫细胞中的化学生物学研究 | 曾柱 贾义 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 03 | 中药药理学 | 曾柱 宋萍萍 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 04 | 机体免疫与纤维素资源代谢利用研究 | 吴建伟 尚小丽 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 05 | 微生物基因组学及基因功能研究 | 刘红美 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 06 | 病毒基因表达中的移码机制研究 | 刘红美 张婷婷 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 07 | 细胞天然免疫与药物活性研究 | 刘红美 王兵 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 08 | 树突状细胞的基础与应用开发研究 | 曾柱 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 09 | 肿瘤免疫治疗 | 曾柱 刘丽娜 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 10 | 树突状细胞与肿瘤疫苗工程 | 曾柱 胡祖权 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 11 | 肿瘤微环境对免疫细胞的调控 | 曾柱 邱炜 | 1 | 科学学位 |
002 | 生物与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 12 | 生物功能材料的合成及性能研究 | 徐红 张奇龙 | 1 | 科学学位 |
003 | 运动与健康学院 | 45200 | 体育 | 01 | 体育教学 | 国伟 周利 卢塞军 | 1 | 专业学位 |
003 | 运动与健康学院 | 45200 | 体育 | 02 | 运动训练 | 国伟 史伟 赵晋 | 1 | 专业学位 |
003 | 运动与健康学院 | 45200 | 体育 | 04 | 社会体育指导 | 国伟 蔡啸 余资江 | 1 | 专业学位 |
004 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 03 | 临床疾病与基础研究 | 周谊霞 | 1 | 科学学位 |
004 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 06 | 急危重症护理 | 沈锋 韩樱 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 01 | 肺炎 | 杜娟 张先明 | 1 | 科学学位 |
005 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 37 | 血液肿瘤诊断与治疗 | 王季石 李梦醒 | 1 | 科学学位 |
005 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 57 | 病毒性肝炎肝纤维化防治研究 | 程明亮 | 1 | 科学学位 |
005 | 临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 01 | 皮肤老化的研究 | 陆洪光 | 1 | 科学学位 |
005 | 临床医学院 | 100210 | 外科学 | 40 | 特定癌基因在甲状腺乳头状癌发生及转移中的作用及其分子机制的研究 | 赵代伟 | 1 | 科学学位 |
005 | 临床医学院 | 100210 | 外科学 | 50 | 骨科干细胞治疗转化研究 | 叶川 | 1 | 科学学位 |
005 | 临床医学院 | 100210 | 外科学 | 85 | 微创泌尿外科学 | 唐开发 | 1 | 科学学位 |
005 | 临床医学院 | 1002Z2 | 重症医学 | 01 | ARDS发病机制 | 沈锋 | 1 | 科学学位 |
005 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 02 | 小儿血液疾病及肿瘤基础与临床 | 金皎 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 03 | 小儿血液疾病及肿瘤基础与临床 | 黄璟 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 04 | 小儿神经系统疾病基础与临床 | 艾戎 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 05 | 新生儿疾病基础与临床 | 陈晓霞 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 06 | 新生儿疾病基础与临床 | 王鉴 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 09 | 儿童呼吸系统疾病与免疫 | 朱晓萍 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 02 | 脑血管病 | 楚兰 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 03 | 脑血管病 | 吴珊 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105109 | 外科学 | 15 | 肝胆胰脾疾病的微创与机器人诊治进展 | 谷化剑 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105109 | 外科学 | 28 | 周围血管疾病 | 马思星 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105109 | 外科学 | 31 | 结直肠癌的临床研究 | 颜登国 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105109 | 外科学 | 37 | 乳腺肿瘤基础与临床 | 毛大华 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105109 | 外科学 | 76 | 肺癌的综合治疗 | 冉鹏 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 01 | 头颈肿瘤 | 龚正鹏 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 02 | 鼻科学 | 喻国冻 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 03 | 耳科学 | 赵厚育 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 04 | 鼻腔鼻窦恶性肿瘤 | 叶惠平 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 05 | 鼻科学 | 饶立 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 01 | 肌骨康复 | 吴霜 | 1 | 专业学位 |
005 | 临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经康复 | 吴霜 | 1 | 专业学位 |
006 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 01 | 麻醉与麻醉并发症 | 邹小华 | 1 | 专业学位 |
006 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 06 | 麻醉与心脏电生理 | 钟毅 | 1 | 专业学位 |
006 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 12 | 临床麻醉、围术期器管保护、器官移植麻醉 | 章放香 | 1 | 专业学位 |
008 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 01 | 牙周黏膜疾病的基础与临床 | 蔡扬 | 1 | 科学学位 |
008 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 04 | 口腔种植体周围骨吸收机制 | 廖健 | 1 | 科学学位 |
008 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 16 | 颌面部及牙列、牙齿错颌畸形的预防与临床研究 | 张军梅 | 1 | 专业学位 |
008 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 18 | 口腔种植修复临床技能与培训 | 董强 田艾 | 1 | 专业学位 |
010 | 医学检验学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 01 | 疾病发生发展的免疫相关机制及治疗 | 蒋红梅 | 1 | 科学学位 |
010 | 医学检验学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 02 | 疾病发生发展的免疫相关机制及治疗 | 王豫萍 | 1 | 科学学位 |
010 | 医学检验学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 04 | 细菌耐药机制 | 费樱 | 1 | 科学学位 |
010 | 医学检验学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 08 | HPV感染机制与相关疾病 | 谭玉洁 | 1 | 科学学位 |
010 | 医学检验学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 15 | 疾病基因组学与蛋白质组学 | 方 文 | 1 | 科学学位 |
010 | 医学检验学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 17 | 产前分子诊断 | 李琴山 | 1 | 科学学位 |
010 | 医学检验学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 19 | 炎性小体与非编码RNA对相关疾病形成及调控网络的研究 | 莫非 张姝 | 1 | 科学学位 |
010 | 医学检验学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 20 | 新药对HP所致疾病防治及机制的研究 | 莫非 | 1 | 科学学位 |
010 | 医学检验学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 22 | 地方病发病机制 | 谢婷婷 | 1 | 科学学位 |
010 | 医学检验学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 06 | 细菌耐药与抗菌药物管理 | 费樱 袁军 | 1 | 专业学位 |
010 | 医学检验学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 21 | 感染性疾病及其相关机制研究 | 莫非 渠巍 | 1 | 专业学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 老年流行病学 | 杨星 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 03 | 人群生命质量研究 | 杨星 伍红艳 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 04 | 青少年健康 | 汪俊华 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 01 | 氟铝联合中毒机制及干预研究 | 谢春 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 03 | 环境功能性微生物的分离、筛选、研究及应用 | 王俊丽 张华 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 04 | 生物地球化学与人群健康暴露评估 | 潘沙 张华 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 07 | 有机污染物的健康危害研究 | 杨光红 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 08 | 环境污染物健康危害及机制研究 | 王文娟 张爱华 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 09 | 地方病分子机制及干预研究 | 李军 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 01 | 食品毒理学 | 罗鹏 张清海 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 02 | 功能性食品的开发与利用 | 罗鹏 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 03 | 妇幼营养 | 王惠群 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 05 | 临床营养 | 杨大刚 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 02 | 妇幼心理咨询与健康教育 | 庹安写 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 02 | 环境与健康 | 洪峰 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 04 | 环境毒理学 | 潘雪莉 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 05 | 环境毒理学 | 潘雪莉 罗鹏 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 09 | 砷中毒神经系统损伤机制及干预研究 | 陈雄 张爱华 | 1 | 科学学位 |
011 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 05 | 疾病预防与控制 | 洪峰 李进岚 | 1 | 专业学位 |
011 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 15 | 疾病预防与控制 | 王文娟 张爱华 张玉琼 | 1 | 专业学位 |
011 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 25 | 健康管理 | 曹煜 杨玉涛 | 1 | 专业学位 |
011 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 31 | 社区卫生与健康促进 | 罗鹏 张江萍 | 1 | 专业学位 |
012 | 药学院 | 1001Z3 | 民族药药理学 | 01 | 中药民族药活性 | 沈祥春 陈妍 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 1001Z3 | 民族药药理学 | 02 | 肿瘤药理学 | 骆衡 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 1001Z3 | 民族药药理学 | 03 | 肿瘤药理学 | Yaacov Ben-David | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 靶向性抗病毒药物研究 | 傅晓钟 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 09 | 活性天然化学分子发现、分析、修饰以及活性评估 | 廖尚高 徐国波 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 10 | 抗糖尿病药物研究 | 汤磊 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 12 | 小分子靶向药物设计合成与活性评价 | 廖尚高 周孟 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 13 | 药物化学生物学 | 林合宁 何彬 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 14 | 药物代谢,药物设计,药物毒理 | 郑江 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 17 | 天然产物活性成分及结构修饰和生物学评价 | 郝小江 黄烈军 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 24 | 天然药物化学 | 杨娟 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 26 | 天然药物化学 | 潘卫东 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 02 | 天然药物活性成分分析 | 廖尚高 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 03 | 中药制剂工艺及质量控制 | 何迅 廖尚高 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 04 | 药物制剂新技术与新剂型 | 陶玲 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 06 | 药物新剂型、新技术、新工艺研究与新药研究开发 | 王永林 李勇军 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 09 | 中药药效物质与质量控制技术研究 | 李勇军 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 10 | 中药药代动力学与药物新剂型研究 | 黄勇 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 11 | 中药药代动力学及其PK-PD结合模型的建立 | 王爱民 巩仔鹏 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 02 | 抗体偶联药物研究 | 刘亭 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 03 | 抗肿瘤药物的研究 | 何彬 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 1007Z2 | 临床药学 | 02 | 临床药物治疗学基础 | 沈祥春 陈妍 | 1 | 科学学位 |
012 | 药学院 | 1007Z2 | 临床药学 | 03 | 临床药物治疗学基础 | 沈祥春 肖潮达 | 1 | 科学学位 |
013 | 医药卫生管理学院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 01 | 药物经济学、医疗保险、生命质量研究 | 杨星 伍红艳 禄晓龙 | 1 | 科学学位 |
013 | 医药卫生管理学院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 02 | 医药产业发展战略研究 | 何迅 周戈耀 | 1 | 科学学位 |
扫码关注
考研信息一网打尽