1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:中国半岛真人体育 2018-09-26 相关院校:东南大学
东南大学2019年硕士研究生考试招生专业一览表
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 联系方式 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 乔老师:83793033 |
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | |||
083400 | 风景园林学 | 全日制 | |||
085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | |||
085300 | 城市规划(专业学位) | 全日制 | |||
095300 | 风景园林(专业学位) | 全日制 | |||
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 付老师:52090520 |
085201 | 机械工程(专业学位) | 全日制 | |||
087200 | 设计学 | 全日制 | |||
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 王老师:83794251 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | |||
085206 | 动力工程(专业学位) | 全日制 | |||
085229 | 环境工程(专业学位) | 全日制 | |||
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 王老师:83791291 52091072 (*注:该方向为与中国电子科技集团公司第五十五研究所定向联合培养,拟招20名左右,欢迎有意向的考生报考) |
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 全日制 | |||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 非全日制(电磁场与微波技术方向)*注 | |||
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 林老师:52091230 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | |||
081403 | 市政工程 | 全日制 | |||
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | |||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 全日制 | |||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 非全日制(桥梁与隧道工程方向) | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |||
125600 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | |||
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 牛老师:83795466 |
080901 | 物理电子学 | 全日制 | |||
080902 | 电路与系统 | 全日制 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | |||
085202 | 光学工程(专业学位) | 全日制 | |||
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 周老师:52090590 |
070100 | 数学 | 全日制 | |||
071400 | 统计学 | 全日制 | |||
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 厉老师:83795809 |
085210 | 控制工程(专业学位) | 全日制 | |||
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 邢老师:52090862 |
083500 | 软件工程 | 全日制 | |||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | |||
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 蒋老师:52090600-8202 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 李老师:83792749 |
045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 全日制 | |||
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 全日制 | |||
071011 | 生物物理学 | 全日制 | |||
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |||
085230 | 生物医学工程(专业学位) | 全日制 | |||
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 邓老师:52090672 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 全日制 | |||
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 尤老师:83791818 MBA:83793651 EMBA、MPACC:83793655 |
020204 | 金融学 | 全日制 | |||
025100 | 金融(专业学位) | 全日制 | |||
025100 | 金融(专业学位) | 非全日制(只招收单独考试考生,报考条件参见招生简章) | |||
025600 | 资产评估(专业学位) | 全日制 | |||
085240 | 物流工程(专业学位) | 全日制 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |||
120200 | 工商管理 | 全日制 | |||
120201 | 会计学 | 全日制 | |||
120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | |||
125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | |||
125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | |||
125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | |||
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 王老师:83791815 |
085207 | 电气工程(专业学位) | 全日制 | |||
085207 | 电气工程(专业学位) | 非全日制 | |||
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 戴老师:52090812 |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | |||
050205 | 日语语言文学 | 全日制 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |||
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 丁老师:52090822 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 孙老师:52090622-6317 |
080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | |||
085216 | 化学工程(专业学位) | 全日制 | |||
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 潘老师:18905160681 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | |||
081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | |||
081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | |||
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | |||
085214 | 水利工程(专业学位) | 全日制 | |||
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 全日制 | |||
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 非全日制 | |||
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 王老师:83794157 |
081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 | |||
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 全日制 | |||
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 董老师:52091143 |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 全日制 | |||
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 非全日制 | |||
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 全日制 | |||
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 非全日制 | |||
040 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 肖老师:83790991 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 徐老师:83272398 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | |||
100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | |||
105300 | 公共卫生(专业学位) | 全日制 | |||
105300 | 公共卫生(专业学位) | 非全日制 | |||
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 姚老师:83272522 |
100201 | 内科学 | 全日制 | |||
100202 | 儿科学 | 全日制 | |||
100204 | 神经病学 | 全日制 | |||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | |||
100210 | 外科学 | 全日制 | |||
100211 | 妇产科学 | 全日制 | |||
100212 | 眼科学 | 全日制 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | |||
100214 | 肿瘤学 | 全日制 | |||
100217 | 麻醉学 | 全日制 | |||
100218 | 急诊医学 | 全日制 | |||
100506 | 中医内科学 | 全日制 | |||
101100 | 护理学 | 全日制 | |||
105100 | 临床医学(专业学位) | 全日制 | |||
105400 | 护理(专业学位) | 全日制 | |||
105400 | 护理(专业学位) | 非全日制 | |||
055 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 刘老师:52090938 |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | |||
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 李老师:52090933 |
030300 | 社会学 | 全日制 | |||
035200 | 社会工作(专业学位) | 全日制 | |||
040200 | 心理学 | 全日制 | |||
045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 全日制 | |||
045400 | 应用心理(专业学位) | 全日制 | |||
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | |||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | |||
120400 | 公共管理 | 全日制 | |||
125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | |||
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 苏老师:83794343 52091107 |
130500 | 设计学 | 全日制 | |||
135107 | 美术(专业学位) | 全日制 | |||
135108 | 艺术设计(专业学位) | 全日制 | |||
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 顾老师:0512-62997872 (注:培养地点在苏州,详见招生简章) |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 全日制 | |||
085206 | 动力工程(专业学位) | 全日制 | |||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | |||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 全日制 | |||
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 全日制 | |||
085237 | 工业设计工程(专业学位) | 全日制 | |||
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 车老师:52091391 |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 全日制 | |||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | |||
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 林老师:83353924 |
401 | 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) | 全日制 | 李老师:52090976 (注:培养地点在苏州) |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 全日制 | 谭老师:83791835-8102 (注1.专硕培养地点均在无锡;2.非全日制拟招50人,其中与中国电子科技集团公司第五十八研究所定向联合培养,拟招20名左右,欢迎有意向的考生报考) |
085209 | 集成电路工程(专业学位) | 全日制 | |||
085209 | 集成电路工程(专业学位) | 非全日制 |
扫码关注
考研信息一网打尽