1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2007-02-08 相关院校:对外经济贸易大学
培养单位 | 专业 | 06报名数 | 06国家线 | 06录取数 | 06复试线 | 05报名数 | 05国家线 | 05复试数 | 05复试线 | 04报名数 | 04国家线 | 04录取数 | 04录取线 |
经贸学院 | 金融学 | 617 | 56/84/340 | 122 | 355 | 463 | 53/80/335 | 106 | 335 | 453 | 51/77/310 | 92 | 325 |
产业经济学 | 14 | 0 | / | 2 | 0 | / | / | 0 | / | ||||
国际贸易学 | 972 | 140 | 350 | 993 | 130 | 342 | 984 | 130 | 325 | ||||
数量经济学 | 11 | 1 | 358 | 4 | 0 | / | / | 0 | / | ||||
国贸单考 | 71 | / | 52 | / | 46 | 334 | / | 60 | / | ||||
金融学院 | 金融学 | 597 | 56/84/340 | 98 | 354 | 298 | 53/80/335 | 75 | 335 | 225 | 51/77/310 | 61 | 325 |
国际商学院 | 会计学 | 359 | 54/81/340 | 86 | 355 | 229 | 53/80/335 | 66 | 343 | 209 | 52/78/315 | 50 | 326 |
企业管理 | 349 | 56 | 343 | 286 | 63 | 343 | 232 | 50 | 329 | ||||
技术经济 | 31 | 8 | 358 | 17 | 4 | 336 | 8 | 4 | 330 | ||||
MBA | 357 | 50/100/170 | 166 | 177 | 357 | 50/100/165 | 192 | 166 | 712 | 50/100/225 | 185 | / | |
信息学院 | 产业经济学 | 161 | 56/84/340 | 29 | 345 | 293 | 53/80/335 | 47 | 348 | 216 | 52/78/315 | 32 | 324 |
法学院 | 民商法学 | 77 | 55/83/340 | 14 | 372 | 68 | 55/83/340 | 4 | 352 | 43 | 51/81/330 | 7 | 338 |
经济法学 | 26 | 8 | 377 | 26 | 7 | 348 | 23 | 3 | 338 | ||||
国际法学 | 502 | 77 | 353 | 576 | 56 | 341 | 448 | 71 | 335 | ||||
法律硕士 | 1223 | 54/81/335 | 85 | 343 | 1272 | 53/80/326 | 85 | 326 | 1288 | 53/80/330 | 98 | 337 | |
英语学院 | 英语语言学 | 55 | 57/86/350 | 7 | 353 | 105 | 55/83/350 | 1 | 350 | 114 | 51/84/335 | 14 | 337 |
英语文学 | 51 | 5 | 368 | ||||||||||
国别研究 | 40 | 6 | 359 | ||||||||||
商务英语 | 755 | 49 | 366 | 788 | 28 | 350 | 594 | 50 | 345 | ||||
翻译英语 | 270 | 15 | 350 | 216 | 7 | 352 | 7 | 345 | |||||
外语学院 | 日语语言 | 167 | 21 | 350 | 76 | 19 | 355 | 65 | 17 | 370 | |||
阿语语言 | 6 | 2 | 377 | 7 | 2 | 353 | 3 | 2 | 372 | ||||
法语 | 34 | 4 | 361 | 22 | 3 | 367 | 21 | 3 | 367 | ||||
朝鲜语 | 52 | 6 | 358 | 39 | 4 | 364 | 19 | 4 | 361 | ||||
西班牙语 | 40 | 7 | 353 | 24 | 4 | 367 | 10 | 4 | 368 | ||||
意大利语 | 当年停招 | 0 | / | 10 | 3 | 353 | 9 | 6 | 392 | ||||
俄语 | 16 | 0 | / | 6 | 2 | 351 | 4 | 2 | 365 | ||||
德语语言 | 90 | 9 | 368 | 28 | 9 | 369 | 19 | 7 | 346 | ||||
公管学院 | 行政管理 | 144 | 54/81/340 | 36 | 355 | 83 | 53/80/335 | 18 | 335 | 15 | 52/78/315 | 4 | 378 |
保险系 | 金融学 | 24 | 56/84/340 | 14 | 344 | 9 | 53/80/335 | 1 | 348 | / | 51/77/310 | 0 | / |
经研院 | 世界经济 | 64 | 5 | 345 | 53 | 14 | 339 | 4 | 6 | 318 | |||
WTO学院 | 国民经济学 | 11 | 16 | 342 | 7 | 1 | 343 | 11 | 4 | 356 | |||
/ | / | 48 | 免试 | / | / | / | 免试 | 39 | / | / | / | / | / |
统计 | 7234 | 1144 | / | / | / | 1036 | / | / | / | 973 | / |
扫码关注
考研信息一网打尽