1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研分数线 来源:中国半岛真人体育 2012-04-04 相关院校:中国海洋大学
中国海洋大学2012年硕士研究生复试分数线,详情如下:
中国海洋大学2012年考研复试分数线
学院代码 | 学院名称 | 报考专业代码 | 名称 | 学位类别 | 是否接收调剂 | 复试资格 线 |
001 | 海洋环境学院 | 070601 | 气象学 | 学术 | 是 | 国家线 |
001 | 海洋环境学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 学术 | 是 | 国家线 |
001 | 海洋环境学院 | 070701 | 物理海洋学 | 学术 | 是 | 国家线 |
001 | 海洋环境学院 | 070720 | ★应用海洋学 | 学术 | 是 | 国家线 |
001 | 海洋环境学院 | 070721 | ★海洋资源与权益综合管理 | 学术 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070206 | 声学 | 学术 | 否 | 307 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070207 | 光学 | 学术 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术 | 否 | 299 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070722 | ★海洋信息探测与处理 | 学术 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术 | 否 | 290 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术 | 否 | 333 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术 | 否 | 325 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术 | 否 | 290 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 学术 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085202 | 光学工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
003 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 学术 | 否 | 331 |
003 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 学术 | 是 | 国家线 |
003 | 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 学术 | 是 | 国家线 |
003 | 化学化工学院 | 070702 | 海洋化学 | 学术 | 否 | 326 |
003 | 化学化工学院 | 070725 | ★海洋化学工程与技术 | 学术 | 是 | 国家线 |
003 | 化学化工学院 | 081701 | 化学工程 | 学术 | 否 | 337 |
003 | 化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 学术 | 否 | 305 |
003 | 化学化工学院 | 081703 | 生物化工 | 学术 | 是 | 国家线 |
003 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 学术 | 否 | 345 |
003 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070704 | 海洋地质 | 学术 | 否 | 322 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070723 | ★海洋地球化学 | 学术 | 是 | 国家线 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070724 | ★海洋地球物理学 | 学术 | 是 | 国家线 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 学术 | 是 | 国家线 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 学术 | 是 | 国家线 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 学术 | 是 | 国家线 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 学术 | 是 | 国家线 |
004 | 海洋地球科学学院 | 085217 | 地质工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
005 | 水产学院 | 071002 | 动物学 | 学术 | 是 | 国家线 |
005 | 水产学院 | 071004 | 水生生物学 | 学术 | 否 | 309 |
005 | 水产学院 | 090801 | 水产养殖 | 学术 | 否 | 340 |
005 | 水产学院 | 090802 | 捕捞学 | 学术 | 否 | 国家线 |
005 | 水产学院 | 090803 | 渔业资源 | 学术 | 否 | 286 |
005 | 水产学院 | 090821 | ★增殖养殖工程 | 学术 | 是 | 国家线 |
005 | 水产学院 | 095108 | 渔业 | 专业 | 是 | 国家线 |
006 | 海洋生命学院 | 070703 | 海洋生物学 | 学术 | 否 | 334 |
006 | 海洋生命学院 | 071005 | 微生物学 | 学术 | 否 | 321 |
006 | 海洋生命学院 | 071007 | 遗传学 | 学术 | 否 | 321 |
006 | 海洋生命学院 | 071008 | 发育生物学 | 学术 | 否 | 323 |
006 | 海洋生命学院 | 071009 | 细胞生物学 | 学术 | 是 | 国家线 |
006 | 海洋生命学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术 | 否 | 317 |
006 | 海洋生命学院 | 071300 | 生态学 | 学术 | 是 | 国家线 |
006 | 海洋生命学院 | 085238 | 生物工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
007 | 食品科学与工程学院 | 083201 | 食品科学 | 学术 | 否 | 332 |
007 | 食品科学与工程学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 学术 | 否 | 313 |
007 | 食品科学与工程学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 学术 | 否 | 336 |
007 | 食品科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 专业 | 否 | 300 |
007 | 食品科学与工程学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 专业 | 否 | 288 |
008 | 医药学院 | 100701 | 药物化学 | 学术 | 否 | 348 |
008 | 医药学院 | 100703 | 生药学 | 学术 | 否 | 295 |
008 | 医药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 学术 | 否 | 323 |
008 | 医药学院 | 085235 | 制药工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术 | 否 | 313 |
009 | 工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 学术 | 否 | 355 |
009 | 工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 学术 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 学术 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术 | 否 | 317 |
009 | 工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 学术 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 081402 | 结构工程 | 学术 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 学术 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 学术 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术 | 否 | 331 |
009 | 工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术 | 否 | 340 |
009 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 085214 | 水利工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
009 | 工程学院 | 085239 | 项目管理 | 专业 | 是 | 国家线 |
010 | 环境科学与工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术 | 是 | 国家线 |
010 | 环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 学术 | 否 | 326 |
010 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 学术 | 否 | 366 |
010 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
011 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 学术 | 是 | 国家线 |
011 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 学术 | 是 | 国家线 |
011 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 学术 | 是 | 国家线 |
011 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 学术 | 是 | 国家线 |
011 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 学术 | 是 | 国家线 |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 学术 | 否 | 306 |
012 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术 | 否 | 349 |
012 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术 | 否 | 348 |
012 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术 | 是 | 国家线 |
012 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术 | 是 | 国家线 |
012 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术 | 是 | 国家线 |
012 | 管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 学术 | 是 | 国家线 |
012 | 管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 专业 | 否 | 288 |
012 | 管理学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 专业 | 是 | 国家线 |
013 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 学术 | 是 | 国家线 |
013 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 学术 | 否 | 369 |
013 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术 | 否 | 343 |
013 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 学术 | 是 | 国家线 |
013 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 学术 | 否 | 340 |
013 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术 | 否 | 353 |
013 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术 | 否 | 340 |
013 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 学术 | 否 | 362 |
013 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 学术 | 否 | 364 |
013 | 经济学院 | 085240 | 物流工程 | 专业 | 否 | 314 |
014 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术 | 否 | 353 |
014 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 学术 | 是 | 国家线 |
014 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术 | 否 | 358 |
014 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 学术 | 否 | 383 |
014 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术 | 否 | 371 |
014 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业 | 否 | 372 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 学术 | 是 | 国家线 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术 | 否 | 374 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术 | 否 | 368 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学术 | 否 | 375 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术 | 否 | 392 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术 | 否 | 353 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 060200 | 中国史 | 学术 | 否 | 330 |
016 | 法政学院 | 030101 | 法学理论 | 学术 | 是 | 国家线 |
016 | 法政学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术 | 是 | 国家线 |
016 | 法政学院 | 030104 | 刑法学 | 学术 | 是 | 国家线 |
016 | 法政学院 | 030105 | 民商法学 | 学术 | 否 | 317 |
016 | 法政学院 | 030107 | 经济法学 | 学术 | 否 | 316 |
016 | 法政学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术 | 否 | 319 |
016 | 法政学院 | 030109 | 国际法学 | 学术 | 是 | 国家线 |
016 | 法政学院 | 030201 | 政治学理论 | 学术 | 否 | 333 |
016 | 法政学院 | 030206 | 国际政治 | 学术 | 否 | 343 |
016 | 法政学院 | 030207 | 国际关系 | 学术 | 是 | 国家线 |
016 | 法政学院 | 030301 | 社会学 | 学术 | 否 | 344 |
016 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 学术 | 否 | 355 |
016 | 法政学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术 | 是 | 国家线 |
016 | 法政学院 | 120404 | 社会保障 | 学术 | 是 | 国家线 |
016 | 法政学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术 | 是 | 国家线 |
017 | 材料科学与工程研究院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术 | 否 | 318 |
017 | 材料科学与工程研究院 | 080502 | 材料学 | 学术 | 否 | 290 |
017 | 材料科学与工程研究院 | 085204 | 材料工程 | 专业 | 是 | 国家线 |
018 | 社会科学部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术 | 是 | 国家线 |
018 | 社会科学部 | 030505 | 思想政治教育 | 学术 | 否 | 333 |
019 | 基础教学中心体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术 | 否 | 293 |
020 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理硕士 | 专业 | 否 | 150 |
021 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理硕士 | 专业 | 否 | 150 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计硕士 | 专业 | 否 | 214 |
023 | 法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 专业 | 是 | 国家线 |
023 | 法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) | 专业 | 是 | 国家线 |
024 | 旅游管理硕士教育中心 | 125400 | 旅游管理硕士 | 专业 | 是 | 国家线 |
025 | 金融硕士教育中心 | 025100 | 金融硕士 | 专业 | 是 | 国家线 |
026 | 保险硕士教育中心 | 025500 | 保险硕士 | 专业 | 是 | 国家线 |
027 | 国际商务硕士教育中心 | 025400 | 国际商务硕士 | 专业 | 是 | 国家线 |
扫码关注
考研信息一网打尽