1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2017-12-05 相关院校:华中师范大学
华中师范大学2008年考研报录比
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2008 | 公共管理学院 | 行政管理 | / | 87 | / | / |
2008 | 数学与统计学学院 | 运筹学与控制论 | / | 7 | / | / |
2008 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | / | 18 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 环境科学 | / | 3 | / | / |
2008 | 经济与工商管理学院 | 产业经济学 | / | 12 | / | / |
2008 | 信息管理系 | 企业管理 | / | 2 | / | / |
2008 | 公共管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | / | 2 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 课程与教学论 | / | 6 | / | / |
2008 | 社会学院 | 社会学 | / | 40 | / | / |
2008 | 马克思主义学院 | 外国哲学 | / | 1 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 农业昆虫与害虫防治 | / | 4 | / | / |
2008 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | / | 3 | / | / |
2008 | 信息管理系 | 图书馆学 | / | 3 | / | / |
2008 | 公共管理学院 | 教育经济与管理 | / | 7 | / | / |
2008 | 信息管理系 | 情报学 | / | 47 | / | / |
2008 | 公共管理学院 | 教育经济与管理 | / | 7 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 理论物理 | / | 11 | / | / |
2008 | 美术学院 | 美术学 | / | 18 | / | / |
2008 | 马克思主义学院 | 逻辑学 | / | 5 | / | / |
2008 | 经济与工商管理学院 | 土地资源管理 | / | 26 | / | / |
2008 | 公共管理学院 | 社会保障 | / | 6 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 粒子物理与原子核物理 | / | 9 | / | / |
2008 | 马克思主义学院 | 伦理学 | / | 4 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 原子与分子物理 | / | 4 | / | / |
2008 | 马克思主义学院 | 科学技术哲学 | / | 4 | / | / |
2008 | 马克思主义学院 | 中共党史 | / | 17 | / | / |
2008 | 教育学院 | 教育学原理 | / | 15 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | / | 10 | / | / |
2008 | 体育学院 | 体育人文社会学 | / | 36 | / | / |
2008 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | / | 2 | / | / |
2008 | 教育学院 | 课程与教学论 | / | 16 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 光学 | / | 8 | / | / |
2008 | 体育学院 | 运动人体科学 | / | 3 | / | / |
2008 | 历史文化学院 | 课程与教学论 | / | 5 | / | / |
2008 | 城市与环境科学学院 | 区域经济学 | / | 2 | / | / |
2008 | 马克思主义中国化研究 | / | 4 | / | / | |
2008 | 化学学院 | 课程与教学论 | / | 11 | / | / |
2008 | 教育学院 | 教育史 | / | 6 | / | / |
2008 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | / | 21 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 无线电物理 | / | 6 | / | / |
2008 | 体育学院 | 体育教育训练学 | / | 31 | / | / |
2008 | 历史文化学院 | 世界史 | / | 14 | / | / |
2008 | 外国语学院 | 英语语言文学 | / | 35 | / | / |
2008 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | / | 6 | / | / |
2008 | 城市与环境科学学院 | 课程与教学论 | / | 6 | / | / |
2008 | 教育信息技术工程研究中心 | 教育技术学 | / | 16 | / | / |
2008 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | / | 1 | / | / |
2008 | 化学学院 | 无机化学 | / | 3 | / | / |
2008 | 教育学院 | 比较教育学 | / | 7 | / | / |
2008 | 法学院 | 民商法学 | / | 36 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 材料物理与化学 | / | 1 | / | / |
2008 | 体育学院 | 民族传统体育学 | / | 1 | / | / |
2008 | 政治学研究院 | 政治学理论 | / | 39 | / | / |
2008 | 计算机学院 | 计算机系统结构 | / | 4 | / | / |
2008 | 外国语学院 | 日语语言文学 | / | 8 | / | / |
2008 | 城市与环境科学学院 | 自然地理学 | / | 28 | / | / |
2008 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | / | 35 | / | / |
2008 | 化学学院 | 分析化学 | / | 21 | / | / |
2008 | 教育学院 | 学前教育学 | / | 12 | / | / |
2008 | 法学院 | 诉讼法学 | / | 28 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 电路与系统 | / | 18 | / | / |
2008 | 政治学研究院 | 中外政治制度 | / | 9 | / | / |
2008 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | / | 22 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 课程与教学论 | / | 8 | / | / |
2008 | 文学院 | 文艺学 | / | 15 | / | / |
2008 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | / | 41 | / | / |
2008 | 城市与环境科学学院 | 人文地理学 | / | 57 | / | / |
2008 | 化学学院 | 有机化学 | / | 50 | / | / |
2008 | 教育学院 | 高等教育学 | / | 13 | / | / |
2008 | 法学院 | 经济法学 | / | 24 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 微电子学与固体电子学 | / | 1 | / | / |
2008 | 政治学研究院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | / | 7 | / | / |
2008 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | / | 60 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 植物学 | / | 15 | / | / |
2008 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | / | 25 | / | / |
2008 | 城市与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统 | / | 1 | / | / |
2008 | 化学学院 | 物理化学 | / | 11 | / | / |
2008 | 教育学院 | 特殊教育学 | / | 5 | / | / |
2008 | 物理科学与技术学院 | 通信与信息系统 | / | 24 | / | / |
2008 | 政治学研究院 | 国际政治 | / | 6 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 动物学 | / | 18 | / | / |
2008 | 经济与工商管理学院 | 政治经济学 | / | 5 | / | / |
2008 | 文学院 | 汉语言文字学 | / | 24 | / | / |
2008 | 城市与环境科学学院 | 旅游管理 | / | 7 | / | / |
2008 | 语言研究所 | 语言学及应用语言学 | / | 2 | / | / |
2008 | 化学学院 | 高分子化学与物理 | / | 6 | / | / |
2008 | 信息与新闻传播学院 | 新闻学 | / | 24 | / | / |
2008 | 教育学院 | 教育经济与管理 | / | 9 | / | / |
2008 | 数学与统计学学院 | 课程与教学论 | / | 12 | / | / |
2008 | 政治学研究院 | 国际关系 | / | 28 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 水生生物学 | / | 6 | / | / |
2008 | 经济与工商管理学院 | 西方经济学 | / | 10 | / | / |
2008 | 文学院 | 中国古典文献学 | / | 6 | / | / |
2008 | 城市与环境科学学院 | 土地资源管理 | / | 7 | / | / |
2008 | 语言研究所 | 汉语言文字学 | / | 3 | / | / |
2008 | 化学学院 | 应用化学 | / | 7 | / | / |
2008 | 信息与新闻传播学院 | 传播学 | / | 25 | / | / |
2008 | 数学与统计学学院 | 基础数学 | / | 9 | / | / |
2008 | 心理学院 | 基础心理学 | / | 19 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 微生物学 | / | 22 | / | / |
2008 | 经济与工商管理学院 | 世界经济 | / | 7 | / | / |
2008 | 文学院 | 中国古代文学 | / | 17 | / | / |
2008 | 文学院 | 中国现当代文学 | / | 31 | / | / |
2008 | 化学学院 | 农药学 | / | 12 | / | / |
2008 | 数学与统计学学院 | 概率论与数理统计 | / | 12 | / | / |
2008 | 心理学院 | 发展与教育心理学 | / | 33 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 遗传学 | / | 9 | / | / |
2008 | 经济与工商管理学院 | 人口、资源与环境经济学 | / | 1 | / | / |
2008 | 经济与工商管理学院 | 区域经济学 | / | 6 | / | / |
2008 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | / | 20 | / | / |
2008 | 信息管理系 | 管理科学与工程 | / | 21 | / | / |
2008 | 公共管理学院 | 企业管理 | / | 7 | / | / |
2008 | 数学与统计学学院 | 应用数学 | / | 22 | / | / |
2008 | 心理学院 | 应用心理学 | / | 21 | / | / |
2008 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | / | 27 | / | / |
扫码关注
考研信息一网打尽