1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2017-12-04 相关院校:江西师范大学
江西师范大学2016年考研报考人数统计
院系所码 | 院系所 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 接收推免生数 | 统考报名人数 | 退役大学生 | 少骨 |
001 | 政法学院 | 学术型 | 010101 | 马克思主义哲学 | 7 | |||
001 | 政法学院 | 学术型 | 010102 | 中国哲学 | 9 | |||
001 | 政法学院 | 学术型 | 010103 | 外国哲学 | 0 | |||
001 | 政法学院 | 学术型 | 010105 | 伦理学 | 5 | |||
001 | 政法学院 | 学术型 | 020101 | 政治经济学 | 0 | |||
001 | 政法学院 | 学术型 | 030101 | 法学理论 | 15 | 1 | 2 | |
001 | 政法学院 | 学术型 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 13 | |||
001 | 政法学院 | 学术型 | 030200 | 政治学 | 12 | |||
001 | 政法学院 | 学术型 | 030500 | 马克思主义理论 | 26 | |||
001 | 政法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 1 | 22 | ||
001 | 政法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 52 | 1 | 1 | |
001 | 政法学院 | 专业学位 | 045102 | 学科教学(思政) | 12 | |||
001 | 政法学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 161 | |||
002 | 财政金融学院 | 学术型 | 020205 | 产业经济学 | 1 | 8 | ||
002 | 财政金融学院 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 1 | 19 | ||
002 | 财政金融学院 | 学术型 | 120201 | 会计学 | 2 | 10 | ||
002 | 财政金融学院 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 560 | |||
002 | 财政金融学院 | 学术型 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 4 | |||
003 | 地理与环境学院 | 学术型 | 020202 | 区域经济学 | 1 | 1 | ||
003 | 地理与环境学院 | 专业学位 | 045110 | 学科教学(地理) | 28 | 1 | ||
003 | 地理与环境学院 | 学术型 | 070501 | 自然地理学 | 1 | 17 | ||
003 | 地理与环境学院 | 学术型 | 070502 | 人文地理学 | 32 | |||
003 | 地理与环境学院 | 学术型 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 10 | |||
003 | 地理与环境学院 | 学术型 | 0705Z2 | 环境地理学 | 8 | |||
004 | 教育学院 | 学术型 | 040101 | 教育学原理 | 29 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 学术型 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 43 | 1 | |
004 | 教育学院 | 学术型 | 040103 | 教育史 | 1 | 6 | ||
004 | 教育学院 | 学术型 | 040105 | 学前教育学 | 1 | 20 | ||
004 | 教育学院 | 学术型 | 040107 | 成人教育学 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 专业学位 | 045115 | 小学教育 | 6 | |||
004 | 教育学院 | 学术型 | 120403 | 教育经济与管理 | 19 | |||
004 | 教育学院 | 学术型 | 0401Z1 | 基础教育学 | 12 | |||
004 | 教育学院 | 学术型 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 2 | |||
006 | 教育研究院 | 学术型 | 040106 | 高等教育学 | 15 | 1 | ||
008 | 传播学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术 | 5 | |||
008 | 传播学院 | 学术型 | 050301 | 新闻学 | 7 | |||
008 | 传播学院 | 学术型 | 050302 | 传播学 | 1 | 11 | ||
008 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 42 | ||
008 | 传播学院 | 学术型 | 078401 | 教育技术学 | 1 | 18 | ||
008 | 传播学院 | 学术型 | 0503Z1 | 传播社会学 | 1 | 1 | ||
009 | 心理学院 | 学术型 | 040200 | 心理学 | 2 | 123 | 1 | |
009 | 心理学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育 | 5 | |||
009 | 心理学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 70 | |||
010 | 体育学院 | 学术型 | 040301 | 体育人文社会学 | 15 | |||
010 | 体育学院 | 学术型 | 040302 | 运动人体科学 | 13 | |||
010 | 体育学院 | 学术型 | 040303 | 体育教育训练学 | 7 | 55 | ||
010 | 体育学院 | 学术型 | 040304 | 民族传统体育学 | 2 | 10 | ||
010 | 体育学院 | 专业学位 | 045201 | 体育教学 | 1 | 37 | ||
010 | 体育学院 | 专业学位 | 045202 | 运动训练 | 7 | 16 | ||
011 | 文学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文) | 83 | |||
011 | 文学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育 | 28 | |||
011 | 文学院 | 学术型 | 050101 | 文艺学 | 1 | 16 | ||
011 | 文学院 | 学术型 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 34 | |||
011 | 文学院 | 学术型 | 050103 | 汉语言文字学 | 19 | |||
011 | 文学院 | 学术型 | 050104 | 中国古典文献学 | 0 | |||
011 | 文学院 | 学术型 | 050105 | 中国古代文学 | 4 | 53 | ||
011 | 文学院 | 学术型 | 050106 | 中国现当代文学 | 43 | |||
011 | 文学院 | 学术型 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 8 | |||
012 | 外国语学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 172 | 1 | |
012 | 外国语学院 | 学术型 | 050201 | 英语语言文学 | 4 | 79 | ||
012 | 外国语学院 | 学术型 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 1 | 31 | ||
012 | 外国语学院 | 专业学位 | 055101 | 英语笔译 | 63 | 1 | ||
012 | 外国语学院 | 专业学位 | 055102 | 英语口译 | 20 | |||
012 | 外国语学院 | 学术型 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 3 | |||
013 | 音乐学院 | 专业学位 | 045111 | 学科教学(音乐) | 1 | 10 | ||
013 | 音乐学院 | 学术型 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 7 | 86 | 1 | |
013 | 音乐学院 | 学术型 | 130300 | 戏剧与影视学 | 2 | 17 | ||
013 | 音乐学院 | 专业学位 | 135101 | 音乐 | 5 | 115 | 2 | 4 |
013 | 音乐学院 | 专业学位 | 135106 | 舞蹈 | 4 | |||
014 | 美术学院 | 专业学位 | 045113 | 学科教学(美术) | 5 | 23 | 1 | |
014 | 美术学院 | 学术型 | 130400 | 美术学 | 1 | 89 | 2 | |
014 | 美术学院 | 学术型 | 130500 | 设计学 | 5 | 48 | 1 | |
014 | 美术学院 | 专业学位 | 135107 | 美术 | 4 | 51 | ||
014 | 美术学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 25 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 专业学位 | 045109 | 学科教学(历史) | 1 | 7 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 学术型 | 060200 | 中国史 | 3 | 138 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 学术型 | 060300 | 世界史 | 9 | 1 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 学术型 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 专业学位 | 125400 | 旅游管理 | 11 | |||
016 | 数学与信息科学学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 41 | ||
016 | 数学与信息科学学院 | 学术型 | 070100 | 数学 | 1 | 58 | ||
016 | 数学与信息科学学院 | 学术型 | 071400 | 统计学 | 4 | |||
016 | 数学与信息科学学院 | 学术型 | 0701Z1 | 决策学 | 1 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 专业学位 | 045105 | 学科教学(物理) | 9 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 1 | 2 | ||
017 | 物理与通信电子学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 2 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 学术型 | 0803Z1 | 信号检测与处理 | 2 | 3 | ||
018 | 化学化工学院 | 专业学位 | 045106 | 学科教学(化学) | 8 | |||
018 | 化学化工学院 | 专业学位 | 045117 | 科学与技术教育 | 2 | |||
018 | 化学化工学院 | 学术型 | 070300 | 化学 | 3 | 11 | ||
018 | 化学化工学院 | 学术型 | 080501 | 材料物理与化学 | 0 | |||
018 | 化学化工学院 | 学术型 | 081704 | 应用化学 | 1 | |||
018 | 化学化工学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 0 | |||
019 | 生命科学学院 | 专业学位 | 045107 | 学科教学(生物) | 22 | |||
019 | 生命科学学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 2 | 14 | ||
019 | 生命科学学院 | 学术型 | 071300 | 生态学 | 4 | |||
019 | 生命科学学院 | 学术型 | 081703 | 生物化工 | 2 | 0 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 | 14 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 学术型 | 083500 | 软件工程 | 0 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 6 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 4 | |||
021 | 软件学院 | 专业学位 | 085239 | 项目管理 | 3 | |||
021 | 软件学院 | 学术型 | 120100 | 管理科学与工程 | 4 | 5 | ||
022 | 商学院 | 学术型 | 120202 | 企业管理 | 3 | 29 | ||
022 | 商学院 | 学术型 | 120204 | 技术经济及管理 | 1 | 1 | ||
022 | 商学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理 | 490 | |||
022 | 商学院 | 学术型 | 1201Z2 | 区域发展与管理创新 | 1 | 1 | ||
022 | 商学院 | 学术型 | 1202Z1 | 市场营销 | 2 | 4 | ||
022 | 商学院 | 学术型 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 3 | 7 | 1 | |
023 | 城市建设学院 | 学术型 | 120405 | 土地资源管理 | 18 | 1 | ||
023 | 城市建设学院 | 学术型 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 3 | 14 | ||
023 | 城市建设学院 | 学术型 | 1201Z3 | 房地产开发与管理 | 1 | 5 | ||
024 | 国际教育学院 | 学术型 | 050205 | 日语语言文学 | 15 | |||
025 | 国家单糖工程中心 | 学术型 | 070303 | 有机化学 | 2 | 0 | ||
合计 | 115 | 3700 | 10 | 16 |
扫码关注
考研信息一网打尽