1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2017-12-04 相关院校:浙江工商大学
浙江工商大学2016年考研报录比
2016年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表 | |||||||||||||
专业代码 | 招生学院 | 招收专业 | 2016年报考人数 | 2016上线人数 | 2016推免生人数 | 2016一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2016调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2016退役大学生士兵计划人数 | 2016录取合计 | 2016本校应届生报名人数 | 2016本校应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
120202 | 工商管理学院 | 企业管理学 | 304 | 56 | 7 | 50 | 0 | 57 | 21 | 9 | 400 | 336 | |
120204 | 技术经济及管理 | 11 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 367 | 338 | |||
020104 | 经济学院 | 西方经济学 | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 402 | 329 | ||
020202 | 区域经济学 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 358 | 340 | |||
020203 | 财政学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 370 | 353 | |||
020205 | 产业经济学 | 179 | 15 | 1 | 15 | 16 | 32 | 6 | 3 | 384 | 325 | ||
020206 | 国际贸易学 | 48 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 1 | 2 | 374 | 327 | ||
020207 | 劳动经济学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 338 | 327 | |||
020204 | 金融学院 | 金融学 | 312 | 32 | 6 | 31 | 5 | 42 | 24 | 3 | 386 | 325 | |
020201 | 统计学院 | 国民经济学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
020209 | 数量经济学 | 25 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 367 | 338 | |||
027000 | 统计学(经济学学位) | 134 | 32 | 2 | 30 | 1 | 33 | 9 | 4 | 385 | 329 | ||
071400 | 统计学(理学学位) | 48 | 15 | 13 | 2 | 15 | 4 | 3 | 378 | 288 | |||
0775Z1 | 计算科学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 349 | 321 | |||
120201 | 财会学院 | 会计学 | 229 | 50 | 6 | 19 | 0 | 25 | 20 | 5 | 391 | 358 | |
120203 | 旅游学院 | 旅游管理学 | 34 | 11 | 2 | 11 | 7 | 20 | 10 | 6 | 386 | 338 | |
030101 | 法学院 | 法学理论 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 328 | 353 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 23 | 11 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 414 | 350 | |||
030104 | 刑法学 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 377 | 326 | |||
030105 | 民商法学 | 25 | 10 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 398 | 375 | |||
030106 | 诉讼法学 | 47 | 19 | 9 | 0 | 1 | 10 | 19 | 4 | 402 | 265 | ||
030107 | 经济法学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 386 | 321 | |||
030109 | 国际法学 | 14 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 363 | 336 | |||
0301Z1 | 知识产权法学 | 21 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 369 | 328 | |||
081703 | 食品学院 | 生物化工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 326 | 284 | ||
083200 | 食品科学与工程 | 96 | 35 | 34 | 29 | 63 | 9 | 13 | 362 | 266 | |||
081000 | 信电学院 | 信息与通信工程 | 12 | 4 | 4 | 20 | 24 | 5 | 14 | 366 | 270 | ||
081200 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 317 | 266 | ||
083500 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 279 | 279 | |||
087100 | 管理科学与工程 | 17 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 2 | 358 | 310 | ||
030500 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 15 | 8 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 400 | 327 | ||
0202Z1 | 公管学院 | 土地与房地产 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 352 | 330 | ||
120401 | 行政管理 | 109 | 32 | 2 | 18 | 0 | 20 | 11 | 4 | 395 | 352 | ||
050201 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 384 | 350 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 32 | 16 | 16 | 6 | 22 | 15 | 9 | 400 | 351 | |||
050205 | 东语学院 | 日语语言文学 | 43 | 19 | 1 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 407 | 357 | |
050210 | 亚非语言文学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 373 | 354 | |||
130500 | 艺术学院 | 设计学 | 17 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 13 | 13 | 11 | 386 | 321 |
083000 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 | 3 | 4 | 382 | 277 | ||
0502Z2 | 人文学院 | 世界文学与比较文学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 410 | 393 | ||
0502Z3 | 比较语言学* | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 369 | 360 | |||
0602L3 | 专门史 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 360 | 339 | ||
小计 | 1908 | 434 | 33 | 346 | 186 | 2 | 567 | 225 | 127 | ||||
注: * 为新专业 |
2016年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表 | |||||||||||||
专业代码 | 招生学院 | 招收专业 | 2016年报考人数 | 2016上线人数 | 2016推免生人数 | 2016一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2016调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2016退役大学生士兵计划人数 | 2016录取合计 | 2016本校应届生报名人数 | 2016本校应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
085239 | 管理学院 | 项目管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
025400 | 经济学院 | 国际商务 | 26 | 3 | 3 | 17 | 20 | 2 | 2 | 366 | 328 | ||
025100 | 金融学院 | 金融 | 203 | 12 | 1 | 11 | 24 | 36 | 37 | 11 | 395 | 333 | |
025500 | 保险 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 380 | 327 | |||
025200 | 统计学院 | 应用统计 | 130 | 44 | 28 | 0 | 28 | 13 | 2 | 420 | 327 | ||
125300 | 财会学院 | 会计 | 1056 | 795 | 1 | 87 | 0 | 88 | 94 | 26 | 240 | 215 | |
025700 | 审计 | 149 | 103 | 3 | 21 | 0 | 24 | 20 | 7 | 233 | 200 | ||
125400 | 旅游学院 | 旅游管理 | 23 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 196 | 165 | ||
085231 | 食品学院 | 食品工程 | 18 | 6 | 6 | 31 | 37 | 5 | 6 | 352 | 266 | ||
085238 | 生物工程 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 316 | 308 | |||
085208 | 信电学院 | 电子与通信 | 13 | 5 | 5 | 14 | 19 | 0 | 3 | 355 | 266 | ||
085211 | 信息学院 | 计算机技术 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 331 | 275 | ||
085240 | 物流工程 | 27 | 13 | 13 | 0 | 13 | 3 | 2 | 359 | 298 | |||
125200 | 公管学院 | 公共管理(MPA) | 91 | 23 | 23 | 9 | 32 | 0 | 0 | 225 | 165 | ||
055101 | 外国语学院 | 英语笔译 | 78 | 43 | 15 | 0 | 15 | 8 | 2 | 402 | 366 | ||
055102 | 英语口译 | 38 | 20 | 1 | 14 | 0 | 15 | 6 | 5 | 393 | 353 | ||
055105 | 东语学院 | 日语笔译 | 80 | 23 | 2 | 18 | 0 | 20 | 4 | 3 | 379 | 350 | |
085229 | 环境学院 | 环境工程 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 327 | 278 | ||
125100 | MBA学院 | 工商管理(MBA) | 553 | 141 | 139 | 43 | 182 | 0 | 0 | 227 | 120 | ||
035101 | 法律硕士教育中心 | 法律硕士(非法学) | 69 | 8 | 8 | 26 | 34 | 7 | 1 | 364 | 319 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 48 | 1 | 13 | 27 | 1 | 41 | 2 | 9 | 378 | 266 | ||
小计 | 2618 | 1249 | 8 | 414 | 223 | 1 | 646 | 201 | 86 |
扫码关注
考研信息一网打尽