1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2017-12-04 相关院校:南京农业大学
南京农业大学2017年考研报录比
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中推免录取 | 其中同等学力录取 | 注:1、专业代码第三位为5表示专业学位,其余均为学术学位; 2、报考人数指的是统考报考,不含推免生。 |
农学院 | 071007 | 遗传学 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 115 | 52 | 8 | 0 | |
农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 282 | 118 | 25 | 0 | |
农学院 | 0901Z1 | ★农业信息学 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
农学院 | 095101 | 作物 | 24 | 30 | 0 | 1 | |
农学院 | 095115 | 种业 | 11 | 14 | 0 | 0 | |
植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 163 | 54 | 15 | 0 | |
植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 182 | 51 | 9 | 0 | |
植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 73 | 29 | 6 | 0 | |
植物保护学院 | 095104 | 植物保护 | 105 | 65 | 2 | 1 | |
资源与环境科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 40 | 12 | 0 | 0 | |
资源与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 49 | 15 | 1 | 0 | |
资源与环境科学学院 | 083001 | 环境科学 | 42 | 15 | 3 | 0 | |
资源与环境科学学院 | 083002 | 环境工程 | 140 | 20 | 0 | 0 | |
资源与环境科学学院 | 085229 | 环境工程 | 65 | 19 | 1 | 0 | |
资源与环境科学学院 | 090301 | 土壤学 | 123 | 27 | 0 | 0 | |
资源与环境科学学院 | 090302 | 植物营养学 | 107 | 56 | 3 | 0 | |
资源与环境科学学院 | 095103 | 农业资源利用 | 32 | 42 | 0 | 0 | |
园艺学院 | 083400 | 风景园林学 | 22 | 6 | 5 | 0 | |
园艺学院 | 090201 | 果树学 | 133 | 38 | 5 | 0 | |
园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 131 | 37 | 8 | 0 | |
园艺学院 | 090203 | 茶学 | 42 | 9 | 3 | 0 | |
园艺学院 | 0902Z1 | ★观赏园艺学(园林植物与观赏园艺) | 102 | 24 | 13 | 0 | |
园艺学院 | 0902Z2 | ★设施园艺学 | 34 | 6 | 3 | 0 | |
园艺学院 | 095102 | 园艺 | 235 | 96 | 3 | 1 | |
园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 190 | 25 | 4 | 0 | |
园艺学院 | 100800 | 中药学 | 42 | 7 | 1 | 0 | |
园艺学院 | 105600 | 中药学 | 21 | 9 | 0 | 0 | |
动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 78 | 37 | 5 | 0 | |
动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 111 | 38 | 12 | 0 | |
动物科技学院 | 0905Z1 | 动物生产学 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
动物科技学院 | 0905Z2 | 动物生物工程 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
动物科技学院 | 095105 | 养殖 | 29 | 35 | 0 | 1 | |
经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 51 | 11 | 8 | 0 | |
经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 52 | 11 | 10 | 0 | |
经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 9 | 19 | 1 | 0 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 56 | 26 | 0 | 0 | |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 75 | 13 | 12 | 0 | |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 8 | 8 | 6 | 0 | |
经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 28 | 26 | 25 | 0 | |
动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 84 | 32 | 6 | 0 | |
动物医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 210 | 56 | 25 | 0 | |
动物医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 120 | 25 | 16 | 0 | |
动物医学院 | 095200 | 兽医 | 199 | 71 | 3 | 0 | |
食品科技学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 479 | 82 | 45 | 0 | |
食品科技学院 | 085231 | 食品工程 | 160 | 34 | 5 | 0 | |
食品科技学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 137 | 30 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
公共管理学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 37 | 7 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 181 | 17 | 9 | 0 | |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 26 | 7 | 1 | 0 | |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 32 | 10 | 2 | 0 | |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 115 | 39 | 19 | 0 | |
人文与社会发展学院 | 030107 | 经济法学 | 26 | 7 | 1 | 0 | |
人文与社会发展学院 | 030300 | 社会学 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
人文与社会发展学院 | 030304 | 民俗学 | 16 | 5 | 2 | 0 | |
人文与社会发展学院 | 035101 | 法律(非法学) | 43 | 9 | 0 | 0 | |
人文与社会发展学院 | 035102 | 法律(法学) | 9 | 8 | 0 | 0 | |
人文与社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 87 | 29 | 1 | 0 | |
人文与社会发展学院 | 0602L3 | 专门史 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
人文与社会发展学院 | 071200 | 科学技术史 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
人文与社会发展学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 18 | 23 | 0 | 0 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
理学院 | 070300 | 化学 | 27 | 15 | 1 | 0 | |
理学院 | 071011 | 生物物理学 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
理学院 | 085216 | 化学工程 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
工学院 | 080204 | 车辆工程 | 27 | 5 | 0 | 0 | |
工学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 18 | 6 | 1 | 0 | |
工学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 62 | 12 | 0 | 0 | |
工学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
工学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 8 | 0 | 0 | |
工学院 | 085201 | 机械工程 | 50 | 27 | 1 | 0 | |
工学院 | 085227 | 农业工程 | 10 | 30 | 1 | 0 | |
工学院 | 085240 | 物流工程 | 32 | 18 | 3 | 0 | |
工学院 | 095109 | 农业机械化 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
工学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 5 | 4 | 0 | |
渔业学院 | 090801 | 水产养殖 | 79 | 24 | 2 | 0 | |
渔业学院 | 090803 | 渔业资源 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
渔业学院 | 095108 | 渔业 | 12 | 26 | 0 | 0 | |
信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
信息科学技术学院 | 095112 | 农业信息化 | 5 | 18 | 0 | 0 | |
信息科学技术学院 | 120501 | 图书馆学 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
信息科学技术学院 | 120502 | 情报学 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
信息科学技术学院 | 125500 | 图书情报 | 228 | 21 | 0 | 0 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 19 | 9 | 2 | 0 | |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 122 | 45 | 4 | 2 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 88 | 47 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 174 | 43 | 4 | 0 | |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 85 | 24 | 1 | 0 | |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 23 | 41 | 0 | 0 | |
政治学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
政治学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
政治学院 | 030505 | 思想政治教育 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 119 | 17 | 9 | 0 | |
金融学院 | 025100 | 金融 | 198 | 40 | 10 | 0 | |
金融学院 | 120201 | 会计学 | 13 | 10 | 7 | 0 | |
金融学院 | 125300 | 会计 | 456 | 73 | 11 | 0 | |
草业学院 | 090900 | 草学 | 34 | 10 | 2 | 0 | |
草业学院 | 095106 | 草业 | 6 | 18 | 2 | 0 | |
农学院 | 095101 | (非全日制)作物 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
植物保护学院 | 095104 | (非全日制)植物保护 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
资源与环境科学学院 | 095103 | (非全日制)农业资源利用 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
园艺学院 | 095102 | (非全日制)园艺 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
园艺学院 | 095300 | (非全日制)风景园林 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
动物医学院 | 095200 | (非全日制)兽医 | 32 | 2 | 0 | 0 | |
食品科技学院 | 085231 | (非全日制)食品工程 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
经济管理学院 | 125100 | (非全日制)工商管理 | 202 | 160 | 0 | 23 | |
公共管理学院 | 125200 | (非全日制)公共管理 | 420 | 246 | 0 | 6 | |
7850 | 2711 | 401 | 37 |
扫码关注
考研信息一网打尽