1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2017-12-01 相关院校:复旦大学
复旦大学2016年考研报录比(学术型)
业代码 | 专业名称 | 2016年 | |||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | ||
推荐免试生数 | |||||
010101 | 马克思主义哲学 | 16 | 9 | 5 | 1.78 |
010102 | 中国哲学 | 32 | 9 | 7 | 3.56 |
010103 | 外国哲学 | 71 | 11 | 8 | 6.45 |
010104 | 逻辑学 | 6 | 3 | 1 | 2.00 |
010105 | 伦理学 | 6 | 4 | 3 | 1.50 |
010106 | 美学 | 6 | 2 | 1 | 3.00 |
010107 | 宗教学 | 12 | 6 | 4 | 2.00 |
010108 | 科学技术哲学 | 12 | 4 | 2 | 3.00 |
0101Z1 | 国外马克思主义哲学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
020101 | 政治经济学 | 92 | 9 | 3 | 10.22 |
020102 | 经济思想史 | 20 | 2 | 10.00 | |
020103 | 经济史 | 6 | 1 | 6.00 | |
020104 | 西方经济学 | 83 | 16 | 11 | 5.19 |
020105 | 世界经济 | 285 | 36 | 15 | 7.92 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 12 | 6 | 4 | 2.00 |
020200 | 应用经济学 | 11 | 6 | 6 | 1.83 |
020201 | 国民经济学 | 32 | 4 | 2 | 8.00 |
020202 | 区域经济学 | 13 | 3 | 2 | 4.33 |
020203 | 财政学 | 24 | 9 | 5 | 2.67 |
020204 | 金融学 | 651 | 38 | 20 | 17.13 |
020206 | 国际贸易学 | 65 | 8 | 4 | 8.13 |
020207 | 劳动经济学 | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
020209 | 数量经济学 | 21 | 3 | 1 | 7.00 |
027000 | 统计学 | 4 | 3 | 3 | 1.33 |
030101 | 法学理论 | 16 | 4 | 2 | 4.00 |
030102 | 法律史 | 11 | 6 | 2 | 1.83 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 14 | 6 | 3 | 2.33 |
030104 | 刑法学 | 19 | 4 | 2 | 4.75 |
030105 | 民商法学 | 127 | 14 | 6 | 9.07 |
030106 | 诉讼法学 | 28 | 9 | 4 | 3.11 |
030107 | 经济法学 | 24 | 5 | 3 | 4.80 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
030109 | 国际法学 | 119 | 17 | 6 | 7.00 |
030201 | 政治学理论 | 40 | 13 | 10 | 3.08 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
030204 | 中共党史 | 4 | 3 | 2 | 1.33 |
030206 | 国际政治 | 18 | 3 | 2 | 6.00 |
030207 | 国际关系 | 116 | 16 | 7 | 7.25 |
030208 | 外交学 | 12 | 4 | 4 | 3.00 |
030301 | 社会学 | 59 | 15 | 10 | 3.93 |
030302 | 人口学 | 3 | 3 | 1 | 1.00 |
030303 | 人类学 | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
030304 | 民俗学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 3 | 2 | 1.33 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 9 | 3 | 2 | 3.00 |
030505 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 3 | 1.00 |
040102 | 课程与教学论 | 11 | 2 | 1 | 5.50 |
040106 | 高等教育学 | 22 | 1 | 22.00 | |
040200 | 心理学 | 75 | 8 | 3 | 9.38 |
047101 | 教育经济与管理 | 11 | 2 | 5.50 | |
050101 | 文艺学 | 28 | 10 | 8 | 2.80 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 23 | 10 | 4 | 2.30 |
050103 | 汉语言文字学 | 46 | 14 | 9 | 3.29 |
050104 | 中国古典文献学 | 17 | 7 | 3 | 2.43 |
050105 | 中国古代文学 | 94 | 16 | 12 | 5.88 |
050106 | 中国现当代文学 | 51 | 11 | 9 | 4.64 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 32 | 9 | 6 | 3.56 |
0501Z1 | 中国文学批评史 | 10 | 4 | 3 | 2.50 |
0501Z2 | 艺术人类学与民间文学 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
0501Z3 | 现代汉语语言学 | 2 | 3 | 2 | 0.67 |
0501Z5 | 中国文学古今演变 | 6 | 2 | 1 | 3.00 |
050201 | 英语语言文学 | 117 | 13 | 5 | 9.00 |
050202 | 俄语语言文学 | 8 | 3 | 1 | 2.67 |
050203 | 法语语言文学 | 19 | 5 | 2 | 3.80 |
050204 | 德语语言文学 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
050205 | 日语语言文学 | 18 | 5 | 1 | 3.60 |
050210 | 亚非语言文学 | 10 | 1 | 1 | 10.00 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 7 | 2 | 2 | 3.50 |
050301 | 新闻学 | 250 | 27 | 9 | 9.26 |
050302 | 传播学 | 170 | 10 | 4 | 17.00 |
0503Z1 | 广告学 | 58 | 7 | 3 | 8.29 |
0503Z2 | 广播电视学 | 16 | 3 | 3 | 5.33 |
0503Z3 | 媒介管理学 | 6 | 1 | 1 | 6.00 |
060100 | 考古学 | 16 | 7 | 4 | 2.29 |
060200 | 中国史 | 161 | 41 | 27 | 3.93 |
060300 | 世界史 | 37 | 9 | 6 | 4.11 |
070101 | 基础数学 | 35 | 16 | 12 | 2.19 |
070102 | 计算数学 | 14 | 7 | 7 | 2.00 |
070103 | 概率论与数理统计 | 12 | 3 | 2 | 4.00 |
070104 | 应用数学 | 29 | 10 | 8 | 2.90 |
070105 | 运筹学与控制论 | 7 | 4 | 4 | 1.75 |
070201 | 理论物理 | 25 | 11 | 3 | 2.27 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 7 | 3 | 3 | 2.33 |
070203 | 原子与分子物理 | 4 | 4 | 3 | 1.00 |
070205 | 凝聚态物理 | 23 | 12 | 6 | 1.92 |
070207 | 光学 | 11 | 10 | 8 | 1.10 |
070301 | 无机化学 | 23 | 14 | 9 | 1.64 |
070302 | 分析化学 | 14 | 9 | 7 | 1.56 |
070303 | 有机化学 | 47 | 16 | 7 | 2.94 |
070304 | 物理化学 | 70 | 25 | 10 | 2.80 |
070305 | 高分子化学与物理 | 92 | 37 | 25 | 2.49 |
0703Z1 | 化学生物学 | 8 | 6 | 6 | 1.33 |
071001 | 植物学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
071002 | 动物学 | 3 | 1 | 3.00 | |
071003 | 生理学 | 8 | 5 | 3 | 1.60 |
071005 | 微生物学 | 48 | 10 | 7 | 4.80 |
071006 | 神经生物学 | 86 | 33 | 12 | 2.61 |
071007 | 遗传学 | 73 | 43 | 34 | 1.70 |
071008 | 发育生物学 | 6 | 3 | 2 | 2.00 |
071009 | 细胞生物学 | 21 | 5 | 4.20 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 176 | 40 | 29 | 4.40 |
071011 | 生物物理学 | 10 | 6 | 5 | 1.67 |
0710Z1 | 生物信息学 | 12 | 4 | 3 | 3.00 |
0710Z2 | 人类生物学 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
071300 | 生态学 | 30 | 12 | 9 | 2.50 |
0714Z1 | 生物统计学 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
080101 | 一般力学与力学基础 | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
080102 | 固体力学 | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
080103 | 流体力学 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
080104 | 工程力学 | 9 | 6 | 3 | 1.50 |
080300 | 光学工程 | 29 | 8 | 5 | 3.63 |
080501 | 材料物理与化学 | 55 | 24 | 15 | 2.29 |
080502 | 材料学 | 17 | 6 | 3 | 2.83 |
080901 | 物理电子学 | 15 | 11 | 10 | 1.36 |
080902 | 电路与系统 | 86 | 23 | 13 | 3.74 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 220 | 57 | 35 | 3.86 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 10 | 8 | 6 | 1.25 |
0809Z1 | 光电系统与控制技术 | 13 | 9 | 7 | 1.44 |
081001 | 通信与信息系统 | 35 | 16 | 11 | 2.19 |
081201 | 计算机系统结构 | 7 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 157 | 58 | 51 | 2.71 |
081203 | 计算机应用技术 | 59 | 23 | 14 | 2.57 |
0812Z1 | 数据科学 | 17 | 7 | 7 | 2.43 |
082501 | 飞行器设计 | 5 | 3 | 2 | 1.67 |
083001 | 环境科学 | 33 | 20 | 12 | 1.65 |
083002 | 环境工程 | 21 | 11 | 9 | 1.91 |
083100 | 生物医学工程 | 12 | 8 | 7 | 1.50 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 9 | 6 | 2 | 1.50 |
100102 | 免疫学 | 11 | 4 | 4 | 2.75 |
100103 | 病原生物学 | 17 | 17 | 5 | 1.00 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 30 | 16 | 3 | 1.88 |
100105 | 法医学 | 19 | 5 | 3 | 3.80 |
100106 | 放射医学 | 9 | 8 | 5 | 1.13 |
1001Z1 | 分子医学 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
1001Z2 | 医学信息学 | 5 | 1 | 5.00 | |
1001Z3 | 医学系统生物学 | 8 | 8 | 7 | 1.00 |
100201 | 内科学 | 144 | 48 | 15 | 3.00 |
100202 | 儿科学 | 58 | 33 | 10 | 1.76 |
100203 | 老年医学 | 14 | 5 | 2.80 | |
100204 | 神经病学 | 20 | 9 | 3 | 2.22 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 1 | 2.00 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 27 | 6 | 2 | 4.50 |
100207 | 影像医学与核医学 | 92 | 22 | 4.18 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 58 | 9 | 6 | 6.44 |
100210 | 外科学 | 142 | 50 | 19 | 2.84 |
100211 | 妇产科学 | 59 | 14 | 9 | 4.21 |
100212 | 眼科学 | 33 | 11 | 2 | 3.00 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 9 | 7 | 1.29 | |
100214 | 肿瘤学 | 91 | 33 | 11 | 2.76 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 16 | 2 | 8.00 | |
100216 | 运动医学 | 7 | 3 | 2 | 2.33 |
100217 | 麻醉学 | 35 | 9 | 1 | 3.89 |
100218 | 急诊医学 | 5 | 5 | 1.00 | |
1002Z2 | 全科医学 | 3 | 1 | 3.00 | |
100302 | 口腔临床医学 | 5 | 5 | 1.00 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 94 | 14 | 9 | 6.71 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 37 | 11 | 5 | 3.36 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 25 | 2 | 1 | 12.50 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 16 | 4 | 2 | 4.00 |
100405 | 卫生毒理学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
100601 | 中西医结合基础 | 12 | 4 | 3.00 | |
100602 | 中西医结合临床 | 14 | 6 | 2 | 2.33 |
100701 | 药物化学 | 114 | 15 | 5 | 7.60 |
100702 | 药剂学 | 129 | 11 | 8 | 11.73 |
100703 | 生药学 | 14 | 4 | 1 | 3.50 |
100704 | 药物分析学 | 80 | 8 | 3 | 10.00 |
100706 | 药理学 | 63 | 16 | 6 | 3.94 |
1007Z1 | 临床药学 | 14 | 1 | 1 | 14.00 |
101100 | 护理学 | 135 | 6 | 3 | 22.50 |
107200 | 生物医学工程 | 2 | 2 | 1 | 1.00 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 11 | 6 | 6.36 |
120100 | 管理科学与工程 | 48 | 7 | 5 | 6.86 |
120200 | 工商管理 | 136 | 31 | 25 | 4.39 |
120203 | 旅游管理 | 17 | 5 | 2 | 3.40 |
120401 | 行政管理 | 20 | 9 | 6 | 2.22 |
120404 | 社会保障 | 13 | 5 | 2 | 2.60 |
1204Z1 | 环境管理 | 8 | 7 | 7 | 1.14 |
1204Z3 | 公共政策 | 17 | 15 | 15 | 1.13 |
130300 | 戏剧与影视学 | 7 | 2 | 1 | 3.50 |
扫码关注
考研信息一网打尽