1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2017-12-01 相关院校:大连理工大学
2014年大连理工大学各专业硕士招生录取人数已公布,其中包含2014年大连理工大学各学院各专业招生总人数及统招人数和推免生人数,考生可结合自身需要,参考数据,理性选择报考!
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总数 | 统考 | 推免 |
010 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 13 | 2 | 11 |
070101 | 基础数学 | 16 | 11 | 5 | ||
070102 | 计算数学 | 23 | 12 | 11 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 5 | 2 | 3 | ||
070104 | 应用数学 | 10 | 6 | 4 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 13 | 7 | 6 | ||
0701Z1 | ★金融数学与保险精算 | 4 | 3 | 1 | ||
小计 | 84 | 43 | 41 | |||
020 | 物理与光电工程学院 | 070201 | 理论物理 | 8 | 6 | 2 |
070203 | 原子与分子物理 | 3 | 3 | 0 | ||
070204 | 等离子体物理 | 30 | 25 | 5 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 10 | 10 | 0 | ||
070207 | 光学 | 4 | 3 | 1 | ||
071011 | 生物物理学 | 1 | 1 | 0 | ||
080300 | 光学工程 | 12 | 9 | 3 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 9 | 8 | 1 | ||
085202 | 光学工程 | 10 | 1 | 9 | ||
小计 | 87 | 66 | 21 | |||
030 | 运载与工程力学学部 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 0 | 0 | 0 |
080102 | 固体力学 | 8 | 6 | 2 | ||
080103 | 流体力学 | 3 | 3 | 0 | ||
080104 | 工程力学 | 77 | 68 | 9 | ||
0801Z1 | ★计算力学 | 24 | 17 | 7 | ||
0801Z2 | ★岩土与环境力学 | 3 | 3 | 0 | ||
0801Z3 | ★动力学与控制 | 4 | 4 | 0 | ||
0801Z4 | ★应用与实验力学 | 3 | 3 | 0 | ||
0801Z5 | ★生物与纳米力学 | 1 | 1 | 0 | ||
0801Z6 | ★航空航天力学与工程 | 1 | 0 | 0 | ||
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 38 | 17 | 21 | ||
082403 | 水声工程 | 5 | 5 | 0 | ||
085223 | 船舶与海洋工程 | 36 | 17 | 19 | ||
080204 | 车辆工程 | 24 | 18 | 6 | ||
085234 | 车辆工程 | 31 | 24 | 7 | ||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 20 | 16 | 4 | ||
小计 | 278 | 202 | 75 | |||
040 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 85 | 49 | 36 |
080202 | 机械电子工程 | 40 | 24 | 16 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 43 | 37 | 6 | ||
0802Z1 | ★微机电工程 | 10 | 10 | 0 | ||
0802Z2 | ★工业工程 | 2 | 2 | 0 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 11 | 11 | 0 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 7 | 6 | 1 | ||
085201 | 机械工程 | 74 | 49 | 24 | ||
小计 | 272 | 188 | 83 | |||
050 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 9 | 5 | 4 |
080502 | 材料学 | 14 | 9 | 5 | ||
080503 | 材料加工工程 | 27 | 21 | 6 | ||
0805Z2 | ★材料表面工程 | 5 | 4 | 1 | ||
0805Z3 | ★材料无损检测与评价 | 5 | 2 | 3 | ||
0805Z4 | ★材料连接技术 | 6 | 6 | 0 | ||
083100 | 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | ||
085204 | 材料工程 | 35 | 21 | 14 | ||
小计 | 101 | 68 | 33 | |||
100 | 能源与动力学院 | 080701 | 工程热物理 | 6 | 6 | 0 |
080702 | 热能工程 | 18 | 16 | 2 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 22 | 16 | 6 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 7 | 4 | 3 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 12 | 9 | 3 | ||
0807Z1 | ★能源与环境工程 | 15 | 7 | 8 | ||
085206 | 动力工程 | 26 | 13 | 13 | ||
小计 | 106 | 71 | 35 | |||
060 | 建设工程学部 | 080502 | 材料学 | 7 | 6 | 1 |
081401 | 岩土工程 | 16 | 12 | 4 | ||
081402 | 结构工程 | 59 | 36 | 23 | ||
081403 | 市政工程 | 1 | 1 | 0 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 12 | 8 | 4 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 23 | 21 | 2 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 10 | 2 | 8 | ||
0814Z1 | ★工程管理 | 11 | 1 | 7 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 83 | 45 | 34 | ||
081501 | 水文学及水资源 | 28 | 26 | 2 | ||
081502 | 水力学及河流动力学 | 5 | 5 | 0 | ||
081503 | 水工结构工程 | 22 | 18 | 4 | ||
081504 | 水利水电工程 | 8 | 7 | 1 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 59 | 46 | 13 | ||
085214 | 水利工程 | 35 | 24 | 11 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 5 | 5 | 0 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | 2 | 2 | 0 | ||
082303 | 交通运输规划与管理 | 6 | 4 | 2 | ||
小计 | 392 | 269 | 116 | |||
070 | 化工与环境生命学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 1 | 1 | 0 |
0805Z1 | ★高分子材料 | 28 | 23 | 5 | ||
081701 | 化学工程 | 37 | 28 | 9 | ||
081702 | 化学工艺 | 35 | 28 | 7 | ||
081704 | 应用化学 | 37 | 34 | 3 | ||
081705 | 工业催化 | 20 | 16 | 4 | ||
0817Z1 | ★膜科学与技术 | 0 | 0 | 0 | ||
0817Z2 | ★水科学与技术 | 0 | 0 | 0 | ||
0817Z4 | ★功能材料化学与化工 | 6 | 6 | 0 | ||
0817Z5 | ★能源化工 | 11 | 10 | 1 | ||
083100 | 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | ||
085216 | 化学工程 | 63 | 29 | 34 | ||
070301 | 无机化学 | 16 | 15 | 1 | ||
070302 | 分析化学 | 11 | 10 | 1 | ||
070303 | 有机化学 | 17 | 17 | 0 | ||
070304 | 物理化学 | 14 | 14 | 0 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 0 | 0 | 0 | ||
080706 | 化工过程机械 | 25 | 17 | 8 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 1 | 0 | 1 | ||
085224 | 安全工程 | 13 | 5 | 8 | ||
0777Z1 | ★药物工程 | 8 | 7 | 1 | ||
078001 | 药物化学 | 9 | 9 | 0 | ||
085235 | 制药工程 | 9 | 5 | 4 | ||
0817Z3 | ★精细化工 | 43 | 35 | 8 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 71 | 61 | 10 | ||
085229 | 环境工程 | 23 | 14 | 9 | ||
071000 | 生物学 | 27 | 25 | 2 | ||
081703 | 生物化工 | 22 | 20 | 2 | ||
0831Z2 | ★生物工程与技术 | 0 | 0 | 0 | ||
085238 | 生物工程 | 13 | 10 | 3 | ||
小计 | 560 | 439 | 121 | |||
090 | 电子信息与电气工程学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 17 | 15 | 2 |
085209 | 集成电路工程 | 10 | 7 | 3 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 46 | 33 | 12 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 22 | 10 | 12 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 2 | 2 | 0 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | 45 | 30 | 15 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 6 | 5 | 1 | ||
081103 | 系统工程 | 1 | 1 | 0 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | 3 | 2 | 1 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 3 | 3 | 0 | ||
085210 | 控制工程 | 33 | 26 | 7 | ||
081201 | 计算机系统结构 | 6 | 3 | 3 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 10 | 4 | 4 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 42 | 32 | 7 | ||
085211 | 计算机技术 | 18 | 12 | 6 | ||
083100 | 生物医学工程 | 12 | 12 | 0 | ||
085230 | 生物医学工程 | 7 | 6 | 1 | ||
080801 | 电机与电器 | 13 | 11 | 2 | ||
080802 | 电力系统及其自动化 | 10 | 7 | 3 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | 11 | 9 | 2 | ||
080805 | 电工理论与新技术 | 7 | 6 | 1 | ||
085207 | 电气工程 | 23 | 15 | 8 | ||
小计 | 347 | 251 | 90 | |||
110 | 管理与经济学部 | 071102 | 系统分析与集成 | 2 | 2 | 0 |
081103 | 系统工程 | 6 | 6 | 0 | ||
085236 | 工业工程 | 5 | 2 | 3 | ||
087100 | 管理科学与工程 | 33 | 21 | 12 | ||
0871Z3 | ★信息管理与电子政务 | 20 | 17 | 3 | ||
085240 | 物流工程 | 13 | 2 | 11 | ||
120201 | 会计学 | 12 | 6 | 6 | ||
120202 | 企业管理 | 35 | 25 | 10 | ||
120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | 0 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 25 | 18 | 7 | ||
1202Z1 | ★项目管理 | 10 | 7 | 3 | ||
1202Z2 | ★环境管理 | 0 | 0 | 0 | ||
1202Z3 | ★投资学 | 9 | 6 | 3 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 5 | 0 | ||
020204 | 金融学 | 9 | 5 | 4 | ||
020205 | 产业经济学 | 16 | 11 | 5 | ||
020206 | 国际贸易学 | 8 | 6 | 2 | ||
025100 | 金融 | 7 | 0 | 7 | ||
1201Z2 | ★经济系统分析与管理 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 216 | 140 | 76 | |||
111 | MBA/EMBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 308 | 0 | 0 |
125600 | 工程管理 | 77 | 0 | 0 | ||
小计 | 385 | 0 | 0 | |||
120 | 人文与社会科学学部 | 010101 | 马克思主义哲学 | 3 | 3 | 0 |
010102 | 中国哲学 | 2 | 2 | 0 | ||
010103 | 外国哲学 | 3 | 3 | 0 | ||
010105 | 伦理学 | 2 | 2 | 0 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 5 | 3 | 2 | ||
050101 | 文艺学 | 2 | 0 | 2 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 4 | 0 | ||
050301 | 新闻学 | 5 | 2 | 3 | ||
050302 | 传播学 | 5 | 4 | 1 | ||
135100 | 艺术 | 1 | 1 | 0 | ||
020202 | 区域经济学 | 6 | 6 | 0 | ||
030101 | 法学理论 | 2 | 2 | 0 | ||
030105 | 民商法学 | 5 | 3 | 2 | ||
040104 | 比较教育学 | 3 | 3 | 0 | ||
040106 | 高等教育学 | 9 | 6 | 0 | ||
0871Z1 | ★科学学与科技管理 | 7 | 4 | 3 | ||
120401 | 行政管理 | 14 | 7 | 4 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 8 | 8 | 0 | ||
120404 | 社会保障 | 5 | 5 | 0 | ||
125200 | 公共管理 | 165 | 0 | 0 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 0 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 3 | 0 | ||
030505 | 思想政治教育 | 7 | 2 | 5 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 3 | 0 | ||
小计 | 272 | 79 | 22 | |||
140 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 6 | 4 | 2 |
050205 | 日语语言文学 | 8 | 3 | 5 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 19 | 13 | 6 | ||
055100 | 翻译 | 30 | 21 | 9 | ||
小计 | 63 | 41 | 22 | |||
150 | 体育教学部 | 040300 | 体育学 | 8 | 8 | 0 |
小计 | 8 | 8 | 0 | |||
160 | 建筑与艺术学院 | 083300 | 城乡规划学 | 18 | 15 | 3 |
085100 | 建筑学 | 55 | 45 | 10 | ||
130400 | 美术学 | 3 | 2 | 1 | ||
130500 | 设计学 | 12 | 4 | 8 | ||
135107 | 美术 | 4 | 4 | 0 | ||
135108 | 艺术设计 | 13 | 10 | 3 | ||
小计 | 105 | 80 | 25 | |||
170 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 41 | 2 | 39 |
085212 | 软件工程 | 49 | 11 | 38 | ||
小计 | 90 | 13 | 77 | |||
240 | 创新学院 | 020204 | 金融学 | 1 | 1 | 0 |
070303 | 有机化学 | 1 | 0 | 1 | ||
080201 | 机械制造及其自动化 | 1 | 1 | 0 | ||
080204 | 车辆工程 | 1 | 0 | 1 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 1 | 1 | 0 | ||
0807Z1 | ★能源与环境工程 | 1 | 0 | 1 | ||
080802 | 电力系统及其自动化 | 1 | 0 | 1 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 4 | 1 | 3 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | 4 | 0 | 4 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 9 | 1 | 8 | ||
081401 | 岩土工程 | 1 | 1 | 0 | ||
081705 | 工业催化 | 1 | 1 | 0 | ||
085211 | 计算机技术 | 1 | 0 | 1 | ||
087100 | 管理科学与工程 | 1 | 0 | 1 | ||
1202Z3 | ★投资学 | 1 | 0 | 1 | ||
小计 | 29 | 7 | 22 | |||
270 | 盘锦校区石油与化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | 1 | 0 |
070302 | 分析化学 | 1 | 1 | 0 | ||
070303 | 有机化学 | 1 | 1 | 0 | ||
070304 | 物理化学 | 2 | 2 | 0 | ||
081701 | 化学工程 | 9 | 9 | 0 | ||
081702 | 化学工艺 | 5 | 5 | 0 | ||
081704 | 应用化学 | 0 | 0 | 0 | ||
081705 | 工业催化 | 0 | 0 | 0 | ||
085216 | 化学工程 | 54 | 53 | 1 | ||
小计 | 73 | 72 | 1 | |||
280 | 盘锦校区海洋科学与技术学院 | 080104 | 工程力学 | 4 | 4 | 0 |
080704 | 流体机械及工程 | 3 | 3 | 0 | ||
小计 | 7 | 7 | 0 | |||
290 | 盘锦校区食品与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 5 | 5 | 0 |
085229 | 环境工程 | 19 | 19 | 0 | ||
小计 | 24 | 24 | 0 | |||
300 | 盘锦校区生命与医药学院 | 071000 | 生物学 | 6 | 5 | 1 |
小计 | 6 | 5 | 1 | |||
310 | 盘锦校区文法学院 | 030101 | 法学理论 | 0 | 0 | 0 |
040300 | 体育学 | 8 | 2 | 6 | ||
小计 | 8 | 2 | 6 | |||
320 | 盘锦校区商学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 0 | 0 |
020205 | 产业经济学 | 0 | 0 | 0 | ||
087100 | 管理科学与工程 | 3 | 3 | 0 | ||
120202 | 企业管理 | 4 | 3 | 1 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 0 | 0 | 0 | ||
1202Z1 | ★项目管理 | 1 | 1 | 0 | ||
小计 | 8 | 7 | 1 | |||
330 | 盘锦校区基础教学部 | 070102 | 计算数学 | 4 | 4 | 0 |
070105 | 运筹学与控制论 | 1 | 1 | 0 | ||
0701Z1 | ★金融数学与保险精算 | 0 | 0 | 0 | ||
070207 | 光学 | 3 | 3 | 0 | ||
小计 | 8 | 8 | 0 |
扫码关注
考研信息一网打尽