1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2017-11-29 相关院校:北京师范大学
考生在选择院校和专业的时候往往犹豫不定,不知从何下手。考研报录比是做出选择的重要参考指标。不论你是有志于报考热门专业、985重点院校,还是想摆脱本科不好的出身,亦或是二战求胜,对报录比的掌握都是你考研路上的开山利器!
北京师范大学2013年考研报录比
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
10101 | 马克思主义哲学 | 62 | 10 | 16.13% |
10102 | 中国哲学 | 40 | 6 | 15.00% |
10103 | 外国哲学 | 41 | 5 | 12.20% |
10104 | 逻辑学 | 3 | 3 | 100.00% |
10105 | 伦理学 | 19 | 6 | 31.58% |
10106 | 美学 | 36 | 4 | 11.11% |
10107 | 宗教学 | 17 | 3 | 17.65% |
10108 | 科学技术哲学 | 9 | 2 | 22.22% |
20101 | 政治经济学 | 42 | 6 | 14.29% |
20104 | 西方经济学 | 67 | 2 | 2.99% |
20105 | 世界经济 | 7 | 2 | 28.57% |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 36 | 3 | 8.33% |
20202 | 区域经济学 | 63 | 5 | 7.94% |
20204 | 金融学 | 64 | 2 | 3.13% |
20206 | 国际贸易学 | 10 | 1 | 10.00% |
20207 | 劳动经济学 | 16 | 1 | 6.25% |
30101 | 法学理论 | 27 | 2 | 7.41% |
30104 | 刑法学 | 153 | 11 | 7.19% |
30105 | 民商法学 | 22 | 2 | 9.09% |
30106 | 诉讼法学 | 56 | 6 | 10.71% |
30107 | 经济法学 | 28 | 22 | 78.57% |
30109 | 国际法学 | 16 | 1 | 6.25% |
30201 | 政治学理论 | 37 | 6 | 16.22% |
30204 | 中共党史 | 35 | 6 | 17.14% |
30207 | 国际关系 | 56 | 8 | 14.29% |
30301 | 社会学 | 45 | 3 | 6.67% |
30303 | 人类学 | 3 | 1 | 33.33% |
30304 | 民俗学 | 57 | 6 | 10.53% |
30501 | 马克思主义基本原理 | 60 | 5 | 8.33% |
30502 | 马克思主义发展史 | 0 | 1 | 0.00% |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 2 | 50.00% |
30505 | 思想政治教育 | 107 | 13 | 12.15% |
40101 | 教育学原理 | 161 | 10 | 6.21% |
40102 | 课程与教学论 | 412 | 42 | 10.19% |
40103 | 教育史 | 47 | 9 | 19.15% |
40104 | 比较教育学 | 99 | 9 | 9.09% |
40105 | 学前教育学 | 116 | 3 | 2.59% |
40106 | 高等教育学 | 82 | 11 | 13.41% |
40107 | 成人教育学 | 2 | 1 | 50.00% |
40108 | 职业技术教育学 | 6 | 4 | 66.67% |
40109 | 特殊教育学 | 52 | 7 | 13.46% |
0401Z1 | 教师教育 | 71 | 10 | 14.08% |
0401Z2 | 远程教育 | 9 | 5 | 55.56% |
40201 | 基础心理学 | 150 | 5 | 3.33% |
40202 | 发展与教育心理学 | 369 | 18 | 4.88% |
40203 | 应用心理学 | 458 | 11 | 2.40% |
0402Z1 | 认知神经科学 | 84 | 16 | 19.05% |
40301 | 体育人文社会学 | 37 | 5 | 13.51% |
40303 | 体育教育训练学 | 47 | 2 | 4.26% |
40304 | 民族传统体育学 | 2 | 0 | 0.00% |
47101 | 教育经济与管理 | 188 | 20 | 10.64% |
50101 | 文艺学 | 124 | 6 | 4.84% |
50102 | 语言学及应用语言学 | 278 | 28 | 10.07% |
50103 | 汉语言文字学 | 220 | 15 | 6.82% |
50104 | 中国古典文献学 | 67 | 8 | 11.94% |
50105 | 中国古代文学 | 204 | 4 | 1.96% |
50106 | 中国现当代文学 | 237 | 10 | 4.22% |
50108 | 比较文学与世界文学 | 125 | 5 | 4.00% |
0501Z2 | 儿童文学 | 45 | 2 | 4.44% |
50201 | 英语语言文学 | 169 | 9 | 5.33% |
50202 | 俄语语言文学 | 50 | 6 | 12.00% |
50205 | 日语语言文学 | 100 | 5 | 5.00% |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 304 | 16 | 5.26% |
50301 | 新闻学 | 9 | 1 | 11.11% |
50302 | 传播学 | 205 | 13 | 6.34% |
60100 | 考古学 | 10 | 1 | 10.00% |
60200 | 中国史 | 237 | 26 | 10.97% |
60300 | 世界史 | 87 | 7 | 8.05% |
70101 | 基础数学 | 58 | 15 | 25.86% |
70102 | 计算数学 | 5 | 2 | 40.00% |
70103 | 概率论与数理统计 | 59 | 15 | 25.42% |
70104 | 应用数学 | 9 | 1 | 11.11% |
70201 | 理论物理 | 41 | 13 | 31.71% |
70202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 2 | 200.00% |
70205 | 凝聚态物理 | 44 | 11 | 25.00% |
70207 | 光学 | 9 | 3 | 33.33% |
70301 | 无机化学 | 24 | 11 | 45.83% |
70302 | 分析化学 | 24 | 3 | 12.50% |
70303 | 有机化学 | 27 | 6 | 22.22% |
70304 | 物理化学 | 48 | 12 | 25.00% |
70305 | 高分子化学与物理 | 19 | 7 | 36.84% |
0703Z1 | 药物化学与分子工程 | 16 | 3 | 18.75% |
70401 | 天体物理 | 3 | 4 | 133.33% |
70402 | 天体测量与天体力学 | 1 | 0 | 0.00% |
70501 | 自然地理学 | 59 | 16 | 27.12% |
70502 | 人文地理学 | 66 | 7 | 10.61% |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 122 | 22 | 18.03% |
0705Z1 | 自然资源 | 60 | 30 | 50.00% |
0705Z2 | 全球环境变化 | 38 | 18 | 47.37% |
0705Z3 | 自然灾害学 | 80 | 37 | 46.25% |
71000 | 生物学 | 197 | 34 | 17.26% |
71101 | 系统理论 | 10 | 3 | 30.00% |
71102 | 系统分析与集成 | 6 | 4 | 66.67% |
71300 | 生态学 | 81 | 12 | 14.81% |
0714Z1 | 经济统计学 | 40 | 4 | 10.00% |
0714Z2 | 应用统计 | 4 | 1 | 25.00% |
78005 | 微生物与生化药学 | 3 | 1 | 33.33% |
78401 | 教育技术学 | 86 | 12 | 13.95% |
78501 | 运动人体科学 | 23 | 3 | 13.04% |
80501 | 材料物理与化学 | 2 | 6 | 300.00% |
81001 | 通信与信息系统 | 29 | 5 | 17.24% |
81002 | 信号与信息处理 | 15 | 3 | 20.00% |
81103 | 系统工程 | 6 | 0 | 0.00% |
81202 | 计算机软件与理论 | 17 | 2 | 11.76% |
81203 | 计算机应用技术 | 70 | 16 | 22.86% |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 1 | 25.00% |
81501 | 水文学及水资源 | 26 | 8 | 30.77% |
81602 | 摄影测量与遥感 | 2 | 1 | 50.00% |
82703 | 核技术及应用 | 3 | 4 | 133.33% |
83001 | 环境科学 | 126 | 29 | 23.02% |
83002 | 环境工程 | 81 | 17 | 20.99% |
0830Z1 | 地下水科学与工程 | 14 | 6 | 42.86% |
90705 | 野生动植物保护与利用 | 4 | 0 | 0.00% |
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 1 | 100.00% |
100800 | 中药学 | 5 | 2 | 40.00% |
120100 | 管理科学与工程 | 24 | 2 | 8.33% |
120201 | 会计学 | 50 | 2 | 4.00% |
120202 | 企业管理 | 97 | 3 | 3.09% |
120400 | 公共管理 | 50 | 14 | 28.00% |
120401 | 行政管理 | 284 | 18 | 6.34% |
120403 | 教育经济与管理 | 23 | 1 | 4.35% |
120405 | 土地资源管理 | 44 | 9 | 20.45% |
1204J1 | 人力资源管理 | 64 | 5 | 7.81% |
1204Z1 | 政府经济管理 | 19 | 5 | 26.32% |
120501 | 图书馆学 | 3 | 3 | 100.00% |
120502 | 情报学 | 45 | 9 | 20.00% |
130100 | 艺术学理论 | 7 | 1 | 14.29% |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 39 | 3 | 7.69% |
130300 | 戏剧与影视学 | 162 | 6 | 3.70% |
130400 | 美术学 | 90 | 6 | 6.67% |
扫码关注
考研信息一网打尽