1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中国半岛真人体育 2017-11-23 相关院校:暨南大学
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2018计划 | 推免生 | 统考计划 | 备注 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 28 | 12 | 16 | |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | ||||
001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | ||||
001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||||
001 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 16 | 11 | 5 | |
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 24 | 12 | 12 | |
001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 16 | 2 | 14 | |
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 44 | 27 | 17 | |
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 24 | 13 | 11 | |
001 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 5 | 3 | 2 | |
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 7 | 3 | 4 | |
001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 100 | 44 | 56 | 专业学位 |
001 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 30 | 1 | 29 | 专业学位 |
001 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 24 | 6 | 18 | 专业学位 |
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 30 | 9 | 21 | 专业学位 |
001 | 经济学院 | 025600 | 资产评估 | 23 | 1 | 22 | 专业学位 |
001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 17 | 5 | 12 | |
001 | 经济学院 | 071400 | 统计学 | 5 | 1 | 4 | |
002 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 30 | 14 | 16 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 2 | 2 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 2 | 1 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 12 | 5 | 7 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 4 | 1 | 3 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 | 4 | 4 | ||
003 | 法学院/知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 5 | 1 | 4 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学)(全日制) | 53 | 2 | 51 | 专业学位 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 40 | |||
003 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学)(全日制) | 20 | 2 | 18 | 专业学位 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 20 | |||
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030206 | 国际政治 | 31 | 5 | 26 | |
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030207 | 国际关系 | ||||
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030208 | 外交学 | ||||
005 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 2 | ||
005 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 6 | 6 | ||
006 | 文学院 | 010106 | 美学 | 6 | 2 | 4 | |
006 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 10 | 5 | 5 | |
006 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 12 | 7 | 5 | |
006 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 4 | 4 | ||
006 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 15 | 9 | 6 | |
006 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 14 | 10 | 4 | |
006 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 1 | 2 | |
006 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 4 | 1 | 3 | |
006 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 8 | 3 | 5 | |
006 | 文学院 | 0501J8 | 文化创意与文化产业 | 4 | 2 | 2 | |
006 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 35 | 3 | 32 | |
006 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 9 | 5 | 4 | |
007 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 52 | 8 | 44 | 专业学位 |
007 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 13 | 7 | 6 | |
007 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 10 | 3 | 7 | |
008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 7 | 1 | 6 | |
008 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 2 | 1 | |
008 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | 1 | 9 | |
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 55 | 26 | 29 | 专业学位 |
009 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 58 | 34 | 24 | |
009 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | ||||
009 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | ||||
009 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | ||||
009 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 117 | 75 | 42 | 专业学位 |
009 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 25 | 13 | 12 | 专业学位 |
010 | 信息科学技术学院 | 070101 | 基础数学 | 14 | 14 | ||
010 | 信息科学技术学院 | 070102 | 计算数学 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 070104 | 应用数学 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 080902 | 电路与系统 | 5 | 1 | 4 | |
010 | 信息科学技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 18 | 2 | 16 | |
010 | 信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 16 | 5 | 11 | |
010 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 5 | 3 | 2 | |
010 | 信息科学技术学院 | 025200 | 应用统计 | 12 | 4 | 8 | 专业学位 |
010 | 信息科学技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 24 | 24 | 专业学位 | |
010 | 信息科学技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 34 | 1 | 33 | 专业学位 |
011 | 理工学院 | 070201 | 理论物理 | 17 | 2 | 15 | |
011 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | ||||
011 | 理工学院 | 0702Z1 | 计算物理 | ||||
011 | 理工学院 | 070207 | 光学 | 3 | 3 | ||
011 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 21 | 21 | ||
011 | 理工学院 | 080901 | 物理电子学 | 0 | 0 | ||
011 | 理工学院 | 083201 | 食品科学 | 21 | 4 | 17 | |
011 | 理工学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 2 | 2 | ||
011 | 理工学院 | 085202 | 光学工程 | 26 | 26 | 专业学位 | |
011 | 理工学院 | 085231 | 食品工程 | 16 | 16 | 专业学位 | |
031 | 力学与建筑工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 16 | 16 | ||
031 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | ||||
031 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | ||||
031 | 力学与建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 5 | 5 | ||
031 | 力学与建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 18 | 18 | 专业学位 | |
026 | 化学与材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 6 | 6 | ||
026 | 化学与材料学院 | 080502 | 材料学 | 21 | 1 | 20 | |
026 | 化学与材料学院 | 080503 | 材料加工工程 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 0805Z1 | 生物材料 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 070301 | 无机化学 | 51 | 51 | ||
026 | 化学与材料学院 | 070302 | 分析化学 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 070303 | 有机化学 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 070304 | 物理化学 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 081704 | 应用化学 | 8 | 8 | ||
026 | 化学与材料学院 | 085204 | 材料工程 | 30 | 30 | 专业学位 | |
012 | 生命科学技术学院 | 071002 | 动物学 | 4 | 4 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 071004 | 水生生物学 | 20 | 20 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 071005 | 微生物学 | 18 | 18 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 071006 | 神经生物学 | 12 | 2 | 10 | |
012 | 生命科学技术学院 | 071007 | 遗传学 | 8 | 1 | 7 | |
012 | 生命科学技术学院 | 071008 | 发育生物学 | 4 | 4 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 8 | 1 | 7 | |
012 | 生命科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 53 | 6 | 47 | |
012 | 生命科学技术学院 | 0710J5 | 再生医学 | 12 | 12 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | 10 | 10 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 0710Z2 | 生物医药 | 12 | 1 | 11 | |
012 | 生命科学技术学院 | 071300 | 生态学 | 12 | 12 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 077601 | 环境科学 | 5 | 5 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 6 | 6 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 077802 | 免疫学 | 10 | 2 | 8 | |
012 | 生命科学技术学院 | 085238 | 生物工程 | 36 | 36 | 专业学位 | |
013 | 管理学院 | 025700 | 审计 | 20 | 6 | 14 | 专业学位 |
013 | 管理学院 | 040203 | 应用心理学 | 22 | 7 | 15 | |
013 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 30 | 13 | 17 | 专业学位 |
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 9 | 3 | |
013 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 31 | 21 | 10 | |
013 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 29 | 19 | 10 | |
013 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 11 | 10 | 1 | |
013 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 6 | 1 | 5 | |
013 | 管理学院 | 1202J3 | 国际商务 | 14 | 12 | 2 | |
013 | 管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 9 | 6 | 3 | |
013 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 170 | 专业学位 | |
013 | 管理学院 | 125300 | 会计(全日制) | 110 | 70 | 40 | 专业学位 |
013 | 管理学院 | 125300 | 会计(非全日制) | 30 | |||
013 | 管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 18 | 18 | 专业学位 | |
013 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 18 | 18 | 专业学位 | |
014 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 3 | 3 | ||
014 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 4 | ||
014 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 4 | 1 | 3 | |
014 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 3 | 3 | ||
014 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 15 | 1 | 14 | |
014 | 基础医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 7 | 7 | ||
014 | 基础医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 2 | 2 | ||
014 | 基础医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 2 | ||
014 | 基础医学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 2 | ||
014 | 基础医学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 1 | 1 | ||
014 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 5 | 5 | ||
014 | 基础医学院 | 105300 | 公共卫生 | 22 | 22 | 专业学位 | |
033 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 16 | 16 | 专业学位 | |
032 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 1 | 1 | ||
032 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 2 | 2 | ||
032 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 3 | 3 | ||
032 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 1 | 1 | ||
032 | 中医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 1 | 1 | ||
032 | 中医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 1 | 1 | ||
032 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 2 | 2 | ||
032 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 4 | 1 | 3 | |
032 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 6 | 6 | 专业学位 | |
032 | 中医学院 | 105703 | 中医骨伤学 | 2 | 2 | 专业学位 | |
032 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 3 | 3 | 专业学位 | |
032 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 7 | 7 | 专业学位 | |
015 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 80 | 28 | 52 | |
015 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | ||||
015 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | ||||
015 | 药学院 | 078006 | 药理学 | ||||
015 | 药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 8 | 1 | 7 | |
015 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 20 | 9 | 11 | |
015 | 药学院 | 105500 | 药学 | 35 | 35 | 专业学位 | |
015 | 药学院 | 1008J6 | 药事管理学 | 1 | 1 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 7 | 7 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 1 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 2 | 2 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 3 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 0 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 5 | 5 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 1 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 4 | 4 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 2 | ||
016 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 1 | ||
016 | 第一临床医学院 | 101100 | 护理学 | 1 | 1 | ||
016 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 37 | 37 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 6 | 6 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 10 | 10 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 2 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 4 | 4 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 15 | 1 | 14 | 专业学位 |
016 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 5 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 37 | 37 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 12 | 12 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 6 | 6 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | 3 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 4 | 4 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 | 3 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 8 | 8 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 17 | 17 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理(非全日制) | 20 | 20 | 专业学位 | |
016 | 第一临床医学院 | 105128 | 临床病理学 | 1 | 1 | 专业学位 | |
017 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 10 | 10 | 专业学位 | |
017 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 0 | 0 | 专业学位 | |
017 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 2 | 2 | 专业学位 | |
017 | 第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 2 | 1 | 专业学位 |
017 | 第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | 专业学位 | |
017 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 10 | 10 | 专业学位 | |
017 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 4 | 4 | 专业学位 | |
017 | 第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 5 | 5 | 专业学位 | |
017 | 第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 专业学位 | |
017 | 第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 3 | 3 | 专业学位 | |
018 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 36 | 4 | 32 | |
018 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | ||||
018 | 环境学院 | 085229 | 环境工程 | 26 | 26 | 专业学位 | |
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 12 | 11 | 1 | |
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 5 | 5 | ||
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120404 | 社会保障 | 4 | 3 | 1 | |
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 4 | 2 | 2 | |
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 5 | 3 | 2 | |
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理 | 80 | 80 | 专业学位 | |
020 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 8 | 4 | 4 | 专业学位 |
020 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 6 | 2 | 4 | 专业学位 |
020 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 4 | 1 | 3 | 专业学位 |
021 | 电气信息学院(包装工程研究所) | 0832J4 | 包装工程 | 7 | 3 | 4 | |
022 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 30 | 30 | 专业学位 | |
022 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 8 | 0 | |
023 | 光子技术研究所 | 0803Z1 | 光通信与光传感 | 34 | 34 | ||
024 | 国际商学院 | 1202J3 | 国际商务 | 10 | 2 | 8 | |
025 | 经济与社会研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 20 | 9 | 11 | |
027 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083001 | 环境科学 | 3 | 3 | ||
027 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083002 | 环境工程 | 4 | 1 | 3 | |
027 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085229 | 环境工程 | 8 | 8 | 专业学位 | |
028 | 环境与气候研究院 | 083001 | 环境科学 | 5 | 4 | 1 | |
028 | 环境与气候研究院 | 083002 | 环境工程 | 5 | 4 | 1 | |
028 | 环境与气候研究院 | 085229 | 环境工程 | 20 | 20 | 专业学位 | |
029 | 先进耐磨腐蚀与功能材料研究院 | 080502 | 材料学 | 4 | 4 | ||
029 | 先进耐磨腐蚀与功能材料研究院 | 080503 | 材料加工工程 | 5 | 5 | ||
029 | 先进耐磨蚀及功能材料研究院 | 085204 | 材料工程 | 8 | 8 | 专业学位 |
扫码关注
考研信息一网打尽