• 首页
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 调剂
  • 资料
  • 分数线
  • 辅导班
  • 研究生院
注册 登录

中国林业科学研究院

2026/2027考研辅导网课
  • 2026考研英语全程班2026考研英语全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研数学全程班2026考研数学全程班
  • 2026考研英语直通车2026考研英语直通车
  • 2026考研政治直通车2026考研政治直通车
  • 2026考研数学直通车2026考研数学直通车
  • 2026考研直通车【经济类联考】2026考研直通车【经济类联考】
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 院系设置
  • 考研调剂
  • 考研成绩查询
  • 考研分数线
  • 导师介绍
  • 历年试题
  • 研究生招生信息网
中国半岛真人体育 半岛真人体育 » 院校信息 » 中国林业科学研究院 » 考研成绩查询

中国林业科学研究院2012考研成绩公布

分类:考研成绩查询 来源:中国半岛真人体育 2012-02-28 相关院校:中国林业科学研究院

2025考研数学全程班 早鸟3班
26考研全科上岸规划营「择校▪规划▪备考」
中国林业科学研究院2025考研专业课复习资料「真题▪笔记▪讲义▪题库」

中国林业科学研究院2012硕士研究生成绩公布,详情如下:

                                                                   2012年硕士入学考试初试成绩

     考生编号 政治理论  外语 业务课一 业务课二    总分
822012112200001 47 51 73 115 286
822012112200002 63 56 22 116 257
822012112200003 42 20 59 37 158
822012112200004 40 30 60 97 227
822012112200005 60 70 123 135 388
822012112200006 45 39 72 140 296
822012112200007 56 69 117 127 369
822012112200008 52 44 100 120 316
822012112200009 58 57 88 98 301
822012112200010 11 0 0 0 11
822012112200011 52 57 61 51 221
822012112200012 39 39 53 79 210
822012112200013 64 66 114 126 370
822012120400014 52 42 137 54 285
822012120400015 64 48 86 85 283
822012130300017 53 52 85 99 289
822012130300018 48 58 75 71 252
822012130400019 48 29 94 106 277
822012130600020 64 69 141 140 414
822012130600021 66 42 123 134 365
822012130600022 63 60 92 133 348
822012130600023 47 45 120 43 255
822012130600024 38 37 47 35 157
822012130600026 70 48 106 135 359
822012130600027 54 58 107 133 352
822012130600028 62 64 96 133 355
822012130600030 68 58 149 126 401
822012130600031 56 56 116 114 342
822012130600032 57 51 75 75 258
822012131000033 54 48 83 83 268
822012131100034 60 44 93 120 317
822012140400035 63 58 132 114 367
822012140400036 58 64 103 72 297
822012140400037 64 61 122 118 365
822012140400038 53 43 65 84 245
822012140600039 67 42 107 123 339
822012150200040 55 48 48 68 219
822012150200041 40 30 60 48 178
822012150200042 50 46 95 76 267
822012150400043 39 43 38 55 175
822012152100044 48 51 73 46 218
822012152300045 48 64 105 82 299
822012153100046 55 65 101 98 319
822012153100047 60 64 98 132 354
822012153100048 62 49 143 116 370
822012153100049 59 53 99 136 347
822012153100050 59 52 103 111 325
822012153100051 49 66 147 134 396
822012153100052 65 51 104 131 351
822012210400053 43 29 61 77 210
822012210500054 53 69 108 91 321
822012211500055 49 38 64 113 264
822012211500056 55 42 118 128 343
822012220200057 47 66 115 132 360
822012220600058 61 59 84 141 345
822012220600059 58 54 83 115 310
822012220600060 54 53 87 136 330
822012220600061 60 57 97 143 357
822012220700062 52 28 70 52 202
822012220700063 43 21 22 12 98
822012231700064 48 43 121 66 278
822012231700065 54 56 116 126 352
822012231800066 59 52 120 124 355
822012231800067 48 49 119 88 304
822012231900068 44 50 102 123 319
822012310600069 44 53 89 50 236
822012321100070 57 47 94 113 311
822012321100071 60 50 113 0 223
822012321100072 46 38 43 103 230
822012321100073 46 31 48 65 190
822012321100074 34 24 16 9 83
822012321100075 51 52 86 139 328
822012321100076 47 52 56 86 241
822012321100077 42 30 8 17 97
822012321100078 62 54 104 101 321
822012321200079 56 36 89 95 276
822012330100080 57 48 111 143 359
822012330100081 60 68 119 110 357
822012330100082 46 64 57 126 293
822012330100083 64 64 101 130 359
822012330700084 58 45 118 109 330
822012331000085 44 46 37 44 171
822012340100086 58 50 64 97 269
822012340100087 65 54 101 119 339
822012340100088 50 43 15 110 218
822012340600089 52 26 58 48 184
822012341000090 49 49 127 120 345
822012341000091 63 59 124 68 314
822012341000092 48 37 64 38 187
822012341000093 58 48 109 103 318
822012341000094 67 44 143 111 365
822012341000095 43 44 101 96 284
822012350100096 52 54 74 131 311
822012350100097 56 43 84 118 301
822012350100098 64 48 95 66 273
822012360100099 36 39 31 23 129
822012360100100 75 62 150 108 395
822012360100101 49 42 69 42 202
822012370100103 60 46 105 127 338
822012370200104 59 41 81 0 181
822012370200105 62 34 70 95 261
822012370600106 58 54 124 126 362
822012370600107 62 57 116 138 373
822012370800108 42 28 44 27 141
822012370900109 56 58 105 127 346
822012370900110 59 40 87 114 300
822012370900111 62 50 99 77 288
822012370900112 55 54 61 61 231
822012370900113 64 62 147 129 402
822012370900114 78 64 142 109 393
822012370900115 61 46 111 99 317
822012370900116 59 57 84 96 296
822012370900117 67 57 115 110 349
822012370900118 67 61 115 118 361
822012370900119 58 48 78 71 255
822012370900120 58 68 129 110 365
822012370900121 57 41 103 97 298
822012371000122 51 39 42 46 178
822012371100123 60 55 129 132 376
822012372500124 69 67 81 131 348
822012410300126 70 56 106 106 338
822012410300127 61 54 121 95 331
822012410300128 60 42 113 114 329
822012410300129 68 58 79 87 292
822012410300130 63 49 101 107 320
822012410300131 60 41 120 88 309
822012410300132 72 61 125 134 392
822012410300133 55 47 107 120 329
822012410300134 72 60 132 123 387
822012410500135 39 29 70 59 197
822012412100136 44 55 103 109 311
822012412100137 69 38 103 124 334
822012412100138 64 50 109 138 361
822012412100139 62 41 111 125 339
822012412100140 69 63 131 117 380
822012412100141 63 63 104 76 306
822012412100142 55 67 139 135 396
822012412100143 64 63 141 125 393
822012412100144 51 48 105 120 324
822012422000145 71 69 107 108 355
822012422200146 66 42 110 56 274
822012422200147 55 55 127 118 355
822012422200148 71 60 96 137 364
822012422200149 55 56 131 120 362
822012422200150 54 54 124 126 358
822012422200151 56 45 86 101 288
822012430800152 57 43 116 61 277
822012430800153 62 56 120 92 330
822012430800154 67 52 75 123 317
822012430800155 61 53 114 107 335
822012430800156 71 61 121 138 391
822012430800157 58 68 130 127 383
822012430800158 58 61 118 101 338
822012430800159 67 68 134 118 387
822012430800160 62 61 107 110 340
822012430800161 61 48 89 100 298
822012430800162 67 58 88 135 348
822012430800163 65 39 79 129 312
822012430800164 49 48 101 53 251
822012430800165 54 53 110 51 268
822012430800166 65 51 54 132 302
822012431800167 59 49 75 92 275
822012432000168 51 42 131 89 313
822012440100169 43 38 59 59 199
822012442000170 60 55 94 103 312
822012442000171 61 58 102 107 328
822012460200172 68 58 94 120 340
822012460200173 54 41 81 80 256
822012460300174 29 15 55 91 190
822012500700175 46 49 56 81 232
822012511200176 60 59 91 75 285
822012511200177 60 58 96 104 318
822012511200178 60 45 125 87 317
822012520100179 46 25 56 85 212
822012530200180 48 42 25 75 190
822012530200181 62 38 57 110 267
822012530200182 43 56 47 69 215
822012530200183 45 49 41 85 220
822012530200184 39 34 21 88 182
822012530200185 29 28 13 67 137
822012530600186 58 58 70 98 284
822012611500187 60 61 89 125 335
822012611500188 54 63 114 144 375
822012611500189 65 54 114 111 344
822012611500190 58 39 77 142 316
822012611500192 59 39 101 102 301
822012611500193 60 59 137 131 387
822012611500194 60 34 87 108 289
822012611500196 62 74 100 141 377
822012611500197 56 38 67 131 292
822012611500198 63 55 103 86 307
822012611500199 65 44 99 120 328
822012620600200 32 18 46 81 177
822012620600201 50 41 92 59 242
822012620600202 54 23 87 30 194
822012650600203 49 57 66 85 257

相关资讯

  • 2026年中国林业科学研究院考研专业目录及考试科目
  • 2026年中国林业科学研究院硕士研究生招生简章
  • 2025年中国林业科学研究院考研成绩查询时间预测
  • 2025年中国林业科学研究院考研分数线公布时间预测
  • 2025年中国林业科学研究院考研专业目录及考试科目

热门网课

2026考研英语全程班 6班

课时:230 限时优惠:¥1109

免费试听
2026考研政治全程班 6班

课时:186 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研数学全程班 6班

课时:350 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研英语直通车 6期

课时:304 限时优惠:¥7990

免费试听

最新资讯

  • 2026年北京协和医学院硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年北京中医药大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年北京师范大学硕士研究生拟招生5200余人
  • 2026年北京外国语大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年北京第二外国语学院硕士研究生拟招生751人

信息目录

考研招生简章 考研专业目录 考研参考书目 考研考试大纲 半岛电竞下载 下载 考研成绩查询 考研调剂信息 考研分数线 考研复试信息
考研报考录取 研招办答疑 研究生学费 考研复习资料 研招办电话 导师介绍

网络课程

2026/2027考研全程班 最新网课

政治、英语、数学、专业课都可试听

2026/2027考研公共课 免费领取

免费领课,全年享不停

  • 2026考研英语全程班 6班
  • 2026考研政治全程班 6班
  • 2026考研数学全程班 6班
  • 2026考研英语直通车 6期
  • 2026考研政治直通车 6期
  • 2026考研数学直通车 6期
  • 2026考研直通车【政治+英语】
  • 2027考研英语全程班 早鸟1班

考研资料

半岛真人体育 课

省市半岛真人体育

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 黑龙江
中国半岛真人体育

    研招网

  • 半岛电竞下载
  • 考研成绩
  • 考研国家线
  • 招生简章
  • 推荐免试
  • 高考网

    院校专业

  • 半岛游戏平台官网入口网址是什么
  • 211大学名单
  • 985大学名单
  • 自划线院校
  • 专业导航

    考研调剂

  • 调剂信息网
  • 发布调剂
  • 考研调剂流程

    考研论坛

  • 跨专业考研
  • 考研调剂
  • 考研复试
  • 厦门大学

    考研问答

  • 跨校跨专业
  • 考场应考
  • 考试科目
  • 考研分数线
  • 报录比

    考研辅导班

  • 考研公共课
  • 统考专业课
  • 院校专业课
  • 专业硕士
  • 英语四六级
  • 出国留学

    试卷资料

  • 半岛电竞下载
  • 笔记资料
查询
×关闭

扫码关注
考研信息一网打尽

网站介绍 关于我们 联系方式 广告业务 帮助信息

1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

课程 顶部
Baidu
map