1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:学费奖助学金 来源:中国半岛真人体育 2017-06-29 相关院校:渤海大学
渤海大学研究生学费标准
渤海大学研究生学费标准( 单位:万元/年.人)
学习方式 | 培养类型 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 |
全日制 | 学术型 | 040101 | 教育学原理 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 040102 | 课程与教学论 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 040106 | 高等教育学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 040110 | 教育技术学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 050101 | 文艺学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 050103 | 汉语言文字学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 050105 | 中国古代文学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 050106 | 中国现当代文学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 050301 | 新闻学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 050302 | 传播学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 010108 | 科学技术哲学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 060200 | 中国史 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 030505 | 思想政治教育 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 040102 | 课程与教学论(英语) | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 040102 | 课程与教学论(音乐) | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 130400 | 美术学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 070301 | 无机化学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 070302 | 分析化学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 070303 | 有机化学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 070304 | 物理化学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 081704 | 应用化学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 083201 | 食品科学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 083500 | 软件工程 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 070101 | 基础数学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 070102 | 计算数学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 070104 | 应用数学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 070105 | 运筹学与控制论 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 070201 | 理论物理 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 120201 | 会计学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 120202 | 企业管理 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 120203 | 旅游管理 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 070205 | 凝聚态物理 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 030201 | 政治学理论 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 030206 | 国际政治 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 050201 | 英语语言文学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 0.8 |
全日制 | 学术型 | 050205 | 日语语言文学 | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045102 | 学科教学(思政) | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045104 | 学科教学(数学) | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045109 | 学科教学(历史) | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045112 | 学科教学(体育) | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045115 | 小学教育 | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045108 | 学科教学(英语) | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045114 | 现代教育技术 | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045300 | 汉语国际教育 | 1 |
全日制 | 专业型 | 025100 | 金融 | 1 |
全日制 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 1 |
全日制 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 1 |
全日制 | 专业型 | 085240 | 物流工程 | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045116 | 心理健康教育 | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 045118 | 学前教育 | 0.8 |
全日制 | 专业型 | 095113 | 食品加工与安全 | 0.8 |
非全日制 | 学术型 | 040102 | 课程与教学论 | 0.8 |
非全日制 | 学术型 | 040106 | 高等教育学 | 0.8 |
非全日制 | 学术型 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0.8 |
非全日制 | 学术型 | 050301 | 新闻学 | 0.8 |
非全日制 | 学术型 | 010108 | 科学技术哲学 | 0.8 |
非全日制 | 学术型 | 060200 | 中国史 | 0.8 |
非全日制 | 学术型 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 0.8 |
非全日制 | 学术型 | 030505 | 思想政治教育 | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 045102 | 学科教学(思政) | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 045104 | 学科教学(数学) | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 045109 | 学科教学(历史) | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 045112 | 学科教学(体育) | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 045115 | 小学教育 | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 045108 | 学科教学(英语) | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 045114 | 现代教育技术 | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 045116 | 心理健康教育 | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 045118 | 学前教育 | 0.8 |
非全日制 | 专业型 | 025100 | 金融 | 1 |
非全日制 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 1 |
非全日制 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 1 |
扫码关注
考研信息一网打尽