1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研成绩查询 来源:中国半岛真人体育 2017-04-12 相关院校:内蒙古民族大学
内蒙古民族大学2017年研究生招生成绩公示
姓名 | 考生编号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 复试外语成绩 | 复试专业课成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 |
胡晓惠 | 101367000000519 | 政法与历史学院 | 060200 | 中国史 | 61 | 56 | 249 | 0 | 366 | 48 | 75 | 46.60 | 71.06 |
王建帝 | 101367000000528 | 政法与历史学院 | 060200 | 中国史 | 69 | 46 | 250 | 0 | 365 | 39 | 84 | 45.00 | 70.68 |
王春鹤 | 101367000000509 | 政法与历史学院 | 060200 | 中国史 | 72 | 48 | 221 | 0 | 341 | 50 | 85 | 46.80 | 70.01 |
任慧敏 | 101367000000536 | 政法与历史学院 | 060200 | 中国史 | 66 | 64 | 223 | 0 | 353 | 49 | 72 | 45.20 | 68.95 |
毕春宇 | 101367000000510 | 政法与历史学院 | 060200 | 中国史 | 62 | 48 | 234 | 0 | 344 | 47 | 80 | 45.80 | 68.93 |
杨柳 | 101367000000523 | 政法与历史学院 | 060200 | 中国史 | 60 | 52 | 221 | 0 | 333 | 29 | 70 | 44.00 | 62.84 |
侯翌轩 | 101367000000540 | 政法与历史学院 | 0603L1 | 世界史 | 68 | 48 | 206 | 0 | 322 | 62 | 77 | 43.80 | 67.89 |
朱明亮 | 101367000000542 | 政法与历史学院 | 0603L1 | 世界史 | 59 | 43 | 239 | 0 | 341 | 47 | 80 | 41.00 | 67.80 |
曲灵建 | 101367000000544 | 政法与历史学院 | 0603L1 | 世界史 | 68 | 40 | 235 | 0 | 343 | 37 | 80 | 43.80 | 66.89 |
葛广磊 | 101367000000545 | 政法与历史学院 | 0603L1 | 世界史 | 53 | 41 | 200 | 0 | 294 | 49 | 73 | 41.00 | 61.36 |
史正莹 | 101367000000130 | 政法与历史学院 | 0304Z2 | 民族法学 | 59 | 48 | 135 | 114 | 356 | 47 | 78 | 42.80 | 69.57 |
王新迪 | 101367000000125 | 政法与历史学院 | 0304Z2 | 民族法学 | 64 | 59 | 114 | 123 | 360 | 50 | 72 | 40.80 | 69.25 |
韦青青 | 101367000000134 | 政法与历史学院 | 0304Z2 | 民族法学 | 56 | 54 | 118 | 94 | 322 | 57 | 68 | 45.80 | 65.97 |
包阿茹罕 | 101367000000132 | 政法与历史学院 | 0304Z2 | 民族法学 | 58 | 45 | 120 | 99 | 322 | 32 | 88 | 47.20 | 65.39 |
王子轩 | 101367000000084 | 音乐学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 63 | 53 | 118 | 139 | 373 | 51 | 88 | 43.00 | 73.88 |
李凌儿 | 100267000001735 | 医学院 | 1008Z1 | 中(蒙)药化学与药理学 | 53 | 53 | 184 | 0 | 290 | 56 | 80 | 46.60 | 64.02 |
郑双佳 | 101367000001115 | 医学院 | 1008Z1 | 中(蒙)药化学与药理学 | 66 | 57 | 169 | 0 | 292 | 41 | 77 | 46.20 | 61.31 |
陈宇欣 | 101367000000912 | 医学院 | 1002Z1 | 临床病理学与病原生物学 | 54 | 65 | 155 | 0 | 274 | 63 | 60 | 43.20 | 59.47 |
白梦蕾 | 102267004000534 | 医学院 | 1002Z1 | 临床病理学与病原生物学 | 39 | 48 | 164 | 0 | 251 | 24 | 60 | 40.60 | 50.06 |
杜新迪 | 101367000000595 | 物理与电子信息学院 | 070200 | 物理学 | 58 | 42 | 114 | 120 | 334 | 36 | 81 | 39.60 | 65.14 |
裴志成 | 101367000000590 | 物理与电子信息学院 | 070200 | 物理学 | 59 | 44 | 105 | 107 | 315 | 37 | 63 | 44.80 | 60.97 |
刘佳丽 | 101367000000589 | 物理与电子信息学院 | 070200 | 物理学 | 49 | 44 | 112 | 86 | 291 | 50 | 62 | 40.60 | 59.34 |
苏日娜 | 101367000000597 | 物理与电子信息学院 | 070200 | 物理学 | 39 | 36 | 92 | 122 | 289 | 29 | 75 | 38.50 | 57.48 |
清河美 | 101367000000596 | 物理与电子信息学院 | 070200 | 物理学 | 40 | 45 | 110 | 92 | 287 | 20 | 74 | 44.10 | 56.54 |
白嘎拉 | 101367000000585 | 物理与电子信息学院 | 070200 | 物理学 | 44 | 38 | 91 | 72 | 245 | 49 | 81 | 37.40 | 56.18 |
郭靖宣 | 101367000000432 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 65 | 39 | 123 | 127 | 354 | 45 | 90 | 42.00 | 70.80 |
刘佳惠 | 101367000000430 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 49 | 57 | 106 | 108 | 320 | 56 | 89 | 41.60 | 68.26 |
尤雪 | 101367000000423 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 65 | 36 | 122 | 111 | 334 | 38 | 81 | 38.20 | 65.23 |
朱蕊 | 101367000000436 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 60 | 52 | 86 | 68 | 266 | 55 | 86 | 43.00 | 61.36 |
丛妍华 | 101367000000426 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 51 | 35 | 96 | 96 | 278 | 52 | 74 | 37.60 | 59.54 |
吴高娃 | 101367000000431 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 48 | 32 | 101 | 90 | 271 | 45 | 77 | 37.60 | 58.06 |
马志超 | 101367000000409 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 68 | 50 | 129 | 118 | 365 | 43 | 79 | 46.80 | 70.81 |
李颖异 | 101367000000416 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 58 | 41 | 117 | 131 | 347 | 48 | 62 | 43.40 | 66.18 |
罗珊珊 | 101367000000411 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 55 | 39 | 124 | 104 | 322 | 48 | 72 | 38.60 | 64.02 |
张亚楠 | 101367000000407 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 41 | 36 | 111 | 125 | 313 | 29 | 62 | 38.20 | 58.23 |
陈伟楠 | 101367000000307 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 63 | 66 | 107 | 129 | 365 | 64 | 82 | 42.80 | 74.01 |
李金宜 | 101367000000316 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 50 | 50 | 100 | 132 | 332 | 54 | 83 | 44.00 | 68.80 |
孟迪 | 101367000000323 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 57 | 51 | 113 | 122 | 343 | 44 | 86 | 42.60 | 68.78 |
姚泓伊 | 101367000000328 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 69 | 51 | 113 | 124 | 357 | 39 | 76 | 43.60 | 68.22 |
蔚然 | 101367000000309 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 45 | 45 | 97 | 127 | 314 | 53 | 81 | 39.00 | 65.36 |
朱明旭 | 101367000000313 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 59 | 68 | 65 | 125 | 317 | 46 | 82 | 38.40 | 64.66 |
张璇 | 101367000000311 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 65 | 52 | 106 | 124 | 347 | 36 | 65 | 42.40 | 64.58 |
侯新宇 | 101367000000325 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 44 | 47 | 99 | 116 | 306 | 46 | 81 | 46.00 | 64.40 |
张雪 | 101367000000322 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 50 | 48 | 102 | 126 | 326 | 43 | 74 | 39.80 | 64.21 |
孙雪 | 101367000000314 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 46 | 34 | 98 | 124 | 302 | 32 | 84 | 32.00 | 59.92 |
王建伟 | 101367000000381 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 61 | 68 | 118 | 80 | 327 | 78 | 75 | 45.00 | 70.92 |
曹宇慧 | 101367000000386 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 67 | 59 | 123 | 84 | 333 | 65 | 70 | 39.80 | 67.93 |
李岩 | 101367000000387 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 64 | 50 | 86 | 70 | 270 | 51 | 67 | 39.20 | 57.55 |
特日格乐 | 101367000000377 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 52 | 53 | 69 | 72 | 246 | 51 | 74 | 40.40 | 55.98 |
杨丽娟 | 101367000000506 | 外国语学院 | 0501Z2 | 跨语言文化研究 | 59 | 69 | 123 | 111 | 362 | 77 | 87 | 45.80 | 77.01 |
肖寒 | 101367000000502 | 外国语学院 | 0501Z2 | 跨语言文化研究 | 65 | 67 | 96 | 89 | 317 | 70 | 78 | 38.00 | 67.80 |
耐力克 | 101367000000266 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 63 | 65 | 246 | 0 | 374 | 63 | 88 | 42.40 | 75.82 |
陈琢 | 101367000000264 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 65 | 47 | 210 | 0 | 322 | 40 | 86 | 41.40 | 65.42 |
朱琳 | 101367000000276 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 55 | 36 | 218 | 0 | 309 | 28 | 93 | 46.00 | 63.80 |
奥敦 | 101367000000255 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 53 | 30 | 182 | 0 | 265 | 25 | 91 | 43.40 | 57.30 |
李娜 | 101367000000577 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | 62 | 45 | 107 | 144 | 358 | 37 | 66 | 45.00 | 66.64 |
张丽雪 | 101367000000646 | 生命科学学院 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 64 | 61 | 113 | 80 | 318 | 66 | 62 | 42.50 | 65.44 |
梁塔娜 | 102247071010013 | 生命科学学院 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 47 | 67 | 94 | 83 | 291 | 56 | 88 | 42.67 | 64.79 |
张艳欣 | 101267008030047 | 生命科学学院 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 53 | 64 | 89 | 78 | 284 | 56 | 94 | 40.00 | 64.48 |
李丽丽 | 101367000000647 | 生命科学学院 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 65 | 53 | 81 | 60 | 259 | 53 | 94 | 42.67 | 61.43 |
孙佳欣 | 101367000000649 | 生命科学学院 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 51 | 51 | 74 | 74 | 250 | 43 | 64 | 40.67 | 53.63 |
郭晓旭 | 101367000000644 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 67 | 55 | 148 | 143 | 413 | 46 | 81 | 45.00 | 77.08 |
德木其格 | 101367000000634 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 59 | 47 | 112 | 118 | 336 | 45 | 70 | 44.20 | 65.79 |
宫晓旭 | 101367000000642 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 49 | 39 | 80 | 87 | 255 | 32 | 84 | 43.20 | 56.07 |
风兰 | 101367000000684 | 农学院 | 095100 | 农业 | 51 | 78 | 130 | 124 | 383 | 60 | 74 | 46.30 | 74.81 |
薛新伟 | 101367000000700 | 农学院 | 095100 | 农业 | 58 | 69 | 120 | 116 | 363 | 39 | 73 | 44.00 | 68.52 |
曹帅 | 101367000000686 | 农学院 | 095100 | 农业 | 53 | 48 | 92 | 119 | 312 | 41 | 67 | 42.50 | 61.52 |
韩雯毓 | 101367000000703 | 农学院 | 095100 | 农业 | 53 | 49 | 86 | 89 | 277 | 58 | 64 | 44.80 | 59.93 |
代重阳 | 101367000000692 | 农学院 | 095100 | 农业 | 46 | 35 | 78 | 113 | 272 | 39 | 64 | 42.30 | 55.89 |
李天琦 | 101367000000678 | 农学院 | 090900 | 草学 | 63 | 30 | 138 | 133 | 364 | 49 | 91.5 | 45.70 | 73.47 |
赵力兴 | 101367000000677 | 农学院 | 090900 | 草学 | 56 | 38 | 137 | 126 | 357 | 36 | 90 | 45.00 | 70.20 |
丛百明 | 101367000000674 | 农学院 | 090900 | 草学 | 58 | 34 | 116 | 112 | 320 | 35 | 82 | 42.30 | 63.89 |
王靖宇 | 101367000000679 | 农学院 | 090900 | 草学 | 60 | 42 | 101 | 102 | 305 | 28 | 82.5 | 42.50 | 61.08 |
何德鑫 | 101367000000675 | 农学院 | 090900 | 草学 | 60 | 46 | 74 | 71 | 251 | 44 | 76 | 42.50 | 56.12 |
木其尔 | 101367000001054 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 44 | 47 | 236 | 0 | 327 | 54 | 68 | 46.34 | 66.17 |
莫德格玛 | 101367000001031 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 49 | 42 | 236 | 0 | 327 | 29 | 64 | 46.17 | 61.51 |
蔡淑珍 | 101367000001059 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 43 | 33 | 212 | 0 | 288 | 49 | 73 | 46.17 | 61.47 |
郝俊生 | 101367000001103 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 43 | 32 | 203 | 0 | 278 | 43 | 83 | 47.00 | 61.04 |
吴凤娇 | 101367000001075 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 43 | 42 | 240 | 0 | 325 | 27 | 61 | 45.50 | 60.36 |
丹丹 | 101367000001029 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 39 | 39 | 206 | 0 | 284 | 40 | 78 | 44.51 | 60.08 |
特日格乐 | 101367000001030 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 51 | 43 | 194 | 0 | 288 | 51 | 61 | 44.33 | 59.57 |
王丽娟 | 101367000001055 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 49 | 42 | 200 | 0 | 291 | 42 | 60 | 44.17 | 58.31 |
文花 | 101367000001108 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 38 | 51 | 193 | 0 | 282 | 37 | 64 | 44.67 | 57.15 |
宝玉兰 | 101367000001045 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 36 | 32 | 211 | 0 | 279 | 30 | 73 | 44.84 | 57.13 |
阿如汗 | 101367000001066 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 39 | 35 | 206 | 0 | 280 | 24 | 66 | 45.84 | 55.33 |
布仁满达 | 101367000001057 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 39 | 39 | 207 | 0 | 285 | 23 | 60 | 46.84 | 54.97 |
乌日力嘎 | 101367000001258 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 46 | 54 | 261 | 0 | 361 | 63 | 83.5 | 44.44 | 73.87 |
鲁向宇 | 101367000001270 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 50 | 57 | 247 | 0 | 354 | 68 | 80.5 | 46.47 | 73.68 |
包国宏 | 101367000001149 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 45 | 267 | 0 | 353 | 50 | 91 | 45.40 | 72.18 |
曹塔娜 | 101367000001285 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 44 | 52 | 252 | 0 | 348 | 52 | 90.5 | 42.00 | 71.28 |
舍力木格 | 101367000001215 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 33 | 256 | 0 | 329 | 56 | 90 | 43.97 | 69.88 |
包永强 | 101367000001279 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 51 | 247 | 0 | 338 | 45 | 89 | 44.74 | 69.16 |
乌云曹都 | 101367000001197 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 33 | 259 | 0 | 335 | 44 | 87 | 37.87 | 67.22 |
乌日吐哑 | 101367000001303 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 37 | 243 | 0 | 321 | 56 | 80 | 38.30 | 66.41 |
清清 | 101367000001278 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 44 | 48 | 214 | 0 | 306 | 57 | 87 | 41.37 | 66.38 |
春节 | 101367000001262 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 36 | 34 | 250 | 0 | 320 | 49 | 80.5 | 43.72 | 66.12 |
乌日汗 | 101367000001255 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 34 | 40 | 224 | 0 | 298 | 50 | 85 | 45.70 | 64.67 |
其乐格尔 | 101367000001257 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 44 | 49 | 246 | 0 | 339 | 32 | 75 | 42.84 | 64.65 |
包乌日汗 | 101367000001159 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 56 | 35 | 247 | 0 | 338 | 33 | 72 | 42.53 | 64.16 |
包苏日古格 | 101367000001145 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 47 | 223 | 0 | 311 | 44 | 77 | 42.24 | 63.44 |
张文学 | 101367000001171 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 40 | 222 | 0 | 302 | 44 | 81 | 42.30 | 63.01 |
高娃 | 101367000001172 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 37 | 33 | 236 | 0 | 306 | 49 | 70 | 44.33 | 62.85 |
代道日敖 | 101367000001173 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 44 | 34 | 208 | 0 | 286 | 52 | 86 | 40.27 | 62.84 |
斯琴呼 | 101367000001288 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 37 | 35 | 213 | 0 | 285 | 45 | 87 | 45.74 | 62.64 |
包旭光 | 101367000001135 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 34 | 51 | 210 | 0 | 295 | 37 | 88.5 | 43.82 | 62.49 |
包贝赫 | 101367000001129 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 37 | 42 | 216 | 0 | 295 | 40 | 84 | 45.30 | 62.49 |
何青 | 101367000001217 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 46 | 38 | 217 | 0 | 301 | 58 | 66 | 39.60 | 62.30 |
乌日罕 | 101367000001196 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 32 | 227 | 0 | 300 | 45 | 75 | 43.62 | 62.18 |
施都阿拉 | 101367000001209 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 54 | 191 | 0 | 288 | 58 | 73 | 41.34 | 62.13 |
敖淑霞 | 101367000001284 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 44 | 31 | 216 | 0 | 291 | 44 | 82.5 | 43.27 | 62.08 |
乌仁图雅 | 101367000001287 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 48 | 32 | 212 | 0 | 292 | 45 | 79 | 44.94 | 62.07 |
郭淑珍 | 101367000001238 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 45 | 56 | 200 | 0 | 301 | 47 | 76 | 38.70 | 61.99 |
灵灵 | 101367000001144 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 45 | 199 | 0 | 284 | 45 | 88 | 40.07 | 61.77 |
达拉呼 | 101367000001167 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 47 | 38 | 212 | 0 | 297 | 41 | 77.5 | 43.17 | 61.51 |
李金风 | 101367000001176 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 31 | 40 | 245 | 0 | 316 | 30 | 74 | 42.47 | 61.36 |
韩乌云塔娜 | 101367000001248 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 54 | 31 | 210 | 0 | 295 | 35 | 81.5 | 44.47 | 61.16 |
萨如拉 | 101367000001190 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 38 | 38 | 228 | 0 | 304 | 53 | 61 | 40.20 | 61.15 |
齐婷婷 | 101367000001297 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 37 | 219 | 0 | 299 | 25 | 86 | 44.77 | 60.80 |
赵水芝 | 101367000001194 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 45 | 36 | 223 | 0 | 304 | 29 | 80.5 | 42.47 | 60.80 |
吉日太 | 101367000001199 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 32 | 217 | 0 | 289 | 40 | 78 | 44.70 | 60.71 |
乌日汗 | 101367000001137 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 33 | 229 | 0 | 302 | 31 | 78.5 | 41.44 | 60.39 |
海乌云塔娜 | 101367000001223 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 50 | 47 | 207 | 0 | 304 | 43 | 72 | 33.90 | 60.30 |
车力木格 | 101367000001261 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 38 | 41 | 224 | 0 | 303 | 23 | 80 | 42.79 | 59.69 |
其达拉图 | 101367000001286 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 35 | 35 | 209 | 0 | 279 | 38 | 83 | 42.67 | 59.67 |
巴达拉呼其其格 | 101367000001260 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 45 | 33 | 213 | 0 | 291 | 32 | 83 | 38.24 | 59.44 |
胡斯乐 | 101367000001300 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 39 | 51 | 220 | 0 | 310 | 38 | 62 | 38.57 | 59.37 |
陈那日苏 | 101367000001126 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 45 | 37 | 192 | 0 | 274 | 37 | 84 | 44.20 | 59.31 |
胡苏布道 | 101367000001162 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 36 | 31 | 214 | 0 | 281 | 32 | 83 | 44.80 | 59.29 |
巴伊拉嘎 | 101367000001271 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 38 | 204 | 0 | 282 | 40 | 77 | 41.30 | 59.17 |
敖日格乐 | 101367000001267 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 52 | 202 | 0 | 295 | 44 | 60 | 42.57 | 58.85 |
萨如拉 | 101367000001168 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 46 | 38 | 192 | 0 | 276 | 36 | 81 | 43.60 | 58.82 |
张艳君 | 101367000001219 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 38 | 31 | 196 | 0 | 265 | 45 | 74.5 | 44.47 | 58.04 |
吴应钦 | 101367000001205 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 47 | 41 | 192 | 0 | 280 | 40 | 69 | 40.80 | 57.57 |
敖亮亮 | 101367000001214 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 35 | 40 | 184 | 0 | 259 | 48 | 73 | 43.90 | 57.46 |
包斯琴 | 101367000001266 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 44 | 37 | 183 | 0 | 264 | 38 | 81 | 40.94 | 57.27 |
灵灵 | 101367000001127 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 41 | 184 | 0 | 274 | 39 | 67 | 43.24 | 56.76 |
红合 | 101367000001213 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 40 | 181 | 0 | 262 | 43 | 70.5 | 44.27 | 56.68 |
娜仁 | 101367000001289 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 34 | 234 | 0 | 309 | 20 | 60 | 41.77 | 56.56 |
萨如拉 | 101367000001150 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 37 | 40 | 198 | 0 | 275 | 40 | 73 | 32.87 | 56.34 |
包海梅 | 101367000001224 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 30 | 212 | 0 | 283 | 29 | 71 | 39.67 | 56.31 |
斯琴必力格 | 101367000001132 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 42 | 41 | 172 | 0 | 255 | 41 | 77 | 41.80 | 56.17 |
杨娜布齐 | 101367000001264 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 37 | 33 | 202 | 0 | 272 | 33 | 71 | 42.66 | 56.11 |
王额尔敦 | 101367000001183 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 31 | 204 | 0 | 275 | 32 | 68 | 44.27 | 56.08 |
乌日古莫拉 | 101367000001192 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 40 | 202 | 0 | 283 | 28 | 67 | 43.20 | 56.07 |
文光 | 101367000001178 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 30 | 203 | 0 | 274 | 28 | 69 | 45.30 | 55.65 |
文明 | 101367000001302 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 38 | 31 | 185 | 0 | 254 | 43 | 68 | 45.84 | 55.57 |
乌英嘎 | 101367000001169 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 35 | 200 | 0 | 278 | 29 | 71 | 38.40 | 55.50 |
英风 | 101367000001245 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 50 | 42 | 170 | 0 | 262 | 36 | 71 | 42.04 | 55.29 |
苏亚力 | 101367000001309 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 38 | 39 | 176 | 0 | 253 | 36 | 71 | 42.67 | 54.31 |
其胡拉 | 101367000001252 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 50 | 41 | 155 | 0 | 246 | 25 | 83 | 44.47 | 53.92 |
巴图贺希格 | 101367000001292 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 47 | 36 | 190 | 0 | 273 | 14 | 71 | 44.00 | 53.40 |
温达茹 | 101367000001239 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 39 | 38 | 168 | 0 | 245 | 38 | 66 | 45.90 | 53.38 |
高青山 | 101367000001299 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 50 | 33 | 170 | 0 | 253 | 39 | 60 | 40.60 | 52.70 |
萨仁高娃 | 101367000001211 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 38 | 34 | 179 | 0 | 251 | 34 | 62 | 41.94 | 52.19 |
萨日娜 | 101367000001298 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 38 | 36 | 176 | 0 | 250 | 8 | 61 | 40.67 | 47.55 |
陈晓敏 | 101367000000969 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 56 | 247 | 0 | 352 | 58 | 75 | 34.26 | 69.00 |
陈呼格吉乐图 | 101367000000957 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 42 | 45 | 197 | 0 | 284 | 43 | 90 | 44.77 | 62.52 |
昂嘎其其格 | 101367000000992 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 34 | 31 | 217 | 0 | 282 | 46 | 84.5 | 38.80 | 60.93 |
娜仁格日乐 | 101367000000993 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 37 | 37 | 212 | 0 | 286 | 39 | 61 | 43.17 | 57.23 |
