1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:导师信息 来源:中国半岛真人体育 2016-06-26 相关院校:北京化工大学
北京化工大学工程力学专业研究生导师贾志刚介绍如下:
姓名: 贾志刚 | 性 别: 男 | 院 系: 化学工程学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 工程力学 | 从事专业2: 化工过程机械 | 从事专业3: 化学工程与技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 博士研究生 | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 北京航空航天大学 | 毕业专业: 080104 工程力学 | 毕业时间: 1998-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: 64412816 | E-mail: jiazg@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简 历
姓名:贾志刚
出生年月:1969年1月
Tel & Fax:010-64412816
Email:jiazg@mail.buct.edu.cn
一、学习经历及工作经历
1987.9~1991.7 大连理工大学化工学院化工机械系,本科学习。
1991.9~1994.7 大连理工大学化工机械系,硕士研究生,研究方向化工流体机械。
1994.9~1998.9北京航空航天大学飞行器设计与应用力学系,博士研究生,研究方向计算流体力学。
1998.9~2002.2 全国压力容器标准化技术委员会,从事与压力容器分析、设计及相关标准制定的工作。
2002.2~至今 北京化工大学,从事搅拌反应器、换热设备、加热炉等的基础理论研究与工业开发、设计工作。
二、科研特色
自2000年起,本人一直从事计算流体力学方法的工程应用研究,积累了较丰富的数值模拟实践经验。本人已经能够使用计算流体力学方法可靠地分析大型工业装置,并为优化设计、提高设备的性能提供依据。
在科研工作中大量使用计算流体力学方法开展数值模拟及优化工作,并逐渐形成了自己的技术特色:
⑴在科研开发过程中,以计算流体力学方法为核心,注重基础理论研究与工程实际相结合。以提高设备效率和产品质量为中心,注重设备的节能、环保效能。流体的流动、传热、燃烧和化学反应等现象在工业设备中非常普遍,流动状况对设备性能及其市场竞争力影响巨大。
⑵从事大型、复杂的核心工业装备研发。如处理量为60000m3/h流向变换催化氧化反应器放大设计,年产6万吨乙烯裂解炉流动、传热、燃烧数值模型及操作条件优化,80m3SBS聚合反应釜内的流型和搅拌功率计算、LNG接收站核心设备200t/h 蒸发器(ORV)的国产化项目等。
三、研究方向
本人的研究工作主要解决工业装备的性能和效率问题,通过数值模拟和优化达到节能减排目的。现有的课题的研究方向为:
⑴燃烧技术开发,新型燃烧器、加热炉开发,相关节能、环保方面的研究;
⑵反应器模拟与优化设计,石油化工用大型反应器的数值模拟、性能预测及优化设计;
⑶强化传热技术,新型换热结构开发,换热设备优化及技术改造;
⑷催化燃烧技术及产业化,利用催化燃烧技术实现煤矿瓦斯(甲烷)减排,VOCs治理等;
⑸风力发电技术及设备开发,较现有风力发电技术效率提高2~5倍的新型设备研发;
⑹太阳能发电技术,进行太阳能热气流技术研发,开发适合缺水地区的太阳能利用设备。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算流体力学及工程应用、反应器数值模拟及优化、燃烧过程数值模拟及加热炉节能减排技术、传热强化技术及设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫码关注
考研信息一网打尽