1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:导师信息 来源:中国半岛真人体育 2016-06-26 相关院校:北京化工大学
北京化工大学高分子化学与物理专业研究生导师张建军介绍如下:
姓名: 张建军 | 性 别: 男 | 院 系: 化学工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 化学工程与技术 | 从事专业2: 高分子化学与物理 | 从事专业3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 博士研究生 | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: 2012-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 吉林大学 | 毕业专业: 070305 高分子化学与物理 | 毕业时间: 2009-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: 010-64421905 | E-mail: zhangjj@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人于1999年考入吉林大学化学学院化学工程与工艺专业,获得工学学士学位后于2003年考入吉林大学化学学院高分子化学与物理专业攻读博士学位。主要研究方向为聚合物/无机纳米粒子杂化材料,高分子表面活性剂和共轭高分子材料的合成与应用。其中通过细乳液聚合法制备的聚苯乙烯/ZnO杂化材料不但保持了ZnO的光学特性,同时又具有聚合物的柔韧性和易加工性,使这种杂化材料在高性能涂料、光电器件和光催化领域展现出广阔的应用前景。 2007年,本人作为联合培养博士研究生在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)化学与生物分子工程系交流学习,从事聚合物/生物蛋白复合材料方面的研究。其中我们首次通过原位原子转移自由基聚合的方法制备了核糖核酸酶/聚甲基丙烯酸N,N-二甲基氨基乙脂功能复合粒子并将其应用在抗癌药物的研究中。其研究结果表明,通过我们的方法对核糖核酸酶表面进行聚合物修饰,大大提高了核糖核酸酶的细胞内运载效率和抗抑制蛋白的能力,进而显著提高了核糖核酸酶的细胞毒性,为其进一步在抗癌药物的应用中奠定了良好的基础。同时,这种方法还可以应用在其它治疗蛋白的使用中,扩展蛋白治疗的应用范围。 2009年,本人获得理学博士学位后,加入了美国加州大学洛杉矶分校生物分子工程系从事博士后研究工作。其主要研究方向聚焦在非病毒基因转染材料和外部细胞主体水凝胶材料的设计、合成以及在组织工程、再生医学方面的应用。在非病毒基因转染材料研究中,我们设计并合成的牛血清蛋白/聚甲基丙烯酸N,N-二甲基氨基纳米粒子与经典的非病毒转染材料聚乙烯亚胺相比,其转染效率具有显著提高,使这种纳米粒子在基因治疗领域内具有临床应用前景。在外部细胞主体水凝胶材料研究中,我们通过阴离子聚合方法制备的聚乙二醇2-甲基环硫乙烷两亲性枝化共聚物可以作为一种有效的细胞外部主体材料支持细胞生长,促进移植干细胞在体内的存活,是一种在临床中非常有应用前景的组织修复材料。 2011年,在结束了加州大学洛杉矶分校的博士后工作后,本人加入了北京化工大学超临界流体技术与应用研究中心。现阶段的主要研究方向为生物高分子材料的设计、合成及超重力、超临界流体技术在中草药提取、纳米药物、生物医用材料及食品工业的应用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物高分子材料的设计、合成及超重力、超临界流体技术在中草药提取、纳米药物、生物医用材料及食品工业的应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫码关注
考研信息一网打尽