1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:导师信息 来源:中国半岛真人体育 2016-06-17 相关院校:北京化工大学
北京化工大学化学专业研究生导师赵旭辉介绍如下:
姓名: 赵旭辉 | 性 别: 男 | 院 系: 材料科学与工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 材料科学与工程 | 从事专业2: 化学 | 从事专业3: 材料工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: 材料物理与化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 博士研究生 | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: 2008-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 北京化工大学 | 毕业专业: 080500 材料科学与工程 | 毕业时间: 2005-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: 13621223669 | E-mail: xhzhao@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公地点:材料科学与工程学院楼(有机楼201室)
1995年 北京化工大学 腐蚀与防护专业 工学学士
1998年 北京化工大学 腐蚀与防护专业 工学硕士
2005年 北京化工大学 材料学专业 工学博士
2009年—2010年 日本名古屋工业大学 陶瓷材料研究所 博士后
1998年—2000年 北京化工大学 应用化学系,助教
2000年 至今 北京化工大学材料科学与工程学院金属表面工程系 讲师、副教授
1998年留校工作以来一直从事腐蚀与防护、材料电化学、富镁涂料的研制、涂层性能评价等方面的科研工作。近年来,作为负责人或主要参加者参与了国家自然科学基金、部委和企业委托等科研项目二十余项,已在国内外核心刊物上发表论文九十余篇,其中SCI收录40多篇,申报专利7项,获中国化工联合会二等奖1项。
研究团队:材料环境行为与表面保护研究室
Website: http://www.cmse1.buct.edu.cn/zuoyu/index.html 目前主要研究领域:
1. 材料表面处理与功能化:主要研究金属材料(铝、镁合金等)的表面氧化处理、化学转化处理以及表面处理对材料粘接性能、防污去污及防腐等性能的影响;
2. 高性能涂层:主要针对镁合金以及铝合金材料,开发具有高耐蚀性的富镁涂层及镁铝复合涂层;
3. 电镀与复合电沉积:主要研究镍基、钯基合金镀层及复合镀层的电沉积制备技术与功能应用(高硬耐磨、耐蚀及电催化等);
4. 材料失效分析与电化学监检测:主要研究金属材料在典型环境介质中的腐蚀行为及快速评价技术,开发基于阻抗技术的有机涂层性能快速评价及寿命预测;
5. 金属局部腐蚀机理研究:主要研究金属材料的局部腐蚀失效机制及电化学表征,局部腐蚀早期电化学检测技术。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 表面处理;2. 富镁涂层及镁铝复合涂层;3. 电镀与复合电沉积;4.失效分析与电化学检测;5.腐蚀机理研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫码关注
考研信息一网打尽