1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:导师信息 来源:中国半岛真人体育 2016-05-17 相关院校:北京化工大学
北京化工大学数学专业研究生导师涂建华介绍如下:
姓名: 涂建华 | 性 别: 男 | 院 系: 理学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 应用数学 | 从事专业2: 数学 | 从事专业3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 博士研究生 | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 南开大学 | 毕业专业: 070104 应用数学 | 毕业时间: 2008-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: 01064430220 | E-mail: tujh@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图论、组合优化、近似算法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫码关注
考研信息一网打尽