1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2016-04-01 相关院校:河北工业大学
2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000023 | 张一凡 | 83.72 | 269.7 | 398 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000053 | 申雯 | 83.51 | 251 | 417 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000060 | 刘珊珊 | 82.47 | 248.633 | 411 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000062 | 刘颖 | 82.36 | 255.033 | 403 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000056 | 张帆 | 81.62 | 250.333 | 402 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000022 | 刘彤 | 81.55 | 260.633 | 390 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000005 | 张圣琳 | 81.32 | 242.667 | 408 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000036 | 田燕佳 | 80.66 | 247.667 | 397 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000070 | 刘玲玉 | 79.67 | 248.333 | 388 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000015 | 郑翔云 | 79.62 | 253.333 | 382 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000014 | 张珩铂 | 79.49 | 267.667 | 365 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000054 | 王宝堃 | 79.18 | 256.367 | 375 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100276219030034 | 曹亚丽 | 79.12 | 260.367 | 370 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000077 | 陶瑞 | 79 | 236.967 | 395 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000089 | 费雪阳 | 78.77 | 253.3 | 375 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000018 | 赵亚桐 | 78.77 | 238 | 392 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000092 | 刘子飞 | 78.69 | 243.7 | 385 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000069 | 孙雪 | 78.58 | 232.967 | 396 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000066 | 齐斯寓 | 78.56 | 267 | 358 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000010 | 郭敏 | 78.16 | 275.667 | 345 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000008 | 赵佩 | 77.27 | 242.033 | 375 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000067 | 远亚楠 | 77.14 | 229.333 | 388 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000058 | 朱田青 | 77 | 258.033 | 355 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000024 | 周丽亚 | 76.72 | 245.967 | 366 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000043 | 王伟 | 76.57 | 237.7 | 374 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000079 | 田雨鑫 | 76.47 | 215.3 | 398 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000075 | 曹楠 | 76.44 | 230.367 | 381 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000017 | 马心妍 | 76.17 | 237.367 | 371 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000009 | 王丽娜 | 75.9 | 229.033 | 378 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000038 | 王琰 | 75.86 | 247.667 | 357 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000001 | 李旭庆 | 75.73 | 276.367 | 324 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000085 | 王松军 | 75.12 | 236.7 | 363 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100026122406939 | 韩旭泽 | 74.97 | 270.667 | 324 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000049 | 崔晓婷 | 74.22 | 232.633 | 360 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000064 | 张亚迪 | 73.71 | 227 | 362 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100806064000068 | 齐佳楠 | 73.4 | 213 | 375 | 非定向就业 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100566000103403 | 贾如梦 | 73.27 | 257 | 325 | 非定向就业 |
扫码关注
考研信息一网打尽