1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2016-04-01 相关院校:河北工业大学
2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000034 | 赵子豪 | 82.51 | 253.4 | 406 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000064 | 张碧影 | 82.01 | 247.9 | 408 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000035 | 王娇婧 | 81.49 | 243.1 | 409 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000022 | 孙洁洋 | 80.91 | 244.1 | 403 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000042 | 赵晨宇 | 79.97 | 251.5 | 387 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000028 | 王冰玥 | 79.61 | 242.5 | 394 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000040 | 曹旭 | 79.11 | 251.3 | 380 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000023 | 邱爽 | 78.93 | 244.6 | 386 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000030 | 张佳瑶 | 78.77 | 253.3 | 375 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000018 | 李颖 | 78.08 | 234.6 | 390 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000026 | 卜琳 | 77.95 | 237.2 | 386 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000001 | 钟雯 | 77.64 | 232.2 | 389 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000029 | 岳娟 | 77.39 | 245.6 | 372 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000031 | 王媛媛 | 77.03 | 235.7 | 380 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000016 | 高洁 | 76.49 | 239.8 | 371 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000014 | 毛伟娟 | 75.85 | 245.8 | 359 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000027 | 高珊 | 75.05 | 222.7 | 378 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000008 | 王佳玉 | 74.56 | 241.5 | 353 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000036 | 刘畅 | 74.17 | 231.4 | 361 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000021 | 崔苗苗 | 74.13 | 230.2 | 362 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000039 | 高蕾 | 74.03 | 228.5 | 363 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000043 | 王彦坤 | 73.92 | 233.1 | 357 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000024 | 刘晶晶 | 73.39 | 228.2 | 358 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000041 | 赵省坤 | 72.76 | 232.5 | 348 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000061 | 武敬阳 | 72.59 | 225.8 | 354 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000067 | 张铭昊 | 72.51 | 231.5 | 347 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000050 | 殷智谋 | 72.47 | 239.3 | 338 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000010 | 王旭 | 72.35 | 245.6 | 330 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000013 | 邢腾腾 | 72.35 | 244.7 | 331 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000049 | 田欣伦 | 72.33 | 241.9 | 334 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000037 | 孙晓东 | 72.33 | 250 | 325 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000072 | 赵楠 | 71.91 | 227.9 | 346 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 100806056000006 | 杜一凡 | 71.89 | 228.7 | 345 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000020 | 吕金易 | 79.8 | 244.8 | 393 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000004 | 刘苗 | 75.69 | 233.8 | 371 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000025 | 王瑞琦 | 72.83 | 234.8 | 346 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000033 | 杨超 | 72.65 | 215.5 | 366 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000003 | 张文静 | 71.09 | 229 | 338 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000007 | 龚航 | 69.57 | 223.9 | 331 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000009 | 陈靓雪 | 69.45 | 232 | 321 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000022 | 赵雪力 | 68.85 | 217.6 | 332 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000019 | 郝杰 | 68.01 | 232 | 309 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000030 | 赵晓朋 | 67 | 205.5 | 330 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000008 | 刘万放 | 66.56 | 214.8 | 316 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 100806057000016 | 韩柔 | 66.43 | 213.8 | 316 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566000102240 | 王蕾 | 65.79 | 235.1 | 287 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566000102242 | 孔雪姣 | 65.35 | 243.5 | 274 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100806058000001 | 王一蕾 | 64.61 | 223.6 | 290 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000011 | 戴昱璐 | 76.43 | 255.5 | 353 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000010 | 刘小楠 | 76.05 | 229.3 | 379 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000002 | 解秋蕊 | 74.91 | 234.2 | 364 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000007 | 周坤 | 73.84 | 223.5 | 367 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000003 | 许彤 | 73.64 | 239.1 | 348 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000013 | 班昊 | 73.56 | 239.4 | 347 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000037 | 文豪 | 72.88 | 236.1 | 345 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000019 | 刘亚琦 | 72.84 | 249.3 | 330 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000032 | 廉儒发 | 70.51 | 237.2 | 324 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000008 | 曹耕毓 | 69.73 | 237.7 | 317 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000006 | 曾爽 | 69.71 | 213.2 | 344 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000018 | 苏建华 | 69.67 | 212.9 | 344 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000012 | 刘睿鑫 | 69.45 | 238.3 | 314 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100806059000025 | 施月兴 | 68.76 | 223.2 | 325 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 100806060000002 | 赵楠 | 78.04 | 250.5 | 372 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 100566000105638 | 孙杰 | 77.68 | 255.9 | 363 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 100806060000009 | 杜雪清 | 77.36 | 250.8 | 366 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 104036130500002 | 王珺 | 77.05 | 247.6 | 367 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 102956210301592 | 夏玉莹 | 75.43 | 251.6 | 349 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 100806060000001 | 张馨予 | 74.64 | 237.6 | 358 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 100806060000026 | 徐芙蓉 | 74.57 | 233.5 | 362 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 100806060000004 | 张翠亭 | 74.28 | 234 | 359 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 100806060000012 | 贾瑞 | 74.11 | 240.8 | 350 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000036 | 刘松婷 | 81.59 | 253.7 | 398 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000007 | 贾洪轩 | 78.73 | 256.6 | 371 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000120 | 刘佳鸣 | 78.16 | 248.7 | 375 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000018 | 刘曦雨 | 77.68 | 253.2 | 366 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100076000002012 | 于学敬 | 77.59 | 255.2 | 363 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000114 | 周雨莹 | 77.04 | 232.2 | 384 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000023 | 许皓渊 | 76.92 | 238.5 | 376 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100076000002229 | 石艺玮 | 76.05 | 259 | 346 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000019 | 孙杲捷 | 75.81 | 241.9 | 363 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 102956210301742 | 李蕴芮 | 75.43 | 239.9 | 362 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000119 | 徐同丹 | 75.28 | 246.9 | 353 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 102866311405731 | 杨尚宇 | 74.96 | 248.1 | 349 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000065 | 赵阳 | 74.59 | 235.4 | 360 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000004 | 刘雅卿 | 74.15 | 238.4 | 353 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000021 | 左沐 | 73.75 | 243.5 | 344 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000001 | 田笑然 | 73.61 | 241.6 | 345 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000105 | 郑洁 | 72.36 | 238.5 | 338 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000038 | 王雅馨 | 71.77 | 234.1 | 338 | 非定向就业 | ||
023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 100806061000042 | 王慧洙 | 71.52 | 232.2 | 338 | 非定向就业 |
扫码关注
考研信息一网打尽