1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2016-04-01 相关院校:河北工业大学
2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000055 | 陈秋颖 | 76.16 | 258 | 348 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000110 | 袁康 | 75.24 | 279 | 317 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000047 | 陈士强 | 74.88 | 243 | 354 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000087 | 张婷婷 | 74.61 | 236.5 | 359 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000105 | 杨默 | 73.97 | 238 | 352 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000008 | 王奕然 | 73.55 | 269 | 314 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000112 | 赵阳阳 | 73.37 | 251.5 | 332 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000102 | 翟伟 | 73.07 | 260 | 320 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000079 | 孙志伟 | 72.24 | 238.5 | 337 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000031 | 李菲菲 | 71.99 | 246.5 | 326 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000088 | 李艳 | 71.57 | 233.5 | 337 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000059 | 郭星妙 | 71.23 | 248 | 318 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000032 | 任刚 | 71.19 | 231.5 | 336 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000097 | 黎玉进 | 70.96 | 228 | 338 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000077 | 常宇成 | 70.45 | 230.5 | 331 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000006 | 崔起源 | 70.4 | 244.5 | 315 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000069 | 王晨阳 | 70.13 | 211 | 350 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000092 | 刘文斌 | 68.83 | 225.5 | 323 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000086 | 李巧灵 | 68.81 | 220 | 329 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000067 | 苏慧玲 | 68.37 | 218.5 | 327 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000010 | 梁超 | 68.31 | 240.5 | 302 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000080 | 吕鹏功 | 68.29 | 230.5 | 313 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000056 | 李中威 | 68.27 | 224 | 320 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000101 | 王德坤 | 68.19 | 231.5 | 311 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000093 | 赵威其 | 67.6 | 214.5 | 325 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000015 | 王显显 | 67.33 | 226 | 310 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000061 | 王鹏飞 | 66.39 | 218 | 311 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000034 | 秦兴 | 66.11 | 242 | 282 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000109 | 吕伟鹏 | 66.09 | 209.5 | 318 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000096 | 曹超超 | 66.01 | 212.5 | 314 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000007 | 郭建玲 | 65.89 | 230.5 | 293 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000062 | 孙嘉辰 | 65.68 | 214.5 | 309 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000106 | 张浩鹏 | 65.61 | 196 | 329 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000024 | 马苗苗 | 65.57 | 229 | 292 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 100806043000065 | 李莹 | 64.75 | 221 | 294 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000019 | 朱玲艳 | 78.27 | 254.9 | 369 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000089 | 付冠亚 | 76.96 | 245.1 | 369 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000075 | 王粟玉 | 75.76 | 256.8 | 346 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000050 | 张春月 | 74.93 | 256 | 340 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000017 | 杜晓静 | 73.49 | 259.6 | 324 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000015 | 焦志娴 | 73.17 | 265.3 | 315 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000029 | 孙艺佼 | 72.99 | 242.3 | 339 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000081 | 程晓超 | 71.87 | 240.2 | 332 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000020 | 王晓然 | 71.65 | 270.1 | 297 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000024 | 于文星 | 71.44 | 254.1 | 313 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000069 | 李芳 | 70.89 | 227.5 | 338 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000051 | 李娇娇 | 70.67 | 242 | 320 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000008 | 冯子超 | 70.16 | 238.2 | 320 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000022 | 张余 | 70.08 | 257.4 | 298 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000003 | 马玉凤 | 69.36 | 233.1 | 319 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000067 | 谢宇 | 69.35 | 222.2 | 331 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000011 | 张博洋 | 69.35 | 262.7 | 286 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000048 | 苗路路 | 68.65 | 235 | 311 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000035 | 李宁 | 68.63 | 210.5 | 338 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000040 | 王晶 | 68.29 | 235.9 | 307 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000016 | 孙志林 | 67.73 | 249.7 | 287 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000066 | 魏福双 | 67.2 | 239.4 | 294 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000005 | 李超 | 66.99 | 234.2 | 298 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000021 | 隋庆爽 | 66.44 | 233.7 | 294 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000074 | 任先行 | 66.07 | 214.7 | 312 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000105 | 蒲以松 | 65.91 | 237.8 | 285 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000060 | 杨振珑 | 65.85 | 229.3 | 294 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000079 | 梁萌 | 65.81 | 208.3 | 317 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 100806044000099 | 王以春 | 65.41 | 207.1 | 315 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000004 | 张贤琳 | 74.4 | 260.97 | 330 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000083 | 李朝志 | 74.25 | 219.37 | 375 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000036 | 王福海 | 73.37 | 251.47 | 332 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000060 | 杨联赞 | 73.04 | 240.03 | 342 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000021 | 王楠楠 | 72.39 | 226.12 | 352 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000051 | 李亚龙 | 71.97 | 256.3 | 315 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000006 | 张淼 | 71.62 | 240.17 | 330 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000077 | 杨进争 | 71.21 | 234.4 | 333 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000092 | 邹显睿 | 71 | 262.53 | 300 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000090 | 李曼 | 69.95 | 254.59 | 300 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000015 | 雷云峰 | 69.41 | 224.46 | 329 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000041 | 王帅 | 68.71 | 205.7 | 344 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000058 | 左玉强 | 67.88 | 238.22 | 301 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000035 | 石延民 | 67.72 | 229.8 | 309 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000050 | 李袁军 | 67.13 | 240.67 | 292 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000008 | 赵向东 | 66.78 | 216.47 | 316 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000007 | 常若斌 | 65.79 | 220.7 | 303 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000059 | 李想 | 65.46 | 205.67 | 317 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000068 | 姜珊 | 65.39 | 224.96 | 295 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000022 | 张乾程 | 65.22 | 216.47 | 303 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000009 | 郑晓东 | 65.13 | 216.7 | 302 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 100806045000067 | 李雪换 | 64.77 | 220.3 | 295 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 104876000132975 | 李其智 | 75.01 | 257.5 | 339 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806046000042 | 贾俊亚 | 73.55 | 251 | 334 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 102486121614423 | 张袁袁 | 73.44 | 238.5 | 347 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566008309716 | 肖甜甜 | 72.77 | 256 | 322 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 102866131704915 | 许子帅 | 71.03 | 233 | 333 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 102476130504199 | 王子硕 | 70.27 | 225.5 | 335 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566001406537 | 刘春峰 | 70.13 | 220 | 340 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100076000006391 | 安立伟 | 70.12 | 246 | 311 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566000102914 | 李睿 | 70.01 | 229 | 329 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100086210003364 | 梁卓番 | 69.96 | 261 | 293 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100086210004988 | 杜杰杰 | 69.64 | 246 | 307 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100066210500898 | 崔宇航 | 69.04 | 246 | 302 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566020613907 | 钟禹翔 | 68.72 | 208.5 | 341 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 101456000006608 | 谢嘉琪 | 68.65 | 239.5 | 306 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 101456000006622 | 王志远 | 68.17 | 230.5 | 312 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806046000024 | 张攀 | 68.13 | 236.5 | 305 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806046000023 | 赵轶哲 | 68 | 226.5 | 315 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566000102753 | 张翛然 | 67.87 | 239 | 300 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100066210500279 | 马芳德 | 67.6 | 228 | 310 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806046000013 | 朱林林 | 67.57 | 226 | 312 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806046000026 | 王道瑞 | 67.53 | 250 | 285 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 102486121615486 | 朱毛毛 | 67.19 | 215 | 321 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100066210500281 | 刘冬旭 | 67.17 | 250 | 282 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100086210002124 | 马建威 | 66.59 | 233 | 296 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100066210500280 | 田丽 | 66.48 | 234 | 294 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806046000005 | 于亚军 | 66.16 | 223.5 | 303 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 105336430810688 | 姜英奇 | 65.72 | 244.5 | 276 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100076000006829 | 张晓敏 | 65.68 | 246 | 274 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 101456000005228 | 赵天宇 | 65.67 | 240.5 | 280 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806045000012 | 梁玉 | 65.67 | 231.5 | 290 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100086210007211 | 孙连城 | 65.65 | 226 | 296 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 106986611100281 | 郭强 | 65.15 | 210.5 | 309 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566000102756 | 樊鹏凯 | 64.97 | 220 | 297 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566022914247 | 贺仁正 | 64.53 | 218.5 | 295 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100066210504670 | 刘吉宏 | 64.29 | 209.5 | 303 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806046000029 | 桂鹏 | 64.27 | 207.5 | 305 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100086210006929 | 杨爽 | 63.95 | 210.5 | 299 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566005909116 | 万帅 | 63.61 | 208 | 299 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566005909115 | 孙熙雯 | 63.57 | 232 | 272 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566000102512 | 张俊杰 | 63.21 | 191.5 | 314 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 106996112062520 | 安国庆 | 63.04 | 205.5 | 297 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 101836214328680 | 宫雷 | 62.19 | 200 | 296 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806046000043 | 李小兵 | 62.17 | 203.5 | 292 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 106996112072531 | 刘晓童 | 62.17 | 221.5 | 272 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100566000102530 | 王佳 | 62.07 | 204.5 | 290 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100086210003484 | 朱墨 | 61.95 | 222.5 | 269 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 102876210605120 | 任俊 | 61.36 | 192 | 298 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806046000015 | 王伟 | 61.23 | 204.5 | 283 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100076000006825 | 崔泽林 | 60.27 | 204.5 | 275 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100806046000041 | 丁燕军 | 59.33 | 193 | 280 | 非定向就业 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 100086210002157 | 倪昭宁 | 58.69 | 199 | 268 | 非定向就业 |
扫码关注
考研信息一网打尽