1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2016-04-01 相关院校:河北工业大学
2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000197 | 刘明宇 | 76.03 | 239 | 368 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000313 | 胡琦 | 75.71 | 242 | 362 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000355 | 李发展 | 75.23 | 233 | 368 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100046120602779 | 齐福东 | 75.17 | 256 | 342 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000066 | 岳帅超 | 74.31 | 263 | 327 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000021 | 宋泽 | 73.12 | 237 | 346 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000380 | 王青 | 72.77 | 220 | 362 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000011 | 陈琳 | 71.92 | 255 | 316 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 105326370201587 | 聂瀚 | 71.87 | 233 | 340 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000393 | 李博 | 71.05 | 235 | 331 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000025 | 高亚虎 | 70.81 | 262 | 299 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000139 | 张颖 | 70.63 | 248 | 313 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000256 | 刘志峰 | 70.27 | 230 | 330 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000340 | 王世永 | 70.13 | 211 | 350 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000126 | 尹赛宁 | 69.87 | 254 | 300 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000291 | 冯一博 | 69.63 | 209 | 348 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000062 | 康慧玲 | 69.6 | 243 | 310 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000254 | 郭佳强 | 68.81 | 220 | 329 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100046130603581 | 陈东洋 | 68.65 | 199 | 351 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000029 | 张志耀 | 68.53 | 244 | 300 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000040 | 高赫哲 | 68.41 | 235 | 309 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000228 | 李倩 | 68.33 | 229 | 315 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000385 | 翟耀 | 68.09 | 238 | 303 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000130 | 毛亚峰 | 68.07 | 236 | 305 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000084 | 段辰阳 | 68.07 | 245 | 295 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000072 | 郭莹 | 68.03 | 260 | 278 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000049 | 庞晓梦 | 67.96 | 246 | 293 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000006 | 杨海靖 | 67.8 | 252 | 285 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000075 | 刘佳 | 67.73 | 238 | 300 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000213 | 王连峥 | 67.67 | 224 | 315 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000204 | 张彦风 | 67.52 | 213 | 326 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000043 | 杨凯 | 67.27 | 257 | 275 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000183 | 郜玉香 | 67.12 | 201 | 336 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000102 | 张楠 | 67 | 228 | 305 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000109 | 王业康 | 66.77 | 256 | 272 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000300 | 高志成 | 66.29 | 211 | 318 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000101 | 周希运 | 66.27 | 245 | 280 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000010 | 高轶泽 | 66.03 | 254 | 268 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104876000100713 | 杨泽宇 | 65.92 | 219 | 306 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100046120602787 | 刘亚敬 | 65.76 | 216 | 308 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000119 | 马旋 | 65.73 | 241 | 280 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000134 | 李媛媛 | 65.69 | 238 | 283 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 101456000001034 | 王洋 | 65.55 | 191 | 334 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000104 | 田海波 | 65.52 | 234 | 286 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000251 | 白佳航 | 65.51 | 233 | 287 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000083 | 李薇娜 | 65.27 | 251 | 265 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000218 | 魏佳琪 | 65.09 | 220 | 298 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000206 | 武雄伟 | 65.09 | 220 | 298 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 103356000907670 | 刘萌森 | 65.08 | 201 | 319 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000059 | 李泽欢 | 64.89 | 232 | 283 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000163 | 曹少卿 | 64.87 | 194 | 325 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000120 | 董沙沙 | 64.83 | 236 | 278 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000350 | 梁淑智 | 64.77 | 196 | 322 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000170 | 杨淞义 | 64.76 | 222 | 293 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000194 | 陈俊杰 | 64.53 | 196 | 320 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 106136080800097 | 张晓林 | 64.51 | 212 | 302 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000014 | 徐行 | 64.51 | 194 | 322 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000133 | 张余超 | 64.45 | 235 | 276 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000348 | 张董 | 64.17 | 214 | 297 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000221 | 马静 | 64.12 | 201 | 311 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000147 | 吴佳男 | 64.07 | 206 | 305 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000337 | 刘非 | 63.96 | 216 | 293 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000193 | 杜飞 | 63.95 | 206 | 304 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100046120602786 | 彭雅兰 | 63.89 | 220 | 288 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000349 | 孙朝勇 | 63.72 | 189 | 321 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000113 | 邢博文 | 63.72 | 234 | 271 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000319 | 李爽 | 63.44 | 222 | 282 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000141 | 郭晓婷 | 63.21 | 223 | 279 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000295 | 刘璐 | 63.11 | 224 | 277 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000260 | 曹欢 | 63.09 | 205 | 298 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000311 | 彭德雪 | 63.04 | 219 | 282 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100796029000018 | 刘岩岩 | 62.96 | 213 | 288 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000343 | 赵世龙 | 62.85 | 205 | 296 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000018 | 曹晓琳 | 62.76 | 225 | 273 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000301 | 魏建 | 62.51 | 206 | 292 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000064 | 张园园 | 62.45 | 229 | 266 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000161 | 李艳雨 | 62.36 | 186 | 313 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000240 | 王雪峰 | 62.31 | 182 | 317 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000056 | 马欣欣 | 62.24 | 222 | 272 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000339 | 王同同 | 61.88 | 213 | 279 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000199 | 魏征 | 61.8 | 225 | 265 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000035 | 张晓艺 | 61.64 | 204 | 287 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100036022000320 | 丁建清 | 61.47 | 209 | 280 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000145 | 董硕 | 61.47 | 200 | 290 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000159 | 李子秀 | 61.4 | 213 | 275 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100046613310258 | 杜乐 | 61.39 | 203 | 286 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100806016000052 | 王朝 | 61.33 | 208 | 280 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100806017000026 | 崔琨 | 79.08 | 259.2 | 371 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100806017000012 | 石洪溢 | 76.32 | 262.8 | 344 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100806017000004 | 齐志光 | 73.29 | 253.6 | 329 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100806017000017 | 田森 | 71.41 | 265.6 | 300 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100566000100742 | 李乃良 | 69.84 | 250.2 | 304 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100806017000003 | 李润泽 | 69.63 | 248.6 | 304 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100806017000015 | 张天恒 | 65.03 | 243.8 | 271 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100806017000023 | 温雪晗 | 61.13 | 216.4 | 269 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100806018000010 | 张聪聪 | 74.57 | 247 | 347 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100566000100817 | 孙进 | 74.55 | 254 | 339 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100566000100901 | 樊亚超 | 73.87 | 230 | 360 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 104226510097838 | 孙若愚 | 73.6 | 255 | 330 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000001500 | 王天朔 | 73.21 | 244 | 339 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 104876000130927 | 姜宝林 | 73.17 | 214 | 372 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000001446 | 郑杭 | 72.69 | 241 | 338 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000001426 | 王槟 | 72.48 | 234 | 344 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000000223 | 赵佳豪 | 72.29 | 229 | 348 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000002827 | 郜春艳 | 72.29 | 229 | 348 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100046120602785 | 张知杰 | 72.03 | 236 | 338 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000002794 | 张承良 | 71.52 | 225 | 346 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100566000100818 | 高思佳 | 70.91 | 233 | 332 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100046130603585 | 张鑫保 | 70.88 | 213 | 354 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100566000100910 | 王韶鹏 | 70.77 | 250 | 312 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000001627 | 张艳娇 | 70.07 | 215 | 345 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 104226510003391 | 吴晟 | 70.01 | 229 | 329 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 103356000907713 | 曹石然 | 69.99 | 218 | 341 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 104226510003401 | 李天航 | 69.59 | 215 | 341 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100806018000048 | 刘成立 | 69.51 | 245 | 307 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100566000100805 | 刘卓锟 | 69.37 | 244 | 307 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100806018000055 | 董丹阳 | 69.13 | 244 | 305 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100046120102514 | 赵旺旺 | 69.04 | 210 | 342 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100806018000091 | 王晓东 | 69 | 216 | 335 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100566000100941 | 施文 | 68.72 | 222 | 326 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 104226510097925 | 陈炳锋 | 68.59 | 185 | 366 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 102136021051101 | 张建宇 | 68.57 | 229 | 317 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 103356000907527 | 何松坡 | 68.49 | 214 | 333 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000001630 | 王文杰 | 68.45 | 202 | 346 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100806018000078 | 李正广 | 68.43 | 209 | 338 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100806018000116 | 邢栋 | 68.4 | 243 | 300 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100566000100807 | 赵硕 | 68.36 | 231 | 313 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000000255 | 梁弘 | 68.31 | 218 | 327 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100566000100804 | 张晨 | 68.2 | 246 | 295 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100806018000046 | 刘颍琪 | 68.12 | 249 | 291 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000001495 | 李云开 | 68.11 | 230 | 312 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100806018000053 | 李昂轩 | 68.11 | 266 | 272 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100806018000024 | 裴雪辰 | 67.99 | 248 | 291 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 105616000003249 | 张启然 | 67.77 | 241 | 297 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100566000100809 | 刘超 | 67.67 | 260 | 275 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100036022106603 | 白松 | 67.05 | 223 | 311 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100046120602783 | 辛斌 | 67.04 | 240 | 292 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100046371008228 | 于龙 | 66.8 | 213 | 320 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 104876000130127 | 冯子秋 | 66.76 | 201 | 333 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 105616000003494 | 董尧培 | 66.44 | 258 | 267 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100036022106605 | 王建虎 | 66.29 | 238 | 288 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100046110401543 | 王子相 | 66.13 | 190 | 340 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100046130603568 | 吴丝竹 | 65.97 | 223 | 302 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000000175 | 钱娜 | 65.67 | 218 | 305 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000000258 | 谌翊环 | 65.51 | 215 | 307 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100546000002345 | 谷瑞政 | 65.43 | 218 | 303 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100046120602784 | 孙政樑 | 65.32 | 219 | 301 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100566000100705 | 于欣然 | 65.24 | 222 | 297 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 100566000101559 | 吕欢 | 70.29 | 242.8 | 316 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 106106070200003 | 代扬杨 | 70.13 | 252.4 | 304 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 100566000100843 | 郑威 | 69.71 | 254.6 | 298 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 100066210500881 | 陈玉玲 | 62.45 | 221.8 | 274 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 100566000100743 | 胡忠涛 | 72.04 | 238.8 | 335 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 100066210100021 | 林放 | 65.39 | 224 | 296 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 100806018000056 | 姜星 | 65.24 | 249 | 267 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 100806018000058 | 王树磊 | 64.84 | 224.4 | 291 | 非定向就业 | ||
014 | 电气工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 100806018000117 | 李继鹏 | 63.11 | 224 | 277 | 非定向就业 |
扫码关注
考研信息一网打尽