1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2016-04-01 相关院校:河北工业大学
2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100806011000040 | 方欢 | 74.38 | 249.15 | 343 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100806011000012 | 刘宏宝 | 73.62 | 250.68 | 335 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100806011000004 | 李倩倩 | 72.47 | 262.7 | 312 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100806011000005 | 周文君 | 70.36 | 238.78 | 321 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100806011000035 | 刘莹 | 70.3 | 248.25 | 310 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100806011000026 | 杨旭光 | 69.25 | 252.1 | 297 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 102476511512713 | 何静 | 68.98 | 224.85 | 325 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100546000001510 | 田可 | 68.36 | 215.72 | 330 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100566000100322 | 张硕 | 68.05 | 235 | 306 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100806011000036 | 崔志强 | 67.88 | 215.72 | 326 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100806011000013 | 张晓奇 | 67 | 230.72 | 302 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100546000003138 | 陈雪强 | 65.6 | 206.7 | 317 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100086210002104 | 高攀 | 65.25 | 241.88 | 275 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100806011000023 | 赵璇 | 63.62 | 219.73 | 286 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080702 | 热能工程 | 100806011000008 | 刘志勇 | 63 | 230.37 | 269 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 101836214221064 | 赵哲 | 73.81 | 262.88 | 323 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 100806012000002 | 封硕 | 73.04 | 257.08 | 323 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 100806012000011 | 罗江泽 | 70.32 | 234.02 | 326 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 100806013000002 | 杜玲改 | 68 | 250.83 | 288 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 100056131502508 | 朱丽妮 | 67.81 | 219.67 | 321 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000047 | 张瑞芳 | 79.71 | 260.33 | 375 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000036 | 祖佳红 | 75.26 | 248.58 | 351 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000043 | 张慧午 | 74.11 | 252.5 | 337 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000062 | 苑广普 | 73.87 | 257.92 | 329 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000029 | 张旭军 | 72.94 | 257.25 | 322 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000041 | 郑辉 | 72.47 | 243.83 | 333 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000040 | 张学友 | 71.27 | 249.25 | 317 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000037 | 贺晓杨 | 70.77 | 250 | 312 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000008 | 梁媛 | 70.37 | 249.67 | 309 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000005 | 郝梦琳 | 70.29 | 258.08 | 299 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000001 | 于晓娟 | 70.01 | 244.25 | 312 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000069 | 王静 | 69.39 | 224.33 | 329 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 100806014000027 | 杨丁杰 | 61.76 | 222 | 268 | 非定向就业 | 大学生士兵计划 | |
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 101416112060121 | 高丽媛 | 76.16 | 260.67 | 345 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000075 | 孙佳然 | 74.24 | 252.58 | 338 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000020 | 田志鹏 | 73.25 | 262.3 | 319 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000049 | 张绮妍 | 73.2 | 252.92 | 329 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000034 | 陈军伟 | 71.69 | 260.48 | 308 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000088 | 王紫璇 | 70.86 | 274.03 | 286 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000030 | 赵栋 | 70.86 | 263.23 | 298 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000062 | 陈叮叮 | 70.63 | 248 | 313 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000004 | 吕守岩 | 70.22 | 255.75 | 301 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000092 | 张启城 | 70.08 | 241.18 | 316 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000078 | 刘楠 | 69.76 | 255.92 | 297 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100556333305527 | 曹自青 | 69.75 | 264.83 | 287 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000061 | 郭强 | 69.43 | 249.83 | 301 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000010 | 佟馨 | 69.09 | 243.67 | 305 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000064 | 陈万河 | 69.08 | 243.58 | 305 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000012 | 王肖兰 | 68.8 | 247.8 | 298 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000033 | 张海峰 | 68.57 | 239.77 | 305 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000079 | 李赞 | 67.78 | 231.17 | 308 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000013 | 董伟龙 | 67.73 | 240.67 | 297 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100566035215522 | 潘奕君 | 67.51 | 253.45 | 281 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000036 | 贾桂鹏 | 67.42 | 252.75 | 281 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000067 | 李少雄 | 67.4 | 238.17 | 297 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 104256540000893 | 张聪 | 67.14 | 239.83 | 293 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000060 | 刘时安 | 67.05 | 233.8 | 299 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000045 | 王雅纯 | 66.36 | 240.3 | 286 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000083 | 于萌 | 66.23 | 244.75 | 280 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000041 | 赵涛 | 66.23 | 236.6 | 289 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000053 | 李岩 | 66.18 | 245.25 | 279 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000006 | 王琛秋 | 65.79 | 251.35 | 269 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000027 | 张梦东 | 65.77 | 234.07 | 288 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000099 | 翟灿灿 | 65.52 | 234 | 286 | 非定向就业 | ||
013 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 100806015000042 | 张姗姗 | 65.48 | 241.83 | 277 | 非定向就业 |
扫码关注
考研信息一网打尽