1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2016-04-01 相关院校:河北工业大学
2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000053 | 杨泽晋 | 75.36 | 229.5 | 373 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000061 | 刘雪 | 73.72 | 232.5 | 356 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000052 | 李冰 | 73.65 | 236.5 | 351 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 102006211104349 | 张溪 | 73.24 | 219 | 367 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000067 | 金雪 | 73.21 | 235 | 349 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000024 | 于梦晓 | 71.77 | 212.5 | 362 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100556000002418 | 梁云龙 | 70.79 | 260 | 301 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000072 | 刘晓晓 | 70.31 | 219.5 | 342 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000018 | 彭晓丽 | 69.75 | 231.5 | 324 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000017 | 赵雅博 | 69.44 | 213 | 342 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806004000004 | 许玉玲 | 68.83 | 248 | 298 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000057 | 高晓烨 | 68.47 | 239 | 305 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000069 | 吕原红 | 67.88 | 217.5 | 324 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000027 | 赵迎 | 67 | 219 | 315 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100566001506615 | 张琼 | 66.97 | 217 | 317 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 107186412909362 | 李娜 | 66.93 | 232 | 300 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000019 | 于凯丽 | 66.36 | 225 | 303 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000039 | 樊旭娇 | 65.65 | 181 | 346 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000051 | 张江悦 | 64.79 | 201.5 | 316 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000011 | 齐晨阳 | 64.59 | 227 | 286 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000066 | 王飞 | 64.57 | 226 | 287 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000009 | 赵雪 | 63.43 | 194 | 313 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000065 | 苏雪 | 63.11 | 210.5 | 292 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 101836213129853 | 任双双 | 62.32 | 192 | 306 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000008 | 刘文文 | 62.28 | 207 | 289 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000049 | 杨姣 | 62.12 | 204 | 291 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100806001000015 | 王月 | 60.88 | 192 | 294 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000042 | 于烨 | 83.41 | 253 | 414 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000018 | 张弛 | 82.48 | 273 | 384 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000032 | 马洪然 | 82.21 | 271 | 384 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000023 | 于辉敏 | 80.41 | 253 | 389 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000041 | 王洋洋 | 80.33 | 247 | 395 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000025 | 杜晓玮 | 80.09 | 256 | 383 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000015 | 牧启辉 | 80.01 | 250 | 389 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000039 | 魏红辰 | 79.87 | 239 | 400 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000030 | 孙婷婷 | 79.53 | 263.5 | 370 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000026 | 李博颖 | 79.45 | 257.5 | 376 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000040 | 牛瑞 | 79.43 | 242 | 393 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100026116507642 | 杨广 | 79.24 | 264 | 367 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000031 | 李情怡 | 77.88 | 252 | 369 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000007 | 王翼飞 | 77.68 | 232.5 | 389 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000004 | 郝圣圳 | 77.04 | 243 | 372 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000010 | 李振杰 | 76.73 | 233.5 | 380 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000033 | 李静 | 75.77 | 215.5 | 392 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000028 | 张鑫 | 75.47 | 237.5 | 365 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000009 | 岳怀瑞 | 75.33 | 236.5 | 365 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000035 | 尤晓娜 | 74.28 | 216 | 379 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000022 | 刘雅静 | 73.23 | 218 | 368 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100806002000027 | 杨艳敏 | 71.6 | 235.5 | 335 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100806003000016 | 刘雨菲 | 78.27 | 255.83 | 368 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 104866203016987 | 郭婧琦 | 77.32 | 271.17 | 343 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100076000009044 | 纪秋爽 | 77.11 | 254.33 | 360 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100806003000008 | 史赛 | 75.63 | 213.5 | 393 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 102856211506672 | 王波 | 74.8 | 238.83 | 358 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100806003000012 | 龚佳梦 | 72.48 | 244.83 | 332 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100806003000007 | 王可欣 | 70.17 | 230.17 | 329 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100806003000002 | 丁兰 | 69.92 | 238.17 | 318 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100806003000001 | 焦典 | 69.91 | 266 | 287 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100806002000001 | 马翼龙 | 69.62 | 209.83 | 347 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100806003000011 | 赵华旭 | 69.58 | 224.83 | 330 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100806002000003 | 封贺 | 69.36 | 238.5 | 313 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100806002000003 | 王艳景 | 69.14 | 224.27 | 327 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 100806004000010 | 郑艳双 | 73.57 | 239.5 | 347 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 100806004000011 | 何孟雨 | 69.43 | 252.5 | 298 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 100806004000014 | 康莉 | 68.92 | 223.5 | 326 | 非定向就业 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 100806004000006 | 李兵 | 67.81 | 239.5 | 299 | 非定向就业 |
扫码关注
考研信息一网打尽