1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2016-03-19 相关院校:华中科技大学
2016年(材料工程)专业硕士复试及录取情况公示
考生姓名 | 初试成绩(60%) | 复试成绩(40%) | 总成绩 | 名次 | 上报意见 | ||||||
原始 | 折算12% | 专业笔试 | 英语面试 | 专业面试 | |||||||
原始 | 折算16% | 原始 | 折算8% | 原始 | 折算16% | ||||||
周星 | 420.00 | 50.40 | 35.00 | 14.00 | 18.67 | 7.47 | 36.50 | 14.60 | 86.47 | 1 | 拟录取 |
陈敬炎 | 411.00 | 49.32 | 35.00 | 14.00 | 15.33 | 6.13 | 34.00 | 13.60 | 83.05 | 2 | 拟录取 |
周汪兵 | 386.00 | 46.32 | 36.00 | 14.40 | 17.00 | 6.80 | 36.00 | 14.40 | 81.92 | 3 | 拟录取 |
朱忠平 | 379.00 | 45.48 | 34.00 | 13.60 | 18.33 | 7.33 | 36.00 | 14.40 | 80.81 | 4 | 拟录取 |
黄英 | 395.00 | 47.40 | 35.00 | 14.00 | 16.00 | 6.40 | 32.00 | 12.80 | 80.60 | 5 | 拟录取 |
张建业 | 395.00 | 47.40 | 35.00 | 14.00 | 17.33 | 6.93 | 30.50 | 12.20 | 80.53 | 6 | 拟录取 |
王倩 | 377.00 | 45.24 | 35.00 | 14.00 | 18.00 | 7.20 | 35.00 | 14.00 | 80.44 | 7 | 拟录取 |
蔡远征 | 398.00 | 47.76 | 30.00 | 12.00 | 17.67 | 7.07 | 33.50 | 13.40 | 80.23 | 8 | 拟录取 |
庹钧 | 404.00 | 48.48 | 36.00 | 14.40 | 17.33 | 6.93 | 26.00 | 10.40 | 80.21 | 9 | 拟录取 |
赵盾 | 386.00 | 46.32 | 33.00 | 13.20 | 18.00 | 7.20 | 33.50 | 13.40 | 80.12 | 10 | 拟录取 |
万柴志 | 371.00 | 44.52 | 35.00 | 14.00 | 18.00 | 7.20 | 36.00 | 14.40 | 80.12 | 11 | 拟录取 |
孙珺 | 399.00 | 47.88 | 34.00 | 13.60 | 18.00 | 7.20 | 27.50 | 11.00 | 79.68 | 12 | 拟录取 |
镇裕 | 368.00 | 44.16 | 35.00 | 14.00 | 18.00 | 7.20 | 35.50 | 14.20 | 79.56 | 13 | 拟录取 |
廉正清 | 366.00 | 43.92 | 34.00 | 13.60 | 17.67 | 7.07 | 36.50 | 14.60 | 79.19 | 14 | 拟录取 |
樊钊 | 372.00 | 44.64 | 32.00 | 12.80 | 17.67 | 7.07 | 36.50 | 14.60 | 79.11 | 15 | 拟录取 |
余文祥 | 393.00 | 47.16 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 30.00 | 12.00 | 78.49 | 16 | 拟录取 |
王志贤 | 369.00 | 44.28 | 35.00 | 14.00 | 16.00 | 6.40 | 34.50 | 13.80 | 78.48 | 17 | 拟录取 |
姚琴 | 384.00 | 46.08 | 32.00 | 12.80 | 18.33 | 7.33 | 30.50 | 12.20 | 78.41 | 18 | 拟录取 |
潘小波 | 362.00 | 43.44 | 34.00 | 13.60 | 17.00 | 6.80 | 35.50 | 14.20 | 78.04 | 19 | 拟录取 |
吴雪良 | 373.00 | 44.76 | 32.00 | 12.80 | 16.67 | 6.67 | 34.00 | 13.60 | 77.83 | 20 | 拟录取 |
李明 | 371.00 | 44.52 | 34.00 | 13.60 | 17.00 | 6.80 | 32.00 | 12.80 | 77.72 | 21 | 拟录取 |
胡微 | 380.00 | 45.60 | 33.00 | 13.20 | 16.33 | 6.53 | 30.00 | 12.00 | 77.33 | 22 | 拟录取 |
张杰 | 375.00 | 45.00 | 33.00 | 13.20 | 17.67 | 7.07 | 30.00 | 12.00 | 77.27 | 23 | 拟录取 |
李岩 | 375.00 | 45.00 | 28.00 | 11.20 | 18.00 | 7.20 | 34.00 | 13.60 | 77.00 | 24 | 拟录取 |
陈航 | 365.00 | 43.80 | 33.00 | 13.20 | 17.00 | 6.80 | 33.00 | 13.20 | 77.00 | 25 | 拟录取 |
朱瑞 | 382.00 | 45.84 | 34.00 | 13.60 | 15.33 | 6.13 | 28.50 | 11.40 | 76.97 | 26 | 拟录取 |
孙严 | 362.00 | 43.44 | 32.00 | 12.80 | 17.00 | 6.80 | 33.00 | 13.20 | 76.24 | 27 | 拟录取 |
潘琨琨 | 366.00 | 43.92 | 32.00 | 12.80 | 16.00 | 6.40 | 32.50 | 13.00 | 76.12 | 28 | 拟录取 |
郑增超 | 377.00 | 45.24 | 34.00 | 13.60 | 15.00 | 6.00 | 28.00 | 11.20 | 76.04 | 29 | 拟录取 |
雷波 | 364.00 | 43.68 | 31.00 | 12.40 | 17.33 | 6.93 | 32.50 | 13.00 | 76.01 | 30 | 拟录取 |
胡以栋 | 352.00 | 42.24 | 32.00 | 12.80 | 18.33 | 7.33 | 34.00 | 13.60 | 75.97 | 31 | 拟录取 |
刘磊 | 366.00 | 43.92 | 35.00 | 14.00 | 16.00 | 6.40 | 29.00 | 11.60 | 75.92 | 32 | 拟录取 |
肖欢 | 350.00 | 42.00 | 33.00 | 13.20 | 17.67 | 7.07 | 34.00 | 13.60 | 75.87 | 33 | 拟录取 |
王武兵 | 391.00 | 46.92 | 32.00 | 12.80 | 16.00 | 6.40 | 24.00 | 9.60 | 75.72 | 34 | 拟录取 |
韩沛文 | 370.00 | 44.40 | 30.00 | 12.00 | 18.00 | 7.20 | 30.00 | 12.00 | 75.60 | 35 | 拟录取 |
黄振宇 | 383.00 | 45.96 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 25.50 | 10.20 | 75.49 | 36 | 拟录取 |
胡荣辉 | 353.00 | 42.36 | 31.00 | 12.40 | 17.00 | 6.80 | 34.50 | 13.80 | 75.36 | 37 | 拟录取 |
郭戈 | 354.00 | 42.48 | 30.00 | 12.00 | 16.67 | 6.67 | 35.00 | 14.00 | 75.15 | 38 | 拟录取 |
王崇浔 | 353.00 | 42.36 | 31.00 | 12.40 | 17.33 | 6.93 | 33.50 | 13.40 | 75.09 | 39 | 拟录取 |
张瀚青 | 383.00 | 45.96 | 32.00 | 12.80 | 16.67 | 6.67 | 24.00 | 9.60 | 75.03 | 40 | 拟录取 |
豆义华 | 373.00 | 44.76 | 31.00 | 12.40 | 16.33 | 6.53 | 28.00 | 11.20 | 74.89 | 41 | 拟录取 |
刘兴国 | 358.00 | 42.96 | 30.00 | 12.00 | 17.00 | 6.80 | 32.50 | 13.00 | 74.76 | 42 | 拟录取 |
蔡永茂 | 357.00 | 42.84 | 28.00 | 11.20 | 16.00 | 6.40 | 35.50 | 14.20 | 74.64 | 43 | 拟录取 |
徐中凤 | 365.00 | 43.80 | 32.00 | 12.80 | 16.00 | 6.40 | 28.00 | 11.20 | 74.20 | 44 | 拟录取 |
谢劲松 | 364.00 | 43.68 | 30.00 | 12.00 | 16.33 | 6.53 | 29.00 | 11.60 | 73.81 | 45 | 拟录取 |
周雄 | 362.00 | 43.44 | 29.00 | 11.60 | 17.00 | 6.80 | 29.00 | 11.60 | 73.44 | 46 | 拟录取 |
王灯 | 347.00 | 41.64 | 32.00 | 12.80 | 17.00 | 6.80 | 29.00 | 11.60 | 72.84 | 47 | 拟录取 |
余熙 | 337.00 | 40.44 | 29.00 | 11.60 | 15.33 | 6.13 | 30.00 | 12.00 | 70.17 | 48 | 拟录取 |
吴耀 | 333.00 | 39.96 | 27.00 | 10.80 | 16.33 | 6.53 | 29.50 | 11.80 | 69.09 | 49 | 拟录取 |
潘登 | 331.00 | 39.72 | 26.00 | 10.40 | 16.33 | 6.53 | 30.00 | 12.00 | 68.65 | 50 | 拟录取 |
马云飞 | 279.00 | 33.48 | 28.00 | 11.20 | 17.00 | 6.80 | 34.00 | 13.60 | 65.08 | 51 | 拟录取 |
扫码关注
考研信息一网打尽