1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研复试 来源:中国半岛真人体育 2016-04-10 相关院校:北京服装学院
2016年艺术设计学院复试结果公示
咨询电话:010-64288145
纺织品: | ||||||||||||||
研究方向 | 考号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 笔试 | 面试 | 听力 | 复试总分 | 综合成绩 | 排名 | 录取情况 |
设计学 | 100126000000266 | 高盈盈 | 61 | 62 | 140 | 143 | 406 | 53 | 27.33 | 8 | 88.33 | 84.052 | 1 | 录取 |
设计学 | 100126000000265 | 苗康睿 | 54 | 55 | 126 | 138 | 373 | 55 | 27.33 | 7.5 | 89.83 | 80.692 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000591 | 王笑 | 51 | 63 | 124 | 146 | 384 | 58 | 30 | 8.5 | 96.5 | 84.68 | 1 | 录取 |
色彩: | ||||||||||||||
艺术 | 100126000000596 | 张笑楠 | 59 | 48 | 126 | 143 | 376 | 55 | 28 | 7 | 90 | 81.12 | 1 | 录取 |
艺术 | 100126000000594 | 王彦雯 | 60 | 60 | 124 | 105 | 349 | 52 | 26.93 | 8 | 86.93 | 76.652 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000595 | 高群 | 55 | 44 | 134 | 120 | 353 | 缺考 | 不录取 | |||||
工业设计: | ||||||||||||||
设计学 | 100126000000299 | 韩闯 | 45 | 54 | 120 | 145 | 364 | 45 | 26.36 | 7.5 | 78.86 | 75.224 | 1 | 录取 |
艺术 | 100126000000704 | 张岩 | 60 | 39 | 130 | 139 | 368 | 55 | 25.14 | 7 | 87.14 | 79.016 | 1 | 录取 |
艺术 | 100126000000697 | 徐丽娜 | 51 | 37 | 130 | 136 | 354 | 54 | 26.86 | 6.5 | 87.36 | 77.424 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000703 | 王香琴 | 58 | 57 | 124 | 141 | 380 | 45 | 22.93 | 6.5 | 74.43 | 75.372 | 3 | 录取 |
艺术 | 100126000000698 | 李孝轩 | 48 | 45 | 126 | 138 | 357 | 50 | 24.79 | 6.5 | 81.29 | 75.356 | 4 | 录取 |
艺术 | 100126000000700 | 朱武国 | 36 | 35 | 122 | 147 | 340 | 50 | 23.21 | 7 | 80.21 | 72.884 | 5 | 录取 |
艺术 | 100126000000702 | 丁明明 | 41 | 48 | 114 | 146 | 349 | 42 | 18.07 | 6.5 | 66.57 | 68.508 | 6 | 录取 |
工艺美术: | ||||||||||||||
艺术 | 100126000000750 | 吴味霖 | 64 | 44 | 130 | 142 | 380 | 54 | 25.13 | 7 | 86.13 | 80.052 | 1 | 录取 |
艺术 | 100126000000748 | 刘晋雅 | 62 | 56 | 134 | 128 | 380 | 45.7 | 24.94 | 9.25 | 79.89 | 77.556 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000756 | 褚峤 | 48 | 35 | 126 | 141 | 350 | 51.2 | 26.31 | 8.5 | 86.01 | 76.404 | 3 | 录取 |
艺术 | 100126000000751 | 高彦娜 | 55 | 40 | 134 | 131 | 360 | 50.1 | 24.88 | 7.5 | 82.48 | 76.192 | 4 | 录取 |
艺术 | 100126000000752 | 罗雪薇 | 57 | 46 | 124 | 140 | 367 | 46.3 | 24.25 | 8.5 | 79.05 | 75.66 | 5 | 录取 |
艺术 | 100126000000745 | 张靖敏 | 53 | 50 | 130 | 130 | 363 | 47.7 | 23.88 | 7.75 | 79.33 | 75.292 | 6 | 录取 |
艺术 | 100126000000758 | 赵薇 | 50 | 48 | 130 | 133 | 361 | 45.9 | 25.5 | 7.5 | 78.9 | 74.88 | 7 | 录取 |
艺术 | 100126000000753 | 杨晓琳 | 50 | 38 | 124 | 143 | 355 | 49.1 | 23.13 | 8 | 80.23 | 74.692 | 8 | 录取 |
艺术 | 100126000000746 | 林姊萱 | 58 | 43 | 120 | 144 | 365 | 45.6 | 24.31 | 7.25 | 77.16 | 74.664 | 9 | 录取 |
艺术 | 100126000000760 | 汪竹 | 57 | 41 | 130 | 139 | 367 | 41.1 | 23 | 7.5 | 71.6 | 72.68 | 10 | 录取 |
艺术 | 100126000000762 | 曹旭峰 | 54 | 49 | 140 | 129 | 372 | 37 | 20.5 | 8.5 | 66 | 71.04 | 11 | 录取 |
艺术 | 100126000000759 | 胡双红 | 52 | 42 | 126 | 118 | 338 | 42.6 | 24.56 | 8.5 | 75.66 | 70.824 | 12 | 录取 |
艺术 | 100126000000749 | 郭延霞 | 45 | 59 | 130 | 107 | 341 | 41.3 | 21.75 | 7 | 70.05 | 68.94 | 13 | 录取 |
环艺: | ||||||||||||||
设计学 | 100126000000256 | 靳文祎 | 62 | 67 | 126 | 145 | 400 | 58 | 28.29 | 8.5 | 94.79 | 85.916 | 1 | 录取 |
设计学 | 100126000000258 | 贾丽媛 | 58 | 46 | 134 | 139 | 377 | 59 | 27.71 | 8.5 | 95.21 | 83.324 | 2 | 录取 |
设计学 | 100126000000254 | 王雪 | 65 | 48 | 136 | 134 | 383 | 54 | 28 | 7.25 | 89.25 | 81.66 | 3 | 录取 |
设计学 | 100126000000260 | 尹志雯 | 64 | 62 | 120 | 128 | 374 | 53 | 27.29 | 9 | 89.29 | 80.596 | 4 | 录取 |
设计学 | 100126000000255 | 廖怡萱 | 56 | 36 | 130 | 130 | 352 | 52 | 27.57 | 8 | 87.57 | 77.268 | 5 | 录取 |
设计学 | 100126000000257 | 袁雨辰 | 54 | 41 | 124 | 140 | 359 | 50 | 24.43 | 7.5 | 81.93 | 75.852 | 6 | 录取 |
设计学 | 100126000000261 | 孙杨杨 | 65 | 50 | 130 | 135 | 380 | 43 | 25.86 | 6 | 74.86 | 75.544 | 7 | 录取 |
设计学 | 100126000000252 | 刘婷 | 56 | 37 | 134 | 140 | 367 | 41 | 26.71 | 7.25 | 74.96 | 74.024 | 8 | 录取 |
设计学 | 100126000000250 | 胡晓蕾 | 46 | 37 | 130 | 140 | 353 | 42 | 23.29 | 6.75 | 72.04 | 71.176 | 9 | 录取 |
设计学 | 100126000000262 | 王瑜 | 48 | 34 | 134 | 141 | 357 | 36 | 25.43 | 8 | 69.43 | 70.612 | 10 | 录取 |
设计学 | 100126000000247 | 王雨苗 | 56 | 48 | 130 | 114 | 348 | 30 | 23.43 | 7 | 60.43 | 65.932 | 有不及格 | 不录取 |
艺术 | 100126000000560 | 耿春莉 | 62 | 56 | 136 | 143 | 397 | 51 | 27.14 | 9 | 87.14 | 82.496 | 1 | 录取 |
艺术 | 100126000000559 | 李婉 | 52 | 34 | 134 | 146 | 366 | 57 | 27.57 | 8.25 | 92.82 | 81.048 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000584 | 王惠娜 | 43 | 36 | 134 | 145 | 358 | 59 | 28 | 7.5 | 94.5 | 80.76 | 3 | 录取 |
艺术 | 100126000000569 | 杨文蕾 | 52 | 49 | 124 | 142 | 367 | 58 | 24.71 | 8.5 | 91.21 | 80.524 | 4 | 录取 |
艺术 | 100126000000571 | 孟楷丰 | 50 | 38 | 126 | 135 | 349 | 53 | 27 | 7.25 | 87.25 | 76.78 | 5 | 录取 |
艺术 | 100126000000565 | 杨帆 | 58 | 51 | 120 | 132 | 361 | 50 | 25.86 | 7.5 | 83.36 | 76.664 | 6 | 录取 |
艺术 | 100126000000564 | 白天宇 | 50 | 58 | 134 | 137 | 379 | 43 | 26 | 8.5 | 77.5 | 76.48 | 7 | 录取 |
艺术 | 100126000000570 | 李啸辰 | 56 | 43 | 124 | 122 | 345 | 53 | 23.71 | 7.75 | 84.46 | 75.184 | 8 | 录取 |
艺术 | 100126000000561 | 马秋野 | 57 | 54 | 130 | 139 | 380 | 40 | 24.29 | 8.5 | 72.79 | 74.716 | 9 | 录取 |
艺术 | 100126000000583 | 张琪 | 42 | 34 | 126 | 139 | 341 | 50 | 24.43 | 6.5 | 80.93 | 73.292 | 10 | 录取 |
艺术 | 100126000000558 | 孙剑仪 | 45 | 41 | 120 | 130 | 336 | 40 | 27.29 | 7.25 | 74.54 | 70.136 | 11 | 录取 |
奢侈品: | ||||||||||||||
艺术 | 100126000000744 | 姜含 | 56 | 68 | 126 | 146 | 396 | 50 | 27.67 | 8 | 85.67 | 81.788 | 1 | 录取 |
艺术 | 100126000000739 | 刘超 | 58 | 54 | 134 | 135 | 381 | 52 | 26.67 | 7 | 85.67 | 79.988 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000738 | 王延铮 | 50 | 45 | 130 | 140 | 365 | 55 | 27.33 | 6 | 88.33 | 79.132 | 3 | 录取 |
艺术 | 100126000000732 | 朱靓云 | 59 | 48 | 130 | 132 | 369 | 50 | 26.67 | 6 | 82.67 | 77.348 | 4 | 录取 |
艺术 | 100126000000740 | 王妍云 | 45 | 41 | 126 | 130 | 342 | 58 | 26.33 | 6 | 90.33 | 77.172 | 5 | 录取 |
艺术 | 100126000000742 | 吴航硕 | 59 | 47 | 126 | 125 | 357 | 48 | 26.83 | 6.5 | 81.33 | 75.372 | 6 | 录取 |
鞋品箱包: | ||||||||||||||
艺术 | 100126000000694 | 高月霞 | 56 | 39 | 124 | 140 | 359 | 50 | 25.93 | 6 | 81.93 | 75.852 | 1 | 录取 |
艺术 | 100126000000693 | 孙悦 | 45 | 60 | 136 | 146 | 387 | 40 | 26.14 | 6 | 72.14 | 75.296 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000691 | 陈思嘉 | 48 | 40 | 126 | 146 | 360 | 45 | 23.71 | 6 | 74.71 | 73.084 | 3 | 录取 |
艺术 | 100126000000692 | 冯华 | 56 | 35 | 134 | 110 | 335 | 40 | 17.07 | 6 | 63.07 | 65.428 | 有不及格 | 不录取 |
珠宝首饰: | ||||||||||||||
艺术 | 100126000000669 | 葛韵 | 57 | 53 | 136 | 143 | 389 | 52.3 | 24 | 9 | 85.3 | 80.8 | 1 | 录取 |
艺术 | 100126000000666 | 史玮璇 | 61 | 50 | 124 | 141 | 376 | 49.9 | 25.5 | 6.5 | 81.9 | 77.88 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000668 | 刘怡博 | 47 | 51 | 126 | 130 | 354 | 57.6 | 23.13 | 7 | 87.73 | 77.572 | 3 | 录取 |
艺术 | 100126000000671 | 赵鑫 | 55 | 42 | 124 | 139 | 360 | 51.7 | 25.13 | 7.5 | 84.33 | 76.932 | 4 | 录取 |
艺术 | 100126000000687 | 李阳 | 54 | 39 | 124 | 145 | 362 | 50.4 | 26 | 6 | 82.4 | 76.4 | 5 | 录取 |
艺术 | 100126000000677 | 项彩云 | 57 | 53 | 126 | 129 | 365 | 46 | 24.5 | 7.5 | 78 | 75 | 6 | 录取 |
艺术 | 100126000000673 | 张塞雪 | 54 | 46 | 134 | 126 | 360 | 47.1 | 24.13 | 8 | 79.23 | 74.892 | 7 | 录取 |
艺术 | 100126000000682 | 王雨晴 | 40 | 49 | 134 | 139 | 362 | 48.1 | 24 | 6.5 | 78.6 | 74.88 | 8 | 录取 |
艺术 | 100126000000690 | 聂可实 | 48 | 42 | 120 | 147 | 357 | 52 | 21.63 | 6 | 79.63 | 74.692 | 9 | 录取 |
艺术 | 100126000000680 | 张新怡 | 46 | 51 | 130 | 123 | 350 | 49.7 | 25.5 | 6.5 | 81.7 | 74.68 | 10 | 录取 |
艺术 | 100126000000678 | 陈嘉慧 | 54 | 40 | 126 | 144 | 364 | 48.7 | 21.88 | 6 | 76.58 | 74.312 | 11 | 录取 |
艺术 | 100126000000689 | 王嘉暄 | 50 | 50 | 126 | 117 | 343 | 52.6 | 21.88 | 7.5 | 81.98 | 73.952 | 12 | 录取 |
艺术 | 100126000000685 | 谷迄昂 | 56 | 42 | 120 | 120 | 338 | 50.9 | 24.25 | 8 | 83.15 | 73.82 | 13 | 录取 |
艺术 | 100126000000686 | 周颖 | 51 | 43 | 130 | 140 | 364 | 46 | 21 | 7.5 | 74.5 | 73.48 | 14 | 录取 |
艺术 | 100126000000674 | 谢馥蔚 | 52 | 57 | 130 | 109 | 348 | 45 | 22.88 | 8 | 75.88 | 72.112 | 15 | 录取 |
艺术 | 100126000000683 | 钱芳弘 | 58 | 37 | 130 | 128 | 353 | 43.4 | 22 | 7 | 72.4 | 71.32 | 16 | 录取 |
艺术 | 100126000000664 | 范子怡 | 49 | 42 | 126 | 118 | 335 | 43.9 | 26.88 | 6 | 76.78 | 70.912 | 17 | 录取 |
艺术 | 100126000000681 | 苏津莹 | 50 | 39 | 134 | 122 | 345 | 44.6 | 20.63 | 7.5 | 72.73 | 70.492 | 18 | 录取 |
艺术 | 100126000000667 | 高帅 | 51 | 34 | 126 | 125 | 336 | 44.4 | 23.75 | 7 | 75.15 | 70.38 | 19 | 录取 |
艺术 | 100126000000688 | 赵晨宇 | 47 | 44 | 130 | 116 | 337 | 45.3 | 22.63 | 6.5 | 74.43 | 70.212 | 20 | 不录取 |
艺术 | 100126000000665 | 田源 | 56 | 36 | 126 | 119 | 337 | 44.6 | 22.25 | 7 | 73.85 | 69.98 | 21 | 不录取 |
新媒体: | ||||||||||||||
设计学 | 100126000000303 | 耿慧 | 57 | 58 | 140 | 140 | 395 | 59 | 25.4 | 6 | 90.4 | 83.56 | 1 | 录取 |
设计学 | 100126000000301 | 张智威 | 50 | 46 | 134 | 130 | 360 | 53 | 25.9 | 7 | 85.9 | 77.56 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000718 | 侯文韬 | 38 | 66 | 134 | 130 | 368 | 58 | 26.9 | 7 | 91.9 | 80.92 | 1 | 录取 |
艺术 | 100126000000705 | 崔世俊 | 56 | 72 | 130 | 110 | 368 | 56 | 25.6 | 9 | 90.6 | 80.4 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000726 | 靳岫 | 60 | 39 | 134 | 140 | 373 | 58 | 24.4 | 6.5 | 88.9 | 80.32 | 3 | 录取 |
艺术 | 100126000000716 | 任祥清 | 52 | 47 | 134 | 140 | 373 | 56 | 26.8 | 6 | 88.8 | 80.28 | 4 | 录取 |
艺术 | 100126000000714 | 孙婷 | 55 | 54 | 140 | 130 | 379 | 54 | 24.9 | 6 | 84.9 | 79.44 | 5 | 录取 |
艺术 | 100126000000730 | 王姣姣 | 57 | 57 | 136 | 120 | 370 | 54 | 25 | 7 | 86 | 78.8 | 6 | 录取 |
艺术 | 100126000000724 | 朱晶晶 | 61 | 37 | 130 | 120 | 348 | 55 | 26.1 | 7 | 88.1 | 77 | 7 | 录取 |
艺术 | 100126000000708 | 计杰 | 54 | 46 | 130 | 145 | 375 | 52 | 21.4 | 6 | 79.4 | 76.76 | 8 | 录取 |
艺术 | 100126000000723 | 姜雨薇 | 47 | 45 | 126 | 130 | 348 | 57 | 24.4 | 6 | 87.4 | 76.72 | 9 | 录取 |
艺术 | 100126000000721 | 胡一哲 | 47 | 49 | 134 | 130 | 360 | 53 | 23.2 | 7 | 83.2 | 76.48 | 10 | 录取 |
艺术 | 100126000000709 | 卢昱灿 | 54 | 62 | 136 | 110 | 362 | 50 | 25.4 | 7 | 82.4 | 76.4 | 11 | 录取 |
艺术 | 100126000000707 | 刘镔 | 58 | 54 | 124 | 130 | 366 | 45 | 22.2 | 9 | 76.2 | 74.4 | 12 | 录取 |
艺术 | 100126000000720 | 郭星 | 41 | 37 | 136 | 140 | 354 | 50 | 23.3 | 6 | 79.3 | 74.2 | 13 | 录取 |
艺术 | 100126000000717 | 邹茜 | 65 | 58 | 136 | 90 | 349 | 48 | 26 | 6 | 80 | 73.88 | 14 | 录取 |
艺术 | 100126000000711 | 杜楠 | 44 | 36 | 120 | 140 | 340 | 52 | 23 | 6 | 81 | 73.2 | 15 | 录取 |
艺术 | 100126000000719 | 杨頔菲 | 69 | 47 | 138 | 90 | 344 | 50 | 22.2 | 6 | 78.2 | 72.56 | 16 | 录取 |
视传: | ||||||||||||||
设计学 | 100126000000275 | 高艺华 | 60 | 71 | 130 | 137 | 398 | 57 | 27 | 9 | 93 | 84.96 | 1 | 录取 |
设计学 | 100126000000271 | 赵彬芬 | 68 | 54 | 134 | 136 | 392 | 55 | 26 | 6 | 87 | 81.84 | 2 | 录取 |
设计学 | 100126000000288 | 徐海娇 | 47 | 35 | 136 | 120 | 338 | 50 | 19.75 | 6.5 | 76.25 | 71.06 | 3 | 录取 |
设计学 | 100126000000280 | 韩冰雪 | 63 | 70 | 120 | 110 | 363 | 36 | 20.5 | 6.5 | 63 | 68.76 | 4 | 录取 |
设计学 | 100126000000284 | 李依静 | 55 | 56 | 140 | 90 | 341 | 34 | 21.25 | 8.5 | 63.75 | 66.42 | 有不及格 | 不录取 |
艺术 | 100126000000609 | 李依妮 | 52 | 60 | 124 | 143 | 379 | 59 | 27.5 | 9.5 | 96 | 83.88 | 1 | 录取 |
艺术 | 100126000000635 | 张思宇 | 57 | 65 | 130 | 140 | 392 | 57 | 26.5 | 7.5 | 91 | 83.44 | 2 | 录取 |
艺术 | 100126000000610 | 赵丽君 | 67 | 54 | 136 | 145 | 402 | 50 | 26 | 6.5 | 82.5 | 81.24 | 3 | 录取 |
艺术 | 100126000000600 | 李艺侨 | 54 | 58 | 130 | 125 | 367 | 58 | 25.25 | 8.5 | 91.75 | 80.74 | 4 | 录取 |
艺术 | 100126000000663 | 岳琳杰 | 54 | 44 | 130 | 139 | 367 | 54 | 27.5 | 8.5 | 90 | 80.04 | 5 | 录取 |
艺术 | 100126000000654 | 徐冰洁 | 65 | 62 | 126 | 106 | 359 | 55 | 25.75 | 8.5 | 89.25 | 78.78 | 6 | 录取 |
艺术 | 100126000000629 | 吴双 | 52 | 40 | 134 | 119 | 345 | 59 | 28 | 6 | 93 | 78.6 | 7 | 录取 |
艺术 | 100126000000657 | 周月 | 47 | 53 | 126 | 120 | 346 | 58 | 25.75 | 7 | 90.75 | 77.82 | 8 | 录取 |
艺术 | 100126000000602 | 吴冰琪 | 47 | 35 | 126 | 143 | 351 | 56 | 27 | 6 | 89 | 77.72 | 9 | 录取 |
艺术 | 100126000000661 | 自灿 | 57 | 53 | 130 | 125 | 365 | 52 | 22.5 | 7.5 | 82 | 76.6 | 10 | 录取 |
艺术 | 100126000000658 | 韩童 | 57 | 42 | 126 | 116 | 341 | 54 | 26 | 7.5 | 87.5 | 75.92 | 11 | 录取 |
艺术 | 100126000000637 | 吕昭玉 | 62 | 42 | 136 | 146 | 386 | 43 | 22.5 | 7.5 | 73 | 75.52 | 12 | 录取 |
艺术 | 100126000000620 | 张浩男 | 57 | 36 | 124 | 118 | 335 | 55 | 26.5 | 6.5 | 88 | 75.4 | 13 | 录取 |
艺术 | 100126000000650 | 孙晓 | 49 | 43 | 126 | 126 | 344 | 53 | 21.25 | 8 | 82.25 | 74.18 | 14 | 录取 |
艺术 | 100126000000626 | 邓畅 | 60 | 53 | 134 | 130 | 377 | 36 | 25.25 | 8.5 | 69.75 | 73.14 | 15 | 录取 |
艺术 | 100126000000660 | 刘陆宁 | 46 | 39 | 134 | 139 | 358 | 46 | 20.75 | 6.5 | 73.25 | 72.26 | 16 | 录取 |
艺术 | 100126000000614 | 孙鑫 | 50 | 54 | 124 | 116 | 344 | 50 | 19 | 7.5 | 76.5 | 71.88 | 17 | 录取 |
艺术 | 100126000000648 | 谭芯蕊 | 39 | 54 | 124 | 123 | 340 | 40 | 23 | 8 | 71 | 69.2 | 18 | 不录取 |
艺术 | 100126000000617 | 张玄烨 | 50 | 36 | 130 | 128 | 344 | 42 | 18.25 | 6 | 66.25 | 67.78 | 19 | 不录取 |
艺术 | 100126000000619 | 王瑞 | 58 | 46 | 134 | 106 | 344 | 38 | 20.25 | 6 | 64.25 | 66.98 | 20 | 不录取 |
艺术 | 100126000000638 | 程茜子 | 59 | 70 | 130 | 126 | 385 | 32 | 24.25 | 9.5 | 65.75 | 72.5 | 有不及格 | 不录取 |
艺术 | 100126000000659 | 杨秋佳 | 58 | 73 | 134 | 110 | 375 | 34 | 17 | 9.5 | 60.5 | 69.2 | 有不及格 | 不录取 |
艺术 | 100126000000625 | 梁笑 | 46 | 49 | 124 | 132 | 351 | 45 | 15.5 | 6.5 | 67 | 68.92 | 有不及格 | 不录取 |
艺术 | 100126000000649 | 郭雨辉 | 63 | 46 | 124 | 130 | 363 | 30 | 24.75 | 8 | 62.75 | 68.66 | 有不及格 | 不录取 |
艺术 | 100126000000646 | 赵威 | 58 | 48 | 126 | 130 | 362 | 30 | 22.5 | 8.5 | 61 | 67.84 | 有不及格 | 不录取 |
艺术 | 100126000000633 | 王鑫群 | 53 | 43 | 134 | 126 | 356 | 38 | 17 | 6 | 61 | 67.12 | 有不及格 | 不录取 |
艺术 | 100126000000644 | 闫若欣 | 53 | 39 | 124 | 145 | 361 | 30 | 20 | 6 | 56 | 65.72 | 有不及格 | 不录取 |
艺术 | 100126000000604 | 王婷 | 51 | 44 | 126 | 119 | 340 | 36 | 17.75 | 6 | 59.75 | 64.7 | 有不及格 | 不录取 |
艺术 | 100126000000611 | 牛艳汝 | 55 | 50 | 130 | 110 | 345 | 缺考 | 不录取 | |||||
艺术理论、艺术设计理论 | ||||||||||||||
艺术学理论 | 100476006121081 | 党楚欣 | 53 | 67 | 131 | 111 | 362 | 53 | 28 | 8.5 | 89.5 | 79.24 | 调剂 | 录取 |
艺术学理论 | 100476013021024 | 闫淑敏 | 57 | 47 | 146 | 124 | 374 | 40 | 18.25 | 6 | 64.25 | 70.58 | 调剂 | 录取 |
艺术学理论 | 100126000000078 | 刘燕 | 58 | 42 | 132 | 128 | 360 | 58 | 28 | 6 | 92 | 80 | 1 | 录取 |
艺术学理论 | 100016000430091 | 宋雨霏 | 71 | 67 | 130 | 124 | 392 | 50 | 28.75 | 8.5 | 87.25 | 81.94 | 调剂 | 录取 |
艺术学理论 | 100476006181119 | 张林淼 | 51 | 77 | 120 | 101 | 349 | 59 | 28.25 | 8.5 | 95.75 | 80.18 | 调剂 | 录取 |
艺术学理论 | 100476006091065 | 王宗慧 | 64 | 48 | 123 | 121 | 356 | 58 | 28.25 | 7 | 93.25 | 80.02 | 调剂 | 录取 |
艺术学理论 | 100476006241151 | 陆一 | 65 | 61 | 117 | 101 | 344 | 59 | 28.5 | 8 | 95.5 | 79.48 | 调剂 | 录取 |
艺术学理论 | 100476006141092 | 石方君 | 55 | 56 | 132 | 107 | 350 | 58 | 28 | 7 | 93 | 79.2 | 调剂 | 录取 |
扫码关注
考研信息一网打尽