1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2016-04-01 相关院校:西华师范大学
2016年西华师范大学体育学院硕士研究生复试成绩公布与录取结果公示
综合排名序 | 姓 名 | 考生编号 | 待录取专业 | 初试部分成绩一 | 初试部分成绩二 | 复试部分 | 科研成果附加分 | 第一志愿附加分 | 考生入学考试总成绩 | 备注 | ||||||
(思想政治理论与外国语成绩之和) | (初试业务课成绩之和) | 笔试成绩 | 专业综合面试(满分16分) | 外语听说能力测试 (满分5分) |
复试成绩 (百分制) |
|||||||||||
所考总成绩 | 折算后 | 所考总成绩 | 折算后 | 卷面分数 (百分制) |
折算后 | |||||||||||
N11 | N1 | N21 | N2 | N311 | N31 | N32 | N34 | N3 | N4 | N5 | N | |||||
1 | 刘旭 | 体育人文社会学 | 112 | 13.44 | 265 | 26.5 | 76 | 19 | 14.42 | 1.5 | 76 | 10 | 84.9 | 录取 | ||
2 | 张文博 | 体育人文社会学 | 102 | 12.24 | 251 | 25.1 | 75 | 18.75 | 13.6 | 3.5 | 78 | 10 | 83.2 | 录取 | ||
3 | 张俊斌 | 体育人文社会学 | 101 | 12.12 | 237 | 23.7 | 78 | 19.5 | 13.6 | 2.5 | 77 | 10 | 81.4 | 录取 | ||
4 | 李白野 | 体育人文社会学 | 123 | 14.76 | 172 | 17.2 | 75 | 18.75 | 14.02 | 4.75 | 82 | 69.5 | 录取 | |||
5 | 李军 | 体育教育训练学 | 100 | 12 | 256 | 25.6 | 82 | 20.5 | 13.22 | 1.5 | 77 | 10 | 82.8 | 录取 | ||
6 | 许皓宇 | 体育教育训练学 | 115 | 13.8 | 231 | 23.1 | 61 | 15.25 | 13.9 | 4.5 | 73 | 10 | 80.6 | 录取 | ||
7 | 刘宇 | 体育教育训练学 | 104 | 12.48 | 209 | 20.9 | 67 | 16.75 | 14.22 | 2 | 72 | 1.0 | 10 | 77.4 | 录取 | |
8 | 万里红 | 体育教育训练学 | 89 | 10.68 | 213 | 21.3 | 60 | 15 | 13.28 | 3.75 | 70 | 1.0 | 10 | 75.0 | 录取 | |
9 | 陶龙 | 体育教育训练学 | 90 | 10.8 | 212 | 21.2 | 63 | 15.75 | 13.16 | 4 | 72 | 10 | 74.9 | 录取 | ||
10 | 孙垭莉 | 体育教育训练学 | 81 | 9.72 | 219 | 21.9 | 60 | 15 | 13.56 | 3 | 69 | 10 | 73.2 | 录取 | ||
11 | 陈皓月 | 体育教育训练学 | 92 | 11.04 | 202 | 20.2 | 60 | 15 | 13.24 | 3.25 | 68 | 10 | 72.7 | 录取 | ||
12 | 袁林峰 | 体育教育训练学 | 78 | 9.36 | 196 | 19.6 | 60 | 15 | 13.2 | 4.25 | 71 | 10 | 71.4 | 录取 | ||
13 | 王若楠 | 体育教育训练学 | 89 | 10.68 | 210 | 21 | 60 | 15 | 11.2 | 3.5 | 65 | 10 | 71.4 | 录取 | ||
14 | 罗肖雷 | 体育教育训练学 | 92 | 11.04 | 197 | 19.7 | 60 | 15 | 13.88 | 1.25 | 66 | 10 | 70.9 | 录取 | ||
15 | 谢纯威 | 体育教育训练学 | 80 | 9.6 | 217 | 21.7 | 60 | 15 | 13.02 | 1 | 63 | 10 | 70.3 | 录取 | ||
16 | 冯志琼 | 体育教育训练学 | 94 | 11.28 | 193 | 19.3 | 80 | 20 | 14.78 | 3.75 | 84 | 69.1 | 录取 | |||
17 | 黄鑫 | 体育教育训练学 | 122 | 14.64 | 151 | 15.1 | 60 | 15 | 14.42 | 4.75 | 74 | 63.9 | 录取 | |||
18 | 陈士勇 | 体育教育训练学 | 104 | 12.48 | 246 | 24.6 | 0 | 0 | 37.1 | 未参加复试不予录取 | ||||||
19 | 李连强 | 体育教育训练学 | 113 | 13.56 | 211 | 21.1 | 0 | 0 | 34.7 | 未参加复试不予录取 | ||||||
1 | 王军霞 | 体育教学 | 105 | 12.6 | 221 | 22.1 | 60 | 15 | 13.52 | 4.5 | 72 | 10 | 77.7 | 录取 | ||
2 | 杨天 | 体育教学 | 106 | 12.72 | 227 | 22.7 | 68 | 17 | 11.28 | 4 | 70 | 10 | 77.7 | 录取 | ||
3 | 李花 | 体育教学 | 90 | 10.8 | 214 | 21.4 | 60 | 15 | 13.3 | 3 | 68 | 10 | 73.5 | 录取 | ||
4 | 蒋俊 | 体育教学 | 90 | 10.8 | 206 | 20.6 | 60 | 15 | 13.95 | 1 | 65 | 10 | 71.4 | 录取 | ||
5 | 杨双 | 体育教学 | 90 | 10.8 | 192 | 19.2 | 68 | 17 | 12.88 | 1.25 | 68 | 10 | 71.1 | 录取 | ||
6 | 汪冰 | 体育教学 | 99 | 11.88 | 174 | 17.4 | 73 | 18.25 | 14.24 | 3.25 | 78 | 65.0 | 录取 | |||
7 | 罗明书 | 体育教学 | 87 | 10.44 | 180 | 18 | 60 | 15 | 15.02 | 3 | 72 | 61.5 | 录取 | |||
8 | 周才华 | 体育教学 | 91 | 10.92 | 176 | 17.6 | 60 | 15 | 14.02 | 2 | 67 | 59.5 | 录取 | |||
9 | 马硕 | 体育教学 | 107 | 12.84 | 160 | 16 | 60 | 15 | 12.16 | 3 | 66 | 59.0 | 录取 | |||
10 | 王虎 | 体育教学 | 105 | 12.6 | 171 | 17.1 | 0 | 13.2 | 3 | 35 | 45.9 | 复试不合格不予录取 | ||||
11 | 杨妍捷 | 体育教学 | 93 | 11.16 | 212 | 21.2 | 0 | 0 | 32.4 | 未参加复试不予录取 | ||||||
12 | 王骞 | 运动训练 | 95 | 11.4 | 188 | 18.8 | 75 | 18.75 | 13.8 | 1 | 73 | 10 | 73.8 | 录取 | ||
13 | 杨子江 | 运动训练 | 74 | 8.88 | 213 | 21.3 | 77 | 19.25 | 13.06 | 1 | 72 | 10 | 73.5 | 录取 | ||
14 | 谢小敏 | 运动训练 | 111 | 13.32 | 222 | 22.2 | 0 | 0 | 35.5 | 未参加复试不予录取 | ||||||
15 | 梁留伟 | 运动训练 | 67 | 8.04 | 226 | 22.6 | 0 | 0 | 30.6 | 未参加复试不予录取 | ||||||
16 | 蒋谢 | 社会体育指导 | 94 | 11.28 | 229 | 22.9 | 72 | 18 | 14.06 | 4 | 78 | 10 | 80.2 | 录取 |
扫码关注
考研信息一网打尽