1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研复试 来源:中国半岛真人体育 2016-03-26 相关院校:江西科技师范大学
江西科技师范大学2016年硕士研究生复试英语口语、听力考场安排表
考试地点于枫林校区九栋教学楼
序号 | 考生号 | 专业 | 姓名 | 口试教室 | 候场教室 |
1 | 104876000135351 | 材料化学 | 朱园园 | 9101 | 9108 |
2 | 105326360102831 | 材料化学 | 王玲 | 9101 | 9108 |
3 | 105616000004316 | 高分子化学与物理 | 章文文 | 9101 | 9108 |
4 | 104316580000125 | 高分子化学与物理 | 郭希诚 | 9101 | 9108 |
5 | 101416137256084 | 高分子化学与物理 | 李霞 | 9101 | 9108 |
6 | 106976137047372 | 高分子化学与物理 | 渐南南 | 9101 | 9108 |
7 | 103376210000282 | 高分子化学与物理 | 屈凯 | 9101 | 9108 |
8 | 102516210005461 | 无机化学 | 王文芳 | 9101 | 9108 |
9 | 104036070300077 | 无机化学 | 汪秀 | 9101 | 9108 |
10 | 104036070300123 | 无机化学 | 柴朝阳 | 9101 | 9108 |
11 | 105306370401273 | 无机化学 | 吴井 | 9101 | 9108 |
12 | 104036070300116 | 无机化学 | 苏青知 | 9101 | 9108 |
13 | 102556000003854 | 应用化学 | 常亚男 | 9101 | 9108 |
14 | 101416137256084 | 应用化学 | 李霞 | 9101 | 9108 |
15 | 105586360111698 | 有机化学 | 董祥有 | 9101 | 9108 |
16 | 105336421408954 | 有机化学 | 王真 | 9101 | 9108 |
17 | 102856211506785 | 有机化学 | 孔瑞 | 9101 | 9108 |
18 | 106996114203027 | 有机化学 | 吴浩 | 9101 | 9108 |
19 | 105746000003906 | 成人教育学 | 李秀娟 | 9101 | 9108 |
20 | 100946045000027 | 成人教育学 | 朱虹 | 9101 | 9108 |
21 | 103196341009126 | 成人教育学 | 朱莉 | 9101 | 9108 |
22 | 102856210100380 | 成人教育学 | 葛晓彤 | 9101 | 9108 |
23 | 104756040101073 | 高等教育学 | 张丽敏 | 9101 | 9108 |
24 | 104756077103080 | 高等教育学 | 刘洁 | 9101 | 9108 |
25 | 106356401064317 | 高等教育学 | 李田成 | 9101 | 9108 |
26 | 106356401064323 | 高等教育学 | 吴静 | 9101 | 9108 |
27 | 105116104441791 | 高等教育学 | 侯木兰 | 9101 | 9108 |
28 | 105116104441795 | 高等教育学 | 彭南巧 | 9101 | 9108 |
29 | 104876000136796 | 高等教育学 | 汪霞 | 9101 | 9108 |
30 | 105746000003591 | 教育技术学 | 徐文芳 | 9101 | 9108 |
31 | 104216078401006 | 教育技术学 | 程倩 | 9101 | 9108 |
32 | 105746000003663 | 现代教育技术 | 赵楚 | 9101 | 9108 |
33 | 106356305018786 | 现代教育技术 | 周志华 | 9101 | 9108 |
34 | 102706000004669 | 现代教育技术 | 王梦珂 | 9101 | 9108 |
35 | 100276219041045 | 学前教育学 | 孙观丰 | 9102 | 9109 |
36 | 104596410890023 | 职业技术教育学 | 孙艺丹 | 9102 | 9109 |
37 | 104876000102377 | 职业技术教育学 | 谢娅婷 | 9102 | 9109 |
38 | 107006061360150 | 职业技术教育学 | 程琳 | 9102 | 9109 |
39 | 100276219041045 | 职业技术教育学 | 孙观丰 | 9102 | 9109 |
40 | 103196341109205 | 职业技术教育学 | 冯润 | 9102 | 9109 |
41 | 104036120401013 | 职业技术教育 | 王露 | 9102 | 9109 |
42 | 114826210000762 | 会计学 | 易飞 | 9102 | 9109 |
43 | 114826210000944 | 会计学 | 秦海姣 | 9102 | 9109 |
44 | 105426360101200 | 教育史 | 胡城 | 9102 | 9109 |
45 | 107186440810413 | 教育史 | 李梦雪 | 9102 | 9109 |
46 | 104036060200010 | 教育史 | 刘云鹤 | 9102 | 9109 |
47 | 106356305010873 | 教育史 | 刘咏 | 9102 | 9109 |
48 | 104146060200070 | 教育史 | 万文文 | 9102 | 9109 |
49 | 106356303002977 | 旅游管理 | 黄庆华 | 9102 | 9109 |
50 | 104216125100589 | 旅游管理 | 吴小芬 | 9102 | 9109 |
51 | 102146033111705 | 旅游管理 | 柳超颖 | 9102 | 9109 |
52 | 104216125100564 | 旅游管理 | 罗明 | 9102 | 9109 |
53 | 105246000000007 | 企业管理 | 莫绍扬 | 9102 | 9109 |
54 | 105426421908221 | 职业技术教育 | 杜红利 | 9102 | 9109 |
55 | 105746000007202 | 职业技术教育 | 涂艳 | 9102 | 9109 |
56 | 104876000134765 | 教育经济学 | 贾拓 | 9102 | 9109 |
57 | 114826210000740 | 德育学 | 何乐 | 9102 | 9109 |
58 | 103196341009127 | 德育学 | 李圣 | 9102 | 9109 |
59 | 111176210103379 | 德育学 | 孟垶塬 | 9102 | 9109 |
60 | 106356302002335 | 德育学 | 黄淑念 | 9102 | 9109 |
61 | 105426440407073 | 学科教学(思政) | 梁伟凤 | 9102 | 9109 |
62 | 105746000006038 | 学科教学(思政) | 卓凡 | 9102 | 9109 |
63 | 106356317036052 | 学科教学(思政) | 湛书行 | 9102 | 9109 |
64 | 103166210102745 | 化学生物学 | 陈道鸽 | 9102 | 9109 |
65 | 100626000106160 | 化学生物学 | 马倩 | 9102 | 9109 |
66 | 102856211506814 | 化学生物学 | 梁海林 | 9102 | 9109 |
67 | 104596411860090 | 化学生物学 | 焦莹莹 | 9102 | 9109 |
68 | 104876000111012 | 化学生物学 | 熊瑶 | 9102 | 9109 |
69 | 106986611101981 | 化学生物学 | 双若男 | 9104 | 9110 |
70 | 100566001306211 | 信号与信息处理 | 赵宁昕 | 9104 | 9110 |
71 | 103586210002214 | 信号与信息处理 | 牛云飞 | 9104 | 9110 |
72 | 103366341201615 | 信号与信息处理 | 赵娟利 | 9104 | 9110 |
73 | 104596411960239 | 信号与信息处理 | 范佳慧 | 9104 | 9110 |
74 | 106146081103649 | 信号与信息处理 | 姚清凯 | 9104 | 9110 |
75 | 101126000002897 | 信号与信息处理 | 郑娜 | 9104 | 9110 |
76 | 101416114120952 | 信号与信息处理 | 郭宇星 | 9104 | 9110 |
77 | 107016114113566 | 信号与信息处理 | 张帅 | 9104 | 9110 |
78 | 103366321600360 | 信号与信息处理 | 丁宇 | 9104 | 9110 |
79 | 105426422505278 | 职业技术教育 | 王赛男 | 9104 | 9110 |
80 | 118466007001486 | 学科教学(语文) | 黄悦雯 | 9104 | 9110 |
81 | 105596210001301 | 学科教学(语文) | 陆建萍 | 9104 | 9110 |
82 | 104646410591004 | 分析化学 | 牛俊龙 | 9104 | 9110 |
83 | 104266550001289 | 分析化学 | 任丕洪 | 9104 | 9110 |
84 | 106986611101377 | 分析化学 | 吝佼 | 9104 | 9110 |
85 | 104876000110976 | 分析化学 | 张文娜 | 9104 | 9110 |
86 | 100016008920163 | 分析化学 | 李晓彤 | 9104 | 9110 |
87 | 101636000000803 | 分析化学 | 夏与晴 | 9104 | 9110 |
88 | 102856212310605 | 分析化学 | 韩杰 | 9104 | 9110 |
89 | 100556333312024 | 分析化学 | 赵雷 | 9104 | 9110 |
90 | 101636000000765 | 分析化学 | 贾海燕 | 9104 | 9110 |
91 | 104876000134267 | 制药化学 | 赵兵兵 | 9104 | 9110 |
92 | 102856212310440 | 制药化学 | 雷华军 | 9104 | 9110 |
93 | 105596210000859 | 制药化学 | 王丽英 | 9104 | 9110 |
94 | 101636000001041 | 制药化学 | 王继武 | 9104 | 9110 |
95 | 102516210006688 | 制药化学 | 曹文杰 | 9104 | 9110 |
96 | 101636000000497 | 制药化学 | 刘晓博 | 9104 | 9110 |
97 | 101636000001019 | 制药化学 | 段永丽 | 9104 | 9110 |
98 | 100556333308234 | 制药化学 | 许佳生 | 9104 | 9110 |
99 | 104876000110993 | 制药化学 | 卢李倩 | 9104 | 9110 |
100 | 104756040102052 | 课程与教学论 | 乔珍珍 | 9104 | 9110 |
101 | 104146040102008 | 课程与教学论 | 高晴烨 | 9104 | 9110 |
102 | 107006061360150 | 课程与教学论 | 程琳 | 9104 | 9110 |
103 | 113186070321002 | 材料化学 | 王淑珍 | 9104 | 9110 |
104 | 113186070321003 | 材料化学 | 陈芳 | 9105 | 9113 |
105 | 113186040102003 | 课程与教学论 | 余智勇 | 9105 | 9113 |
106 | 113186040102005 | 课程与教学论 | 金望智 | 9105 | 9113 |
107 | 113186040102004 | 课程与教学论 | 李成伟 | 9105 | 9113 |
108 | 113186070305003 | 高分子化学与物理 | 彭嘉明 | 9105 | 9113 |
109 | 113186070305007 | 高分子化学与物理 | 郑文斌 | 9105 | 9113 |
110 | 113186070305006 | 高分子化学与物理 | 张兴 | 9105 | 9113 |
111 | 113186070305001 | 高分子化学与物理 | 魏健 | 9105 | 9113 |
112 | 113186070305002 | 高分子化学与物理 | 熊志鹏 | 9105 | 9113 |
113 | 113186070305005 | 高分子化学与物理 | 罗祥根 | 9105 | 9113 |
114 | 113186070303003 | 有机化学 | 赵辉能 | 9105 | 9113 |
115 | 113186070303002 | 有机化学 | 刘蓉 | 9105 | 9113 |
116 | 113186070303004 | 有机化学 | 许冰 | 9105 | 9113 |
117 | 113186070303005 | 有机化学 | 寇沛浩 | 9105 | 9113 |
118 | 113186040107001 | 成人教育学 | 潘天君 | 9105 | 9113 |
119 | 113186040107003 | 成人教育学 | 屈露露 | 9105 | 9113 |
120 | 113186040105002 | 学前教育学 | 谭孟琳 | 9105 | 9113 |
121 | 113186040105010 | 学前教育学 | 梁易林 | 9105 | 9113 |
122 | 113186040105003 | 学前教育学 | 黄笑 | 9105 | 9113 |
123 | 113186040105004 | 学前教育学 | 肖洁琳 | 9105 | 9113 |
124 | 113186040105005 | 学前教育学 | 陈巧兰 | 9105 | 9113 |
125 | 113186040105006 | 学前教育学 | 陈素清 | 9105 | 9113 |
126 | 113186040105008 | 学前教育学 | 栾菁 | 9105 | 9113 |
127 | 113186040105009 | 学前教育学 | 张金涛 | 9105 | 9113 |
128 | 113186040106020 | 高等教育学 | 龙凤林 | 9105 | 9113 |
129 | 113186040106009 | 高等教育学 | 石杰 | 9105 | 9113 |
130 | 113186040106013 | 高等教育学 | 吴丽琼 | 9105 | 9113 |
131 | 113186040108001 | 职业技术教育学 | 姬昱 | 9105 | 9113 |
132 | 113186040108006 | 职业技术教育学 | 曹蕾 | 9105 | 9113 |
133 | 113186040108011 | 职业技术教育学 | 叶东梅 | 9105 | 9113 |
134 | 113186040108012 | 职业技术教育学 | 闻杏 | 9105 | 9113 |
135 | 113186120201003 | 会计学 | 高颖 | 9105 | 9113 |
136 | 113186045120008 | 职业技术教育 | 陈聪 | 9105 | 9113 |
137 | 113186040103002 | 教育史 | 张超 | 9105 | 9113 |
138 | 113186045109001 | 学科教学(历史) | 柯敏 | 9105 | 9113 |
139 | 113186045109002 | 学科教学(历史) | 严林萍 | 9105 | 9113 |
140 | 113186125400003 | 旅游管理(专业) | 高翔 | 9106 | 9114 |
141 | 113186040122002 | 教育经济学 | 邬强 | 9106 | 9114 |
142 | 113186040122007 | 教育经济学 | 章俊霞 | 9106 | 9114 |
143 | 113186040122004 | 教育经济学 | 匡娟 | 9106 | 9114 |
144 | 113186040121001 | 德育学 | 崔亚楠 | 9106 | 9114 |
145 | 113186070322002 | 化学生物学 | 叶卫东 | 9106 | 9114 |
146 | 113186070322001 | 化学生物学 | 韩继忠 | 9106 | 9114 |
147 | 113186070322005 | 化学生物学 | 金玉 | 9106 | 9114 |
148 | 113186045104004 | 学科教学(数学) | 酆京亚 | 9106 | 9114 |
149 | 113186045104006 | 学科教学(数学) | 刘婷 | 9106 | 9114 |
150 | 113186045104005 | 学科教学(数学) | 杨宁宁 | 9106 | 9114 |
151 | 113186045104007 | 学科教学(数学) | 余翰飞 | 9106 | 9114 |
152 | 113186045112003 | 学科教学(体育) | 杜思洁 | 9106 | 9114 |
153 | 113186045105004 | 学科教学(物理) | 牛敏 | 9106 | 9114 |
154 | 113186045105003 | 学科教学(物理) | 王璠 | 9106 | 9114 |
155 | 113186045105009 | 学科教学(物理) | 盛婉君 | 9106 | 9114 |
156 | 113186045108003 | 学科教学(英语) | 万浩芝 | 9106 | 9114 |
157 | 113186045108007 | 学科教学(英语) | 艾青梅 | 9106 | 9114 |
158 | 113186045108005 | 学科教学(英语) | 余华 | 9106 | 9114 |
159 | 113186045108008 | 学科教学(英语) | 刘志青 | 9106 | 9114 |
160 | 113186130100009 | 艺术学理论 | 宿菲 | 9106 | 9114 |
161 | 113186130100010 | 艺术学理论 | 陆文志 | 9106 | 9114 |
162 | 113186130100011 | 艺术学理论 | 黄兰 | 9106 | 9114 |
163 | 113186130100014 | 艺术学理论 | 肖雅萍 | 9106 | 9114 |
164 | 113186135105004 | 广播电视 | 甘婷 | 9106 | 9114 |
165 | 113186135105002 | 广播电视 | 叶晓歆 | 9106 | 9114 |
166 | 113186135105008 | 广播电视 | 王辉 | 9106 | 9114 |
167 | 113186135105006 | 广播电视 | 高蕊 | 9106 | 9114 |
168 | 113186135105005 | 广播电视 | 邹俊其 | 9106 | 9114 |
169 | 113186135105001 | 广播电视 | 秦碧堃 | 9106 | 9114 |
170 | 113186135105012 | 广播电视 | 苏梦露 | 9106 | 9114 |
171 | 113186135105003 | 广播电视 | 颜唐林 | 9106 | 9114 |
172 | 113186135105007 | 广播电视 | 何杰 | 9106 | 9114 |
173 | 113186045101002 | 教育管理(专业) | 李赛阳 | 9106 | 9114 |
174 | 113186045101003 | 教育管理(专业) | 鄢丽珍 | 9106 | 9114 |
175 | 103466211052030 | 美术 | 黄伊梅 | 9107 | 9115 |
176 | 103706210001612 | 美术学 | 王莉莉 | 9107 | 9115 |
177 | 104036130500036 | 艺术设计 | 史蒙蒙 | 9107 | 9115 |
178 | 103196320804789 | 艺术设计 | 徐乐申 | 9107 | 9115 |
179 | 104756135108132 | 艺术设计 | 李雪艳 | 9107 | 9115 |
180 | 113186135107004 | 美术(专业学位) | 张思丽 | 9107 | 9115 |
181 | 113186130400026 | 美术学 | 韦漫红 | 9107 | 9115 |
182 | 113186130400021 | 美术学 | 杨晋 | 9107 | 9115 |
183 | 113186130500010 | 设计学 | 钟玥伶 | 9107 | 9115 |
184 | 113186130400014 | 美术学 | 申思铭 | 9107 | 9115 |
185 | 113186130400013 | 美术学 | 孙延长 | 9107 | 9115 |
186 | 113186130400011 | 美术学 | 杨深 | 9107 | 9115 |
187 | 113186130400010 | 美术学 | 张桢 | 9107 | 9115 |
188 | 113186130500007 | 设计学 | 施伟 | 9107 | 9115 |
189 | 113186130500002 | 设计学 | 苏亚军 | 9107 | 9115 |
190 | 113186130500003 | 设计学 | 韩圆 | 9107 | 9115 |
191 | 113186130500005 | 设计学 | 王祥 | 9107 | 9115 |
192 | 113186130500013 | 设计学 | 李小亭 | 9107 | 9115 |
193 | 113186130400003 | 美术学 | 王端阳 | 9107 | 9115 |
194 | 113186130500018 | 设计学 | 张倩 | 9107 | 9115 |
195 | 113186130500004 | 设计学 | 周扬 | 9107 | 9115 |
196 | 113186040303034 | 体育教育训练学 | 荣展慧 | 9107 | 9115 |
197 | 113186040303030 | 体育教育训练学 | 叶胜华 | 9107 | 9115 |
198 | 113186040303022 | 体育教育训练学 | 蒋思奇 | 9107 | 9115 |
199 | 113186040303035 | 体育教育训练学 | 李思达 | 9107 | 9115 |
200 | 113186040303006 | 体育教育训练学 | 张余 | 9107 | 9115 |
201 | 113186040303007 | 体育教育训练学 | 赵祥 | 9107 | 9115 |
202 | 113186040303031 | 体育教育训练学 | 邹妍苇 | 9107 | 9115 |
203 | 113186040303016 | 体育教育训练学 | 吴莹莹 | 9107 | 9115 |
204 | 113186040303027 | 体育教育训练学 | 姜德生 | 9107 | 9115 |
205 | 113186135106002 | 舞蹈(专业学位) | 李跃 | 9107 | 9115 |
206 | 113186135106003 | 舞蹈(专业学位) | 金鑫 | 9107 | 9115 |
207 | 113186130200001 | 音乐与舞蹈学 | 柴雅婷 | 9107 | 9115 |
208 | 113186130200019 | 音乐与舞蹈学 | 邱艳 | 9107 | 9115 |
209 | 113186130200025 | 音乐与舞蹈学 | 徐青 | 9107 | 9115 |
210 | 113186130200031 | 音乐与舞蹈学 | 后俊羲 | 9107 | 9115 |
211 | 113186130200010 | 音乐与舞蹈学 | 宋玉婷 | 9107 | 9115 |
212 | 113186130200014 | 音乐与舞蹈学 | 黄雪伦 | 9107 | 9115 |
213 | 113186130200032 | 音乐与舞蹈学 | 万诗芸 | 9107 | 9115 |
214 | 113186130200026 | 音乐与舞蹈学 | 李岚 | 9107 | 9115 |
215 | 113186130200005 | 音乐与舞蹈学 | 刘秋彤 | 9107 | 9115 |
216 | 113186130200018 | 音乐与舞蹈学 | 黄晨 | 9107 | 9115 |
扫码关注
考研信息一网打尽