浙江大学 - 话题

2004年浙江大学硕士研究生按专业报考录取情况统计
查看(1896) 回复(0)
小白杨
  • 积分:482
  • 注册于:2010-08-02
发表于 2010-08-05 10:45
楼主
以下是按专业报考、录取人数的统计,其中包括推荐免试、统考、单独考试、MBA、JM联考,不再细分。
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数
010101 马克思主义哲学 18 4
010102 中国哲学 13 2
010103 外国哲学 26 7
010105 伦理学 9 5
010106 美学 14 5
010108 科学技术哲学 22 6
020101 政治经济学 95 19
020104 西方经济学 127 13
020105 世界经济 28 3
020201 国民经济学 64 14
020203 财政学 39 2
020204 金融学 278 49
020205 产业经济学 35 11
020206 国际贸易学 211 38
020207 劳动经济学 23 2
030101 法学理论 99 8
030103 宪法学与行政法学 127 12
030105 民商法学 305 8
030107 经济法学 227 19
030109 国际法学 106 11
030180 法律硕士 526 42
030201 政治学理论 53 9
030202 中外政治制度 33 6
030204 中共党史 14 4
030205 马克思主义理论与思想政治教育 83 20
030206 国际政治 65 9
030301 社会学 70 5
030302 人口学 10 4
040101 教育学原理 39 4
040102 课程与教学论 67 10
040103 教育史 18 4
040104 比较教育学 66 11
040106 高等教育学 56 9
040110 教育技术学 23 2
040201 基础心理学 54 7
040202 发展与教育心理学 72 7
040203 应用心理学 511 34
040301 体育人文社会学 26 8
040302 运动人体科学 20 4
040303 体育教育训练学 20 5
050101 文艺学 32 8
050102 语言学及应用语言学 33 3
050103 汉语言文字学 74 13
050104 中国古典文献学 20 5
050105 中国古代文学 104 18
050106 中国现当代文学 118 26
050108 比较文学与世界文学 33 6
050201 英语语言文学 296 27
050205 日语语言文学 14 0
050211 外国语言学及应用语言学 172 34
050301 新闻学 159 18
050302 传播学 330 25
050403 美术学 7 4
050404 设计艺术学 70 13
050407 广播电视艺术学 13 4
060103 历史地理学 4 2
060105 专门史 21 4
060106 中国古代史 15 7
060107 中国近现代史 41 12
060108 世界史 26 9
070101 基础数学 88 28
070102 计算数学 38 16
070103 概率论与数理统计 66 16
070104 应用数学 122 22
070105 运筹学与控制论 74 20
070201 理论物理 42 16
070202 粒子物理与原子核物理 1 0
070204 等离子体物理 1 0
070205 凝聚态物理 42 17
070207 光学 35 14
070208 无线电物理 5 1
070300 化学 197 79
070301 无机化学 2 0
070302 分析化学 2 0
070303 有机化学 18 0
070304 物理化学 5 0
070305 高分子化学与物理 38 23
070501 自然地理学 18 5
070502 人文地理学 65 14
070503 地图学与地理信息系统 46 9
070601 气象学 8 3
070703 海洋生物学 10 4
070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 2
070902 地球化学 3 1
070904 构造地质学 60 26
071001 植物学 20 21
071002 动物学 7 2
071003 生理学 18 6
071005 微生物学 59 17
071006 神经生物学 10 7
071007 遗传学 36 8
071009 细胞生物学 21 12
071010 生物化学与分子生物学 132 26
071011 生物物理学 10 10
071012 生态学 16 10
071020 生物信息学 44 16
071102 系统分析与集成 1 7
071200 科学技术史 10 5
080101 一般力学与力学基础 4 3
080102 固体力学 11 5
080103 流体力学 11 6
080104 工程力学 10 5
080201 机械制造及其自动化 232 58
080202 机械电子工程 191 57
080203 机械设计及理论 122 28
080204 车辆工程 22 6
080300 光学工程 241 69
080320 光通信技术 36 10
080401 精密仪器及机械 1 1
080402 测试计量技术及仪器 37 11
080420 电子信息技术及仪器 115 33
080500 材料科学与工程 133 24
080501 材料物理与化学 98 46
080502 材料学 92 43
080503 材料加工工程 20 6
080701 工程热物理 109 37
080702 热能工程 31 9
080703 动力机械及工程 14 11
080704 流体机械及工程 2 1
080705 制冷及低温工程 56 16
080706 化工过程机械 63 19
080720 能源环境工程 4 3
080721 动力装备信息工程 1 1
080800 电气工程 1 0
080801 电机与电器 46 25
080802 电力系统及其自动化 201 43
080803 高电压与绝缘技术 3 49
080804 电力电子与电力传动 180 12
080805 电工理论与新技术 23 0
080901 物理电子学 70 22
080902 电路与系统 261 67
080903 微电子学与固体电子学 67 22
080904 电磁场与微波技术 52 12
081000 信息与通信工程 223 82 为
同一
学科
081001 通信与信息系统 47 0
081002 信号与信息处理 7 0
081101 控制理论与控制工程 253 77
081102 检测技术与自动化装置 70 21
081103 系统工程 59 21
081104 模式识别与智能系统 54 15
081200 计算机科学与技术 39 32
081201 计算机系统结构 86 11
081202 计算机软件与理论 260 30
081203 计算机应用技术 748 201
081220 数字化艺术与设计 14 3
081280 软件工程硕士 48 30
081301 建筑历史与理论 9 3
081302 建筑设计及其理论 85 16
081303 城市规划与设计 78 14
081304 建筑技术科学 20 3
081401 岩土工程 112 26
081402 结构工程 343 76
081403 市政工程 61 14
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 9 3
081405 防灾减灾工程及防护工程 7 3
081406 桥梁与隧道工程 36 8
081502 水力学及河流动力学 4 3
081503 水工结构工程 9 3
081505 港口、海岸及近海工程 7 3
081701 化学工程 231 72
081702 化学工艺 43 9
081703 生物化工 121 43
081704 应用化学 78 21
081705 工业催化 1 3
081720 化工过程信息工程 7 2
081802 地球探测与信息技术 11 5
082801 农业机械化工程 8 1
082802 农业水土工程 4 3
082803 农业生物环境与能源工程 8 3
082804 农业电气化与自动化 10 2
082820 生物系统工程 7 6
083001 环境科学 33 14
083002 环境工程 202 37
083100 生物医学工程 104 39
083201 食品科学 90 15
083203 农产品加工及贮藏工程 5 2
090100 作物学 19 18
090101 作物栽培学与耕作学 12 0
090102 作物遗传育种 24 0
090200 园艺学 12 0
090201 果树学 12 7
090202 蔬菜学 51 18
090203 茶学 33 7
090300 农业资源利用 2 0
090301 土壤学 14 10
090302 植物营养学 12 9
090320 农业遥感与信息技术 13 7
090322 环境修复与资源再生 2 2
090400 植物保护 13 0
090401 植物病理学 47 17
090402 农业昆虫与害虫防治 29 13
090403 农药学 10 6
090420 环境生物学 10 3
090501 动物遗传育种与繁殖 9 2
090502 动物营养与饲料科学 84 32
090504 特种经济动物饲养 25 9
090601 基础兽医学 14 3
090602 预防兽医学 49 14
090603 临床兽医学 11 5
090706 园林植物与观赏园艺 59 9
100101 人体解剖与组织胚胎学 5 0
100102 免疫学 50 11
100103 病原生物学 5 1
100104 病理学与病理生理学 48 10
100201 内科学 430 80
100202 儿科学 56 10
100204 神经病学 71 13
100205 精神病与精神卫生学 27 5
100206 皮肤病与性病学 31 4
100207 影像医学与核医学 56 5
100208 临床检验诊断学 37 5
100210 外科学 451 41
100211 妇产科学 94 15
100212 眼科学 52 8
100213 耳鼻咽喉科学 18 2
100214 肿瘤学 51 9
100218 急诊医学 16 1
100302 口腔临床医学 45 15
100401 流行病与卫生统计学 25 7
100402 劳动卫生与环境卫生学 11 6
100403 营养与食品卫生学 13 3
100405 卫生毒理学 6 4
100701 药物化学 25 7
100702 药剂学 44 11
100703 生药学 20 3
100704 药物分析学 56 23
100705 微生物与生化药学 19 7
100706 药理学 46 14
120100 管理科学与工程 304 80
120201 会计学 92 18
120202 企业管理 558 67
120203 旅游管理 112 19
120204 技术经济及管理 131 22
120280 工商管理硕士 679 152
120301 农业经济管理 20 10
120401 行政管理 314 70
120402 社会医学与卫生事业管理 27 4
120403 教育经济与管理 43 9
120404 社会保障 16 1
120405 土地资源管理 38 5
120503 档案学 11 4
合 计 17578 3850

回复话题
上传/修改头像

目前中国有10元纸币吗?

考研论坛提示:
1、请勿发布个人联系方式或询问他人联系方式,包括QQ和手机等。
2、未经允许不得发布任何资料出售、招生中介等广告信息。
3、如果发布了涉及以上内容的话题或跟帖,您在半岛真人体育 的注册账户可能被禁用。

网站介绍 | 关于我们 | 联系方式 | 广告业务 | 帮助信息
©1998-2015 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved.

中国半岛真人体育 -联系地址:上海市邮政信箱088-014号 邮编:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 沪ICP备12018245号

Baidu
map