已解决
中南财经政法大学近年的招生情况如何?
悬赏分:5
中南财经政法大学近年的招生情况如何?比如复试线,录取比例等等,谢谢!
相关院校:中南财经政法大学研究生院热点关注:2021考研辅导班上线如何自考研究生
提问者:兰天飞翔时代 - 2011/10/08 02:42
最佳答案
你说的哪个专业啊?这个学校是按照国家线的,录取比例一般不对外公开啊!
回答者:fox9319 - 2011/10/09 07:48
其他答案(2)
中南财经政法大学2009年硕士研究生复试分数线基本要求
学院 专业代码 专业名称 研究方向 总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
人文学院 010101 马克思主义哲学 280 37 56
人文学院 010103 外国哲学 280 37 56
人文学院 010104 逻辑学 280 37 56
人文学院 010105 伦理学 280 37 56
人文学院 030201 政治学理论 315 46 69
人文学院 030202 中外政治制度 315 46 69
人文学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 315 46 69
人文学院 030204 中共党史 315 46 69
人文学院 030206 国际政治 315 46 69
人文学院 030207 国际关系 315 46 69
人文学院 030301 社会学 315 46 69
人文学院 030501 马克思主义基本原理 315 46 69
人文学院 030503 马克思主义中国化研究 315 46 69
人文学院 030504 国外马克思主义研究 315 46 69
人文学院 030505 思想政治教育 315 46 69
人文学院 060105 专门史 290 40 120
人文学院 060107 中国近现代史 290 40 120
经济学院 020101 政治经济学 315 47 71
经济学院 020102 经济思想史 315 47 71
经济学院 020103 经济史 315 47 71
经济学院 020104 西方经济学 315 47 71
经济学院 020105 世界经济 315 47 71
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 315 47 71
经济学院 020120 ★法经济学 315 47 71
经济学院 020201 国民经济学 政府经济管理 315 47 71
财政税务学院 020203 财政学 315 47 71
新华金融保险学院 020201 国民经济学 投资经济 321 47 71
新华金融保险学院 020204 金融学 347 47 71
新华金融保险学院 020205 产业经济学 建设经济 317 47 71
新华金融保险学院 020220 ★投资学 323 47 71
新华金融保险学院 020221 ★保险学 330 47 71
新华金融保险学院 020222 ★金融工程 340 47 71
新华金融保险学院 020223 ★房地产经济学 330 47 71
新华金融保险学院 120100 管理科学与工程 项目管理 315 47 71
法学院 030101 法学理论 347 46 69
法学院 030102 法律史 中国法制史 328 46 69
法学院 030102 法律史 外国法制史 328 46 69
法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 344 46 69
法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 344 46 69
法学院 030104 刑法学 355 46 69
法学院 030105 民商法学 357 46 69
法学院 030106 诉讼法学 民事诉讼法 350 46 69
法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法 350 46 69
法学院 030107 经济法学 337 46 69
法学院 030108 环境与资源保护法学 354 46 69
法学院 030109 国际法学 国际公法 344 46 69
法学院 030109 国际法学 国际私法 344 46 69
法学院 030109 国际法学 国际经济法 344 46 69
法学院 030180 法律硕士 338 47 71
知识产权学院 030120 ★知识产权 359 46 69
知识产权学院 120202 企业管理 知识产权管理 315 47 71
公安学院 030121 ★侦查学 侦查学 315 46 69
公安学院 030121 ★侦查学 治安管理 315 46 69
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 340 51 77
新闻与文化传播学院 050301 新闻学 352 51 77
工商管理学院 020205 产业经济学 工业经济 315 47 71
工商管理学院 020205 产业经济学 贸易经济 315 47 71
工商管理学院 020206 国际贸易学 336 47 71
工商管理学院 120202 企业管理 公司管理 332 47 71
工商管理学院 120202 企业管理 物流管理 332 47 71
工商管理学院 120203 旅游管理 315 47 71
工商管理学院 120204 技术经济及管理 315 47 71
工商管理学院 120220 ★市场营销 329 47 71
工商管理学院 120225 ★电子商务 315 47 71
工商管理学院 120226 ★人力资源管理 人力资源管理 337 47 71
工商管理学院 120301 农业经济管理 315 47 71
工商管理学院 120302 林业经济管理 315 47 71
工商管理学院 120405 土地资源管理 330 47 71
会计学院 120201 会计学 349 47 71
会计学院 120222 ★财务管理 349 47 71
会计学院 120224 ★审计学 349 47 71
公共管理学院 020201 国民经济学 宏观调控与社会发展 315 47 71
公共管理学院 020207 劳动经济学 315 47 71
公共管理学院 120226 ★人力资源管理 人力资源开发与管理 315 47 71
公共管理学院 120401 行政管理 361 47 71
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 315 47 71
公共管理学院 120403 教育经济与管理 315 47 71
公共管理学院 120404 社会保障 348 47 71
信息学院 020202 区域经济学 315 47 71
信息学院 020208 统计学 315 47 71
信息学院 020209 数量经济学 315 47 71
信息学院 030302 人口学 315 46 69
信息学院 081203 计算机应用技术 275 37 56
信息学院 120100 管理科学与工程 管理科学与系统工程 315 47 71
信息学院 120100 管理科学与工程 信息经济与IT管理 315 47 71
信息学院 120202 企业管理 管理信息系统 315 47 71
信息学院 120227 ★信息安全管理 315 47 71
安全科学与管理学院 120100 管理科学与工程 安全管理 315 47 71
MBA学院 120280 工商管理硕士 155 50 85
注:带★专业为我校自设专业
中南财经政法大学2008年硕士研究生复试基本分数线及考录情况
学院 专业 总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 报考人数 录取人数
人文学院 马克思主义哲学 295 41 62 23 10
外国哲学 295 41 62 2 4
逻辑学 295 41 62 13 6
伦理学 295 41 62 13 6
政治学理论 330 53 80 12 5
中外政治制度 330 53 80 6 2
科学社会主义与国际共产主义运动 330 53 80 2 1
中共党史 330 53 80 14 5
国际政治 330 53 80 12 6
国际关系 330 53 80 22 8
社会学 330 53 80 11 6
马克思主义基本原理 330 53 80 1 2
马克思主义中国化研究 330 53 80 5 3
国外马克思主义研究 330 53 80 1 1
思想政治教育 330 53 80 18 5
专门史 280 39 117 3 2
中国近现代史 280 39 117 17 3
经济学院 政治经济学 335 54 81 13 6
经济学院 经济史 335 54 81 3 2
经济学院 经济思想史 335 54 81 2 3
经济学院 西方经济学 335 54 81 144 35
经济学院 世界经济 335 54 81 78 22
经济学院 人口、资源与环境经济学 335 54 81 17 9
经济学院 ★法经济学 335 54 81 3 4
经济学院 国民经济学 335 54 81 29 12
财税学院 财政学 335 54 81 149 55
金融学院 国民经济学 335 54 81 6 7
金融学 346 54 81 595 111
产业经济学 335 54 81 23 6
★投资学 340 54 81 258 49
★保险学 346 54 81 60 18
★金融工程 335 54 81 41 12
★房地产经济学 335 54 81 34 10
管理科学与工程 330 54 81 15 4
法学院 法学理论 349 53 80 143 32
法律史 330 53 80 94 33
宪法学与行政法学 339 53 80 203 46
刑法学 334 53 80 362 75
民商法学 350 53 80 425 72
诉讼法学 338 53 80 234 51
经济法学 345 53 80 301 73
环境与资源保护法学 346 53 80 106 16
国际法学 346 53 80 205 66
法律硕士 340 54 81 419 71
公安学院 ★侦查学 330 53 80 57 21
外国语学院 外国语言学及应用语言学 350 57 86 121 26
新闻学院 新闻学 350 57 86 37 11
工商学院 产业经济学 335 54 81 111 24
国际贸易学 335 54 81 241 58
企业管理 330 54 81 322 62
旅游管理 330 54 81 52 10
技术经济及管理 330 54 81 11 5
★市场营销 330 54 81 128 28
农业经济管理 330 54 81 17 4
林业经济管理 330 54 81 0 0
土地资源管理 330 54 81 73 18
会计学院 会计学 348 54 81 366 96
★财务管理 352 54 81 287 53
★审计学 364 54 81 118 24
公管学院 国民经济学 335 54 81 5 4
劳动经济学 335 54 81 15 10
企业管理 330 54 81 41 18
行政管理 360 54 81 234 53
社会医学与卫生事业管理 330 54 81 2 5
教育经济与管理 330 54 81 22 6
社会保障 359 54 81 139 42
信息学院 区域经济学 335 54 81 18 7
统计学 335 54 81 81 41
数量经济学 335 54 81 32 16
人口学 330 53 80 0 0
计算机应用技术 300 44 66 23 6
管理科学与工程 330 54 81 29 9
企业管理 330 54 81 85 20
知识产权学院 ★知识产权 349 53 80 172 32
安全管理学院 管理科学与工程 330 54 81 0 3
MBA学院 工商管理硕士 175 54 108 814 181
注:带★专业为我校自设专业
中南财经政法大学2007年硕士研究生复试基本分数线及考录情况
学院 招生专业 方向名称 总分线 单科(满分=100) 单科(满分>100分) 报考人数 录取人数
人文学院 马克思主义哲学 305 46 69 36 12
外国哲学 305 46 69 0 2
逻辑学 305 46 69 5 2
伦理学 305 46 69 23 10
政治学理论 335 53 80 9 3
中外政治制度 335 53 80 21 1
科学社会主义与国际共产主义运动 335 53 80 1 2
中共党史 335 53 80 17 4
国际政治 335 53 80 4 2
国际关系 335 53 80 14 3
社会学 335 53 80 8 4
马克思主义基本原理 335 53 80 0 2
马克思主义中国化研究 335 53 80 4 2
国外马克思主义研究 335 53 80 0 2
思想政治教育 335 53 80 14 5
专门史 290 41 123 2 2
中国近现代史 290 41 123 17 3
经济学院 政治经济学 325 53 80 33 6
经济思想史 325 53 80 7 3
经济史 325 53 80 4 3
西方经济学 325 53 80 146 40
世界经济 325 53 80 84 20
人口、资源与环境经济学 325 53 80 16 4
★法经济学 325 53 80 4 4
国民经济学 政府经济管理 325 53 80 49 14
财税学院 财政学 325 53 80 180 57
金融学院 国民经济学 投资经济 325 53 80 15 6
金融学 341 53 80 575 89
产业经济学 建设经济 325 53 80 19 5
★投资学 330 53 80 190 44
★保险学 360 53 80 81 17
★金融工程 358 53 80 55 13
★房地产经济学 325 53 80 55 15
管理科学与工程 项目管理 325 54 81 11 10
法学院 法学理论 338 53 80 83 30
法律史 中法史 335 53 80 101 37
外法史
宪法学与行政法学 宪法学 375 53 80 250 66
宪法学与行政法学 行政法学 361 53 80
刑法学 357 53 80 392 73
民商法学 357 53 80 517 78
诉讼法学 民事诉讼法 364 53 80 313 50
诉讼法学 刑事诉讼法 375 53 80
经济法学 经济法学 356 53 80 347 92
经济法学 商法学 364 53 80
经济法学 社会法学 367 53 80
环境与资源保护法学 357 53 80 88 18
国际法学 国际公法 383 53 80 292 71
国际法学 国际私法 373 53 80
国际法学 国际经济法 365 53 80
公安学院 ★侦查学 335 53 80 77 22
外国语学院 外国语言学及应用语言学 350 55 83 110 28
新闻学院 新闻学 350 55 83 23 5
工商学院 产业经济学 工业经济 325 53 80 84 17
产业经济学 贸易经济
国际贸易学 325 53 80 262 48
企业管理 公司管理 330 54 81 219 32
旅游管理 330 54 81 47 12
技术经济及管理 330 54 81 18 3
★市场营销 330 54 81 94 21
★电子商务 330 54 81 36 4
★人力资源管理 330 54 81 172 33
农业经济管理 330 54 81 25 10
土地资源管理 360 54 81 40 10
会计学院 会计学 353 54 81 407 92
★财务管理 333 54 81 255 53
★审计学 339 54 81 82 20
公管学院 国民经济学 宏观调控与社会发展 325 53 80 10 3
劳动经济学 325 53 80 27 11
★人力资源开发与管理 330 54 81 64 14
行政管理 352 54 81 265 44
社会医学与卫生事业管理 330 54 81 5 5
教育经济与管理 330 54 81 12 5
社会保障 355 54 81 171 45
信息学院 区域经济学 325 53 80 26 10
统计学 325 53 80 84 36
数量经济学 325 53 80 50 23
人口学 335 53 80 1 1
计算机应用技术 290 41 62 23 6
管理科学与工程 管理科学与系统工程 330 54 81 19 6
管理科学与工程 信息经济与IT管理
企业管理 管理信息系统 330 54 81 47 11
★信息安全管理 330 54 81 33 8
知识产权研究中心 ★知识产权 347 53 80 100 33
法律硕士教育中心 法律硕士 340 53 80 578 65
MBA学院 工商管理硕士 165 48 96 605 147
注:带★专业为我校自设专业
中南财经政法大学2006年各专业复试总分线一览表
序号 院系名称 报考专业 专业名称 方向名称 复试总分线
1 人文学院 010101 马克思主义哲学 305
2 人文学院 010105 伦理学 328
3 人文学院 030204 中共党史 340
4 人文学院 030205 马克思主义理论与思想政治教育 340
5 人文学院 060107 中国近现代史 353
6 经济学院 020101 政治经济学 340
7 经济学院 020102 经济思想史 340
8 经济学院 020103 经济史 340
9 经济学院 020104 西方经济学 340
10 经济学院 020105 世界经济 340
11 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 340
12 经济学院 020120 法经济学 340
13 经济学院 020201 国民经济学 政府经济管理 340
14 财税学院 020203 财政学 350
15 金融学院 020201 国民经济学 投资经济 340
16 金融学院 020204 金融学 357
17 金融学院 020205 产业经济学 建设经济 340
18 金融学院 020220 投资学 340
19 金融学院 020221 保险学 340
20 金融学院 020222 金融工程 340
21 金融学院 020223 房地产经济学 340
22 法学院 030101 法学理论 340
23 法学院 030102 法律史 中法史 340
24 法学院 030102 法律史 外国法制史 340
25 法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 347
26 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 366
27 法学院 030104 刑法学 357
28 法学院 030105 民商法学 360
29 法学院 030106 诉讼法学 民事诉讼法 361
30 法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法 363
31 法学院 030107 经济法学 359
32 法学院 030108 环境与资源保护法学 340
33 法学院 030109 国际法学 国际公法 340
34 法学院 030109 国际法学 国际私法 350
35 法学院 030109 国际法学 国际经济法 352
36 公安学院 030121 刑法学 侦查学 361
37 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 364
38 工商学院 020205 产业经济学 工业经济 340
39 工商学院 020205 产业经济学 贸易经济 340
40 工商学院 020206 国际贸易学 348
41 工商学院 120202 企业管理 公司管理 343
42 工商学院 120202 企业管理 人力资源管理 345
43 工商学院 120203 旅游管理 340
44 工商学院 120204 技术经济及管理 标准化管理 340
45 工商学院 120220 市场营销 市场营销 353
46 工商学院 120220 市场营销 电子商务 340
47 工商学院 120301 农业经济管理 340
48 会计学院 120201 会计学 380
49 会计学院 120222 财务管理 354
50 公管学院 020201 国民经济学 宏观调控与社会发展 340
51 公管学院 020207 劳动经济学 340
52 公管学院 120202 企业管理 人力资源开发与管理 340
53 公管学院 120401 行政管理 349
54 公管学院 120404 社会保障 353
55 信息学院 020202 区域经济学 340
56 信息学院 020208 统计学 340
57 信息学院 020209 数量经济学 340
58 信息学院 081203 计算机应用技术 305
59 信息学院 120202 企业管理 管理信息系统 340
60 法硕中心 030180 法律硕士 335
61 MBA学院 120280 工商管理硕士 176
注:初试成绩达到教育部规定的A类复试分数线且总分达到我校划定的总分线者可参加复试。
2006年度硕士生招生录取情况一览表
院系名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 报考人数 录取人数 推免生人数
人文学院 010101 马克思主义哲学 42 16 1
人文学院 010105 伦理学 42 16
人文学院 030204 中共党史 22 5
人文学院 030205 马克思主义理论与思想政治教育 26 9
人文学院 060107 中国近现代史 50 12
小计 182 58 1
经济学院 020101 政治经济学 36 9 2
经济学院 020102 经济思想史 10 3 2
经济学院 020103 经济史 8 3 2
经济学院 020104 西方经济学 139 39 2
经济学院 020105 世界经济 38 17 2
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 18 4 2
经济学院 020120 法经济学 8 2 1
经济学院 020201 国民经济学 政府经济管理 53 16 2
小计 310 93 15
财税学院 020203 财政学 198 50 3
小计 198 50 3
金融学院 020201 国民经济学 投融资体制改革 14 1
金融学院 020204 金融学 626 84 2
金融学院 020205 产业经济学 建设经济 18 7
金融学院 020220 投资学 142 44 1
金融学院 020221 保险学 59 15 1
金融学院 020222 金融工程 45 8 1
金融学院 020223 房地产经济学 56 17 1
小计 960 176 6
法学院 030101 法学理论 60 20 6
法学院 030102 法律史 中国法律史 68 22 1
法学院 030102 法律史 外国法律史 27 9 2
法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 82 25 5
法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 213 37
法学院 030104 刑法学 中国刑法 590 74
法学院 030105 民商法学 886 97
法学院 030106 诉讼法学 民事诉讼法 291 35
法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法 241 34
法学院 030107 经济法学 435 88
法学院 030108 环境与资源保护法学 85 18 2
法学院 030109 国际法学 国际公法 47 14 1
法学院 030109 国际法学 国际私法 67 21
法学院 030109 国际法学 国际经济法 217 51
小计 3309 545 17
公安学院 030104 刑法学 侦查学 100 16
小计 100 16
外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 101 23 1
小计 101 23 1
工商学院 020205 产业经济学 工业经济 41 9 1
工商学院 020205 产业经济学 贸易经济 60 10 1
工商学院 020206 国际贸易学 358 57 2
工商学院 120202 企业管理 公司管理 245 32
工商学院 120202 企业管理 人力资源管理 184 27 1
工商学院 120203 旅游管理 77 15 1
工商学院 120204 技术经济及管理 标准化管理 8 1
工商学院 120204 技术经济及管理 资产评估 19 2
工商学院 120220 市场营销 市场营销 109 22 1
工商学院 120220 市场营销 电子商务 42 10 1
工商学院 120301 农业经济管理 26 10 5
小计 1169 195 13
会计学院 120201 会计学 661 103 6
会计学院 120222 财务管理 239 53 2
小计 900 156 8
公管学院 020201 国民经济学 宏观调控 12 4
公管学院 020207 劳动经济学 31 8
公管学院 120202 企业管理 人力资源开发与管理 68 18 2
公管学院 120401 行政管理 419 48 2
公管学院 120404 社会保障 269 54
小计 799 132 4
信息学院 020202 区域经济学 32 12 1
信息学院 020208 统计学 71 19 1
信息学院 020209 数量经济学 37 9 1
信息学院 081203 计算机应用技术 39 12
信息学院 120202 企业管理 管理信息系统 106 26 5
小计 285 78 8
法硕中心 030180 法律硕士 685 80
小计 685 80
MBA学院 120280 工商管理硕士 447 101
小计 447 101
合计 9445 1703 76
注:招生人数含推免生人数
2005年度硕士生招生录取情况一览表
属学院 专业名称 研究方向 总报考人数 实考人数 录取人数 推免人数
人文学院 马克思主义哲学 28 25 12
人文学院 伦理学 43 40 15
人文学院 中共党史 25 20 3
人文学院 马克思主义理论与思想政治教育 27 22 4
人文学院 中国近代史 22 20 6
小计 127 40
经济学院 政治经济学 31 25 12 2
经济学院 经济思想史 9 5 4 2
经济学院 经济史 4 2 2 2
经济学院 西方经济学 104 88 25 2
经济学院 世界经济 47 40 14 2
经济学院 人口资源环境经济学 21 13 7 2
经济学院 法经济学 5 3 2 1
经济学院 国民经济学 政府经济管理 31 26 12 2
小计 202 78 15
财税学院 财政学 155 134 47 3
小计 134 47 3
金融学院 国民经济学 投资与经济 15 12 2
金融学院 金融学 422 360 91 2
金融学院 产业经济学 建设经济 21 15 3
金融学院 投资学 127 107 36 1
金融学院 保险学 52 45 13 1
金融学院 金融工程 8 8 7
金融学院 房地产经济学 56 41 14 2
小计 588 166 6
法学院 法学理论 47 35 19 5
法学院 法律史 中法史 55 43 15 2
法学院 外法史 20 17 9 3
法学院 宪法行政法学 宪法 67 46 15 5
法学院 行政法 226 203 36
法学院 刑法学 刑法学 581 492 83
法学院 民商法学 683 586 119
法学院 诉讼法学 民诉 263 220 30
法学院 刑诉 215 181 38
法学院 经济法学 448 367 95
法学院 环境资源保护法学 70 55 16 3
法学院 国际法 国际公法 36 24 14 4
法学院 国际私法 75 71 16
法学院 国际经济法 178 153 55
小计 2493 560 22
外语学院 外国语言学 50 41 11 1
小计 41 11 1
信息学院 区域经济学 38 29 7 1
信息学院 统计学 76 64 19 1
信息学院 数量经济学 44 37 17 2
信息学院 计算机机应用 41 35 11
信息学院 企业管理 管理信息系统 79 70 20 2
小计 235 74 6
工商学院 产业经济学 工业经济 33 28 10 1
工商学院 产业经济学 贸易经济 64 55 10 1
工商学院 国际贸易学 304 261 62 2
工商学院 企业管理 公司管理 177 156 31 1
工商学院 企业管理 人力资源管理 115 99 25 1
工商学院 旅游管理 47 38 11 1
工商学院 技术经济管理 17 14 3 1
工商学院 市场营销 市场营销 113 98 26 2
工商学院 电子商务 23 20
工商学院 农业经济管理 12 11 4 1
小计 780 182 11
会计学院 会计学 792 682 97 4
会计学院 财务管理 227 189 44 2
小计 871 141 6
公管学院 国民经济学 宏观调控 7 7 4
公管学院 劳动经济学 23 18 9
公管学院 企业管理 人力资源开发与管理 46 40 16 1
公管学院 行政管理 499 408 55 2
公管学院 社会保障 277 228 59
小计 701 143 3
公安学院 刑法学 侦查学 61 47 11 3
小计 47 11 3
法硕中心 法律硕士 839 703 110
小计 703 110
MBA学院 工商管理硕士 508 412 106
小计 412 106
合计 8730 6922 1669 76
附注:1、实考人数是指实际参加考试的人数,总报考人数减去实考人数即为缺考人数;
2、录取人数含推免人数。
2004年度硕士生招生录取情况一览表
专业名称 报考人数 实考人数 招生人数 推免人数
马克思主义哲学 28 25 15
伦理学 32 25 14 1
政治经济学 39 31 9
经济思想史 17 15 4
经济史 3 3 3
西方经济学 171 152 38 1
世界经济 14 12 11 1
人口、资源与环境经济学 8 7 6
国民经济学(金融规划) 13 11 9 1
国民经济学(宏观经济运行) 6 5 1
国民经济学(投资) 88 71 26
区域经济学 15 11 4
财政学 93 78 29 2
金融学 253 215 74 2
产业经济学(房地产) 40 35 7 1
产业经济学(工业经济) 16 13 2
产业经济学(贸经电子商务) 37 31 5 1
国际贸易学 138 115 38 2
劳动经济学 12 11 5
统计学 56 47 22 1
数量经济学 16 13 3
法学理论 29 22 13 8
法律史(中法史) 41 30 11 2
法律史(外法史) 12 10 9 3
宪法学与行政法学(宪法学) 55 46 27 8
宪法学与行政法学(行政法) 167 133 44
刑法学(刑法学) 572 476 105
刑法学(侦查学) 46 30 10 1
民商法学 521 450 162
诉讼法(民事诉讼法) 219 184 56
诉讼法(刑事诉讼法) 216 182 42
经济法 375 302 125
环境与资源保护法学 55 48 21 11
国际法学(国际公法) 14 13 5
国际法学(国际私法) 86 73 24
国际法学(国际经济法) 166 145 65
法律硕士 530 428 66
中共党史 18 17 6
马克思主义理论与思想政治教育 19 17 2
外国语言学及应用语言学 14 9 1 1
中国近现代史 9 7 3
计算机应用技术 22 18 5
会计学 581 516 118 5
企业管理(人力资源开发与管理) 22 20 4 1
企业管理(公司管理) 161 141 29 1
企业管理(市场营销) 135 116 25 2
企业管理(人力资源管理) 99 91 22 1
企业管理(旅游管理酒店管理) 23 20 4 1
企业管理(管理信息系统) 57 47 15 1
企业管理(财务管理) 76 64 32
工商管理硕士 393 393 71
农业经济管理 8 8 2
行政管理 255 212 67 2
社会保障 171 145 64
总 计 6262 5339 1580 61
说明:2004年总的报考人数为6262+61=6323人。录取人数为1580人,其中含61个推免生。
由于不同专业或方向属于不同的院系,请各位对照2004年硕士研究生招生简章。
2003年度硕士生招生录取情况一览表
专业代码 专业/报名人数/录取人数
010101 马哲 27 12
010105 伦理学 32 14
020101 政治经济学 21 6
020102 经济思想史 10 6
020103 经济史 5 2
020104 西方经济学 88 19
020105 世界经济 14 4
020106 人口、资源 5 2
020201 国民经济学 94 29
020202 区域经济学 11 3
020203 财政学 92 25
020204 金融学 331 92
020205 产业经济学 72 12
020206 国际贸易学 134 44
020207 劳动经济学 8 3
020208 统计学 57 12
020209 数量经济学 4 3
120201 会计学 660 158
030204 中共党史 35 3
120202 企业管理 342 52
120280 工商管理硕士 365 37
120301 农业经济管理 10 3
120401 行政管理 228 54
120404 社会保障 113 31
030101 法学理论 51 16
030102 法律史 39 14
030103 宪法与行政法 199 51
030104 刑法学 419 80
030105 民商法学 498 149
030106 诉讼法 381 94
030107 经济法 326 116
030108 环境资源法学 40 12
030109 国际法学 263 73
030180 法律硕士 419 32
总计 5393 1263
说明:2003年报名人数5393人,录取人数为1263人,含43名推免生
正好看到的,给你也看看吧。。
学院 专业代码 专业名称 研究方向 总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
人文学院 010101 马克思主义哲学 280 37 56
人文学院 010103 外国哲学 280 37 56
人文学院 010104 逻辑学 280 37 56
人文学院 010105 伦理学 280 37 56
人文学院 030201 政治学理论 315 46 69
人文学院 030202 中外政治制度 315 46 69
人文学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 315 46 69
人文学院 030204 中共党史 315 46 69
人文学院 030206 国际政治 315 46 69
人文学院 030207 国际关系 315 46 69
人文学院 030301 社会学 315 46 69
人文学院 030501 马克思主义基本原理 315 46 69
人文学院 030503 马克思主义中国化研究 315 46 69
人文学院 030504 国外马克思主义研究 315 46 69
人文学院 030505 思想政治教育 315 46 69
人文学院 060105 专门史 290 40 120
人文学院 060107 中国近现代史 290 40 120
经济学院 020101 政治经济学 315 47 71
经济学院 020102 经济思想史 315 47 71
经济学院 020103 经济史 315 47 71
经济学院 020104 西方经济学 315 47 71
经济学院 020105 世界经济 315 47 71
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 315 47 71
经济学院 020120 ★法经济学 315 47 71
经济学院 020201 国民经济学 政府经济管理 315 47 71
财政税务学院 020203 财政学 315 47 71
新华金融保险学院 020201 国民经济学 投资经济 321 47 71
新华金融保险学院 020204 金融学 347 47 71
新华金融保险学院 020205 产业经济学 建设经济 317 47 71
新华金融保险学院 020220 ★投资学 323 47 71
新华金融保险学院 020221 ★保险学 330 47 71
新华金融保险学院 020222 ★金融工程 340 47 71
新华金融保险学院 020223 ★房地产经济学 330 47 71
新华金融保险学院 120100 管理科学与工程 项目管理 315 47 71
法学院 030101 法学理论 347 46 69
法学院 030102 法律史 中国法制史 328 46 69
法学院 030102 法律史 外国法制史 328 46 69
法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 344 46 69
法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 344 46 69
法学院 030104 刑法学 355 46 69
法学院 030105 民商法学 357 46 69
法学院 030106 诉讼法学 民事诉讼法 350 46 69
法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法 350 46 69
法学院 030107 经济法学 337 46 69
法学院 030108 环境与资源保护法学 354 46 69
法学院 030109 国际法学 国际公法 344 46 69
法学院 030109 国际法学 国际私法 344 46 69
法学院 030109 国际法学 国际经济法 344 46 69
法学院 030180 法律硕士 338 47 71
知识产权学院 030120 ★知识产权 359 46 69
知识产权学院 120202 企业管理 知识产权管理 315 47 71
公安学院 030121 ★侦查学 侦查学 315 46 69
公安学院 030121 ★侦查学 治安管理 315 46 69
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 340 51 77
新闻与文化传播学院 050301 新闻学 352 51 77
工商管理学院 020205 产业经济学 工业经济 315 47 71
工商管理学院 020205 产业经济学 贸易经济 315 47 71
工商管理学院 020206 国际贸易学 336 47 71
工商管理学院 120202 企业管理 公司管理 332 47 71
工商管理学院 120202 企业管理 物流管理 332 47 71
工商管理学院 120203 旅游管理 315 47 71
工商管理学院 120204 技术经济及管理 315 47 71
工商管理学院 120220 ★市场营销 329 47 71
工商管理学院 120225 ★电子商务 315 47 71
工商管理学院 120226 ★人力资源管理 人力资源管理 337 47 71
工商管理学院 120301 农业经济管理 315 47 71
工商管理学院 120302 林业经济管理 315 47 71
工商管理学院 120405 土地资源管理 330 47 71
会计学院 120201 会计学 349 47 71
会计学院 120222 ★财务管理 349 47 71
会计学院 120224 ★审计学 349 47 71
公共管理学院 020201 国民经济学 宏观调控与社会发展 315 47 71
公共管理学院 020207 劳动经济学 315 47 71
公共管理学院 120226 ★人力资源管理 人力资源开发与管理 315 47 71
公共管理学院 120401 行政管理 361 47 71
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 315 47 71
公共管理学院 120403 教育经济与管理 315 47 71
公共管理学院 120404 社会保障 348 47 71
信息学院 020202 区域经济学 315 47 71
信息学院 020208 统计学 315 47 71
信息学院 020209 数量经济学 315 47 71
信息学院 030302 人口学 315 46 69
信息学院 081203 计算机应用技术 275 37 56
信息学院 120100 管理科学与工程 管理科学与系统工程 315 47 71
信息学院 120100 管理科学与工程 信息经济与IT管理 315 47 71
信息学院 120202 企业管理 管理信息系统 315 47 71
信息学院 120227 ★信息安全管理 315 47 71
安全科学与管理学院 120100 管理科学与工程 安全管理 315 47 71
MBA学院 120280 工商管理硕士 155 50 85
注:带★专业为我校自设专业
中南财经政法大学2008年硕士研究生复试基本分数线及考录情况
学院 专业 总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 报考人数 录取人数
人文学院 马克思主义哲学 295 41 62 23 10
外国哲学 295 41 62 2 4
逻辑学 295 41 62 13 6
伦理学 295 41 62 13 6
政治学理论 330 53 80 12 5
中外政治制度 330 53 80 6 2
科学社会主义与国际共产主义运动 330 53 80 2 1
中共党史 330 53 80 14 5
国际政治 330 53 80 12 6
国际关系 330 53 80 22 8
